信息索引号 | 001008001003011/2022-17045 | 文件编号 | |
责任部门 | 区发改局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区发改局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2022-02-22 | 公开时限 | 长期公开 |
信息索引号 | 001008001003011/2022-17045 | 文件编号 | |
责任部门 | 区发改局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区发改局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2022-02-22 | 公开时限 | 长期公开 |
信息索引号 | 001008001003011/2022-17045 | 文件编号 | |
责任部门 | 区发改局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区发改局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2022-02-22 | 公开时限 | 长期公开 |
近日,由区发改局起草的《关于杭州市临平区2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划(草案)的报告》已经区第一届人民代表大会第二次会议审查批准,现予以公开。
杭州市临平区发展和发改局
2022年2月22日