信息索引号 | 001008001003022/2022-08953 | 文件编号 | 临平商务〔2022〕 10号 |
责任部门 | 区商务局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区商务局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2022-05-16 | 公开时限 | 长期公开 |
统一编号: | ALPD21-2022-0001 | 有效性: | 有效 |
关联类型: | 文字解读 图片解读 | 征求意见和反馈: | 征求意见稿> 意见反馈 > |
关于开展“临平老字号”认定工作的实施意见
来源:区商务局 发布时间: 2022-05-17 20:01 浏览次数:
为加强“临平老字号”的保护与开发,规范老字号管理,弘扬老字号品牌文化,提升老字号品牌价值,促进老字号发展,发挥老字号在实施“数智临平·品质城区”新征程中的重要作用,特制订本实施意见。
一、“临平老字号”是指历史悠久,拥有世代传承的产品、技艺或服务,具有临平特色和鲜明的临平地方文化特征,取得社会广泛认同,形成良好信誉的品牌。“老字号”主要分布在餐饮、零售、食品、医药、服务等行业,与广大居民生活密切相关。通过培育发展老字号,为广大居民提供信誉好、质量优的产品和服务,对于丰富和满足居民消费具有重要意义。
二、成立“临平老字号”认定工作领导小组。由区商务局局长为组长,区商务局分管领导为副组长,成员单位由区商务局、区发改局、区经科局、区财政局、区文化和广电旅游体育局和区市场监管局组成。领导小组下设办公室,办公室设在区商务局,具体负责日常工作。
三、“临平老字号”由“临平老字号”工作领导小组认定。具体的申报受理、审核、保护、管理工作由“临平老字号”认定工作领导小组办公室负责,同时领导小组办公室在职责范围内负责开展相关推广、促进、保护工作。
四、“临平老字号”的认定范围为本区境内登记设立并持续经营的企业法人、非企业法人及其他组织。
五、“临平老字号”的申报认定工作坚持政府倡导、单位自愿,科学、公正、公平、公开的原则。
六、“临平老字号”的申请人应具备以下条件:
(一)拥有商标所有权或使用权;
(二)品牌创立40年以上(含40年);
(三)有世代传承独特的产品、技艺或服务;
(四)有传承中华民族优秀传统的企业文化;
(五)具有鲜明的临平地方文化特色,具有历史价值和文化价值;
(六)具有良好信誉,得到广泛的社会认同和赞誉。
七、申报“临平老字号”,申请人须经所在镇街或主管部门在申报书上盖章确认,并按要求提供以下申报材料一并报送“临平老字号”认定工作领导小组办公室。
(一)“临平老字号”申报书;
(二)营业执照、法人登记证书复印件;
(三)获得商标专用权或使用权的有关文件复印件;
(四)近三年的财务报表;
(五)企业文化、独特产品、技艺或服务的介绍和发展情况;
(六)所申报品牌创立40年以上(含40年)的相关证明材料;
(七)获得的社会荣誉和相关证明材料。
八、由“临平老字号”认定工作领导小组办公室牵头,会同领导小组各成员单位及有关专家对申报材料进行评审,如有必要可对有关申请内容进行现场审核。
经有关部门、专家评审确定的“临平老字号”,向社会公示后,由临平区商务局授予“临平老字号”称号,颁发统一制作、编号的牌匾和证书,并向社会公布。
九、“临平老字号”认定工作领导小组办公室建立“临平老字号”名录和档案,及时掌握“临平老字号”的运行情况。
十、“临平老字号”持有人发生如下变更时,应报“临平老字号”认定工作领导小组办公室审核、备案。
(一)单位名称变更;
(二)经营地址变更;
(三)单位股权变更;
(四)注册商标及商标商号变更。
十一、加强对“老字号”企业政策扶持,优化发展环境。
鼓励企业创建提升“老字号”品牌,对“老字号”企业给予一定政策支持。涉及扶持资金在区商贸服务业专项资金中列支。
十二、实行动态管理,促进规范发展。
(一)“临平老字号”所在企业(单位)须于每年2月底前向“临平老字号”认定工作领导小组办公室提交上一年度经营情况的报告,由区商务局审核备案。
(二)“临平老字号”所在企业(单位)出现严重的违法违规、失信行为,或未按规定提交上一年度经营情况报告的,经领导小组办公室明确后责令其整改。6个月内未见明显效果的,领导小组办公室可以收回“临平老字号”称号,并予以公布。
十三、本实施意见自2022年6月16日起施行。
杭州市临平区商务局
杭州市临平区发展和改革局
杭州市临平区经济信息化和科学技术局
杭州市临平区财政局
杭州市临平区文化和广电旅游体育局
杭州市临平区市场监督管理局
2022年5月16日
“临平老字号”申报书
申报单位:(加盖公章)
联 系 人:
联系电话:
填报日期:二〇二 年 月 日
“临平老字号”申报表
申报单位名称 | 品牌名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
品牌创立时间 | 注册资本 | 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位地址 | 网址 | |||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 电话 | 手机 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人姓名 | 职务 | 所在部门 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||||||
通讯地址 | 邮编 | |||||||||||||||||||||||||||||
企业性质 | 所属行业 | 员工人数 | ||||||||||||||||||||||||||||
商标名称 | 注册时间 | 年 月 | 注册类别 | |||||||||||||||||||||||||||
已获老字号称号 | 认定机构 | 认定时间 | 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||
资本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总股本 | 万元 | 固定资产所占比例 % | 无形资产价值 万元 | |||||||||||||||||||||||||||
主要股东情况 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
经营情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否连锁经营 | 店铺数目 家,其中直营店 家,加盟店 家(截至2022年) | |||||||||||||||||||||||||||||
经营状况 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 直营 | 加盟 | 合计 | 直营 | 加盟 | 合计 | 增长% | 直营 | 增长% | 加盟 | 增长% | |||||||||||||||||||
营业额(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
利润额(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
税金(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源 | 总人数 人 | 管理层 人,占 %,普通员工 人,占 % | ||||||||||||||||||||||||||||
学历:本科以上学历 人,占 %,高中以上学历 人,占 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
职称:高级职称 人,占 %,中级职称 人,占 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息化系统 | 1. | 年 月 | 3. | 年 月 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | 年 月 | 4. | 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||
体系认证 | 质量管理体系-要求 | 年 月 | 环境管理体系-要求 | 年 月 | ||||||||||||||||||||||||||
食品安全管理体系 | 年 月 | 其他 | 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||
历史传承情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
创始人姓名 | 籍贯 | 民族 | 考证依据 | 附页说明 | ||||||||||||||||||||||||||
传人姓名 | 籍贯 | 民族 | 考证依据 | 附页说明 | ||||||||||||||||||||||||||
企业演变情况 | 第一次变化 | 年 月 | 原因 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||
第二次变化 | 年 月 | 原因 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||
第三次变化 | 年 月 | 原因 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||
创始店址 | 建筑面积 ㎡ | 营业面积 ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||
目前店址 | 建筑面积 ㎡ | 营业面积 ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||
是否列入文物保护单位 | 级别 | □国家 □省 □市 □县 | 使用方式 | □自有 | □租赁 | |||||||||||||||||||||||||
店址变迁情况 | 第一次迁址 | 年 月 | 原因 | 新址 | ||||||||||||||||||||||||||
第二次迁址 | 年 月 | 原因 | 新址 | |||||||||||||||||||||||||||
第三次迁址 | 年 月 | 原因 | 新址 | |||||||||||||||||||||||||||
知识产权保护情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商标保护情况 | 省著名商标 | 年 月 | 区知名商标 | 年 月 | ||||||||||||||||||||||||||
市著名商标 | 年 月 | 其他 | 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||
专利情况 | 名称 | 类别 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||
使用时间 | 年 月至 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 类别 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||
使用时间 | 年 月至 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||||
域名情况 | 已注册: | |||||||||||||||||||||||||||||
类似域名: | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律纠纷情况 |
附件材料目录(由申报单位填写,所附材料应逐件加盖申报单位公章): 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 | ||
申报单位声明:本单位申报表及所附各项材料均属真实,若有虚假,愿承担一切法律责任 。 法定代表人签字: 年 月 日 | ||
镇街、平台或主管部门初评意见: (公章)年 月 日 | “临平老字号”认定工作领导小组办公室初评意见: (公章)年 月 日 | “临平老字号”认定工作领导小组意见: (公章) 年 月 日 |
|
||
|
||
|