信息索引号 | 001008001003022/2022-09080 | 文件编号 | |
责任部门 | 区商务局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区商务局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2022-05-23 | 公开时限 | 长期公开 |
关于拟下达2021年度浙江省商务促进财政专项资金(第一批)的公示
来源:区商务局 发布时间: 2022-05-23 14:12 浏览次数:
关于拟下达2021年度浙江省商务促进财政专项资金(第一批)的公示
根据《浙江省商务厅、浙江省财政厅关于2021年度商务促进专项资金使用重点的通知》(浙商务联发〔2021〕41号)、《浙江省财政厅 浙江省商务厅关于下达2021年省商务促进财政专项资金的通知》(浙财建〔2021〕33号)、《关于2021年度浙江省商务促进财政专项资金分配方案的会议纪要》(临平商务〔2022〕17号)以及《关于2021年度浙江省商务促进财政专项资金涉及商贸资金部分分配方案》(临平商务〔2022〕25号)等文件精神,经区商务局和区财政局核算审定,拟下达专项扶持资金共计246.1万元。现将项目名单予以公示,公示时间为2022年5月24日-2022年6月1日,共计7个工作日,在此期间如有异议,请与相关单位联系:
区商务局,联系电话 86250600
区财政局,联系电话 89080736
杭州市临平区商务局
2022年5月23日
一、竞争性分配资金项目
1.促消费督查激励考核补助
涉及2021年社零纳统商超12家,商业综合体7家。共计资金153万元。
单位性质 | 序号 | 单位 | 2021年社零 | 补助金额(万元) |
社零纳统商超 | 1 | 杭州百联奥特莱斯商业有限公司 | 1亿元以上 | 5 |
2 | 杭州大红鹰超市有限公司 | 1亿元以上 | 5 | |
3 | 沃尔玛华东百货有限公司杭州临平分店 | 1亿元以上 | 5 | |
4 | 杭州物美东汇百货有限公司 | 4亿元以上 | 20 | |
5 | 杭州小芳超市连锁有限公司 | 3亿元以上 | 15 | |
6 | 杭州余杭区小芳连锁商场 | 1千万以上 | 3 | |
7 | 杭州宜家家居有限公司 | 4亿元以上 | 20 | |
8 | 杭州临平银泰百货有限公司 | 2亿元以上 | 10 | |
9 | 杭州余杭润星商贸有限公司 | 1亿元以上 | 5 | |
10 | 杭州余杭鑫永涛商贸有限公司 | 1千万以上 | 3 | |
11 | 杭州量购贸易有限公司 | 1千万以上 | 3 | |
12 | 杭州如海超市有限公司 | 1千万以上 | 3 | |
商业综合体 | 1 | 云创商业管理(杭州)有限公司临平分公司 | / | 8 |
2 | 杭州卓万商业管理有限公司 | / | 8 | |
3 | 杭州上亿亿贤商业投资管理有限公司 | / | 8 | |
4 | 常州市莱蒙物业服务有限公司杭州分公司 | / | 8 | |
5 | 浙江万悦商业管理有限公司 | / | 8 | |
6 | 杭州华元物业管理有限公司 | / | 8 | |
7 | 杭州高庆房地产有限公司 | / | 8 | |
合计 | 153 |
二、其他资金分配项目
2.支持消费促进多元化、品质化
对增幅超过区内样本平均增幅且有社零贡献的企业和个体户样本进行奖励,其中企业样本9家、个体户样本4家。共计资金5.3万元。
单位性质 | 序号 | 单位 | 补助金额(万元) |
企业样本 | 1 | 杭州轩禾商贸有限公司 | 0.5 |
2 | 杭州余杭南汇食品有限公司 | 0.5 | |
3 | 杭州水谣大酒店有限公司 | 0.5 | |
4 | 杭州力赢工艺有限公司 | 0.5 | |
5 | 杭州余杭区避风港休闲饮食管理中心 | 0.5 | |
6 | 杭州环领贸易有限公司 | 0.5 | |
7 | 杭州余杭区那些年咖啡馆 | 0.5 | |
8 | 杭州华山办公用品有限公司 | 0.5 | |
9 | 杭州余杭康隆药房 | 0.5 | |
个体户 | 1 | 杭州余杭区临平街道康合食品店 | 0.2 |
2 | 杭州余杭区临平临光面店 | 0.2 | |
3 | 杭州余杭区临平金虎快餐店 | 0.2 | |
4 | 杭州余杭区塘栖镇巧仙副食品店 | 0.2 | |
合计 | 5.3 | ||
备注 | 2021年全区限下样本平均增速34.92%。 |
3.支持餐饮业品质化发展
根据《杭州餐饮业“六名”工程组委会关于公布2021年度杭州餐饮业“六名”工程名单的通知》,全区共计4家企业获评。共计资金12万元。
序号 | 评比项目 | 获评项目 | 获评企业 | 奖励金额(万元) |
1 | 杭帮菜品牌餐厅 | 王元兴酒楼塘栖店 | 杭州王元兴餐饮管理有限公司 | 3 |
2 | 新庭记缘庭圆宴会中心 | 杭州缘庭圆酒店有限公司 | 3 | |
3 | 杭帮菜特色餐厅 | 临平大酒店中餐厅 | 杭州临平大酒店有限公司 | 3 |
4 | 名美食伴手礼 | 法根枇杷梗 | 杭州塘栖法根食品有限公司 | 3 |
合计 | 12 |
4.支持商贸流通智慧化、标准化
对列入国家、省、市、区重点零售企业监测单位企业进行补助。共计资金6.8万元。
监测点类型 | 序号 | 单位 | 补助金额(万元) |
商务部商贸流通业统计分析 | 1 | 杭州临平银泰百货有限公司 | 0.5 |
2 | 杭州联华华商集团有限公司世纪联华超市公司临平连锁店 | 0.5 | |
3 | 杭州大红鹰超市有限公司 | 0.5 | |
4 | 沃尔玛华东百货有限公司杭州临平分店 | 0.5 | |
商务部重要生产资料市场监测 | 5 | 杭州余杭农业生产资料有限公司 | 0.5 |
市商务局消费市场快速反应系统 | 6 | 杭州临平银泰百货有限公司 | 0.5 |
7 | 杭州联华华商集团有限公司世纪联华超市公司临平连锁店 | 0.5 | |
8 | 杭州大红鹰超市有限公司 | 0.5 | |
9 | 杭州余杭伟鹏家电有限公司 | 0.5 | |
10 | 杭州华东家禽交易中心有限公司 | 0.5 | |
11 | 沃尔玛华东百货有限公司杭州临平分店 | 0.5 | |
12 | 杭州夏宴餐饮管理有限公司 | 0.5 | |
市商务局节假日消费监测 | 13 | 杭州大红鹰超市有限公司 | 0.2 |
14 | 杭州宝驿汽车销售服务有限公司 | 0.2 | |
15 | 杭州临平大酒店有限公司 | 0.2 | |
16 | 云创商业管理(杭州)有限公司临平分公司(临平银泰城) | 0.2 | |
合计 | 6.8 |
5.绿色商场补助
根据《浙江省商务厅关于公布2021年浙江省绿色商场名单的通知》,临平区4家商场获评。共计资金40万元。
奖励内容 | 序号 | 获评单位 | 补助金额(万元) |
绿色商场 | 1 | 杭州临平银泰百货有限公司 | 10 |
2 | 杭州高庆房地产有限公司 | 10 | |
3 | 云创商业管理(杭州)有限公司临平分公司 | 10 | |
4 | 杭州宜家家居有限公司 | 10 | |
合计 | 40 |
6.重点保供企业补助
根据应急状态下临平区重要生活必需品保供需求,经政企双方签署协议,确定区内9家重点商超为应急保供企业。共计资金17万元。
保供梯队 | 序号 | 单位 | 奖励金额(万元) |
第一梯队 | 1 | 杭州联华华商集团有限公司世纪联华超市公司临平连锁店 | 3 |
2 | 杭州物美东汇百货有限公司 | 3 | |
第二梯队 | 3 | 浙江永辉超市有限公司余杭振兴路分公司 | 2 |
4 | 沃尔玛华东百货有限公司杭州临平分店 | 2 | |
5 | 杭州余杭润星商贸有限公司 | 2 | |
6 | 杭州盒马网络科技有限公司余杭第一分公司 | 2 | |
第三梯队 | 7 | 杭州大红鹰超市有限公司 | 1 |
8 | 杭州量购贸易有限公司 | 1 | |
9 | 杭州小芳超市连锁有限公司 | 1 | |
合计 | 17 |
7.支持消费场景数字化、多样化
根据省、市支持消费场景数字化、多样化相关要求,确定对新零售示范企业、全球数字贸易参与配合单位予以奖励。共计资金12万元。
奖励项目 | 序号 | 单位 | 奖励金额(万元) |
2021年杭州市新零售示范企业 | 1 | 杭州物美东汇百货有限公司 | 10 |
全球数字贸易分会场配合活动 | 2 | 云创商业管理(杭州)有限公司临平分公司 | 1 |
3 | 杭州物美东汇百货有限公司 | 1 | |
合计 | 12 |

|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|