信息索引号 | 001008001003022/2022-09150 | 文件编号 | |
责任部门 | 区商务局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区商务局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2022-05-25 | 公开时限 | 长期公开 |
关于拟下达2020年度临平区电子商务产业发展专项资金的公示
来源:区商务局 发布时间: 2022-05-25 09:08 浏览次数:
根据《关于申报2020年度临平区“电子商务”、“复工复产”专项资金的通知》(临平商务〔2021〕9号)、《关于申报2020年度临平区春雷计划财政政策的通知》(临平商务〔2021〕18号)、《关于申报2020年度临平区直播电商产业发展专项资金的通知》(临平商务〔2021〕19号)等文件要求,经企业自主申报、专项审计以及区商务局、区财政局归口审核,拟下达271个项目共计专项扶持资金2539.25万元,其中“电子商务”、“复工复产”专项资金2200.94万元,“春雷计划”财政政策资金244.39万元,直播电商产业发展专项资金93.92万元,详情见附件。现将项目名单予以公示,公示时间为2022年5月25日-2022年5月31日,在此期间如有异议,请与相关单位联系:
区商务局,联系电话 86252790 / 86250600
区财政局,联系电话 89080736
杭州市临平区商务局
2022年5月24日
附件1:临平区“电子商务”、“复工复产”专项资金项目表
附件2:临平区“春雷计划”财政政策项目表
附件3:临平区直播电商产业发展专项资金项目表
附件1
2020年度临平区“电子商务”、“复工复产”专项资金项目表 | ||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 支持内容 | 金额 |
1 | 杭州沛特进出口有限公司 | 91330110328190936H | 跨境电商企业物流费用(快递类)补助 | 50 |
2 | 杭州云端进出口贸易有限公司 | 91330103088892081T | 跨境电商企业物流费用(快递类)补助 | 50 |
3 | 杭州平行电子商务有限公司 | 91330110MA2GLGJ04J | 跨境电商企业海外仓库/物流费用补助 | 100 |
4 | 浙江青悠电子商务有限公司 | 91330110MA2CG5M53W | 跨境电商企业海外仓库/物流费用补助 | 100 |
5 | 杭州夸父电子商务有限公司 | 91330110MA2GNCWW9A | 跨境电商企业海外仓库/物流费用补助 | 100 |
6 | 杭州楚牧科技有限公司 | 91330110MA2H39PH50 | 跨境电商企业海外仓库/物流费用补助 | 51.29 |
7 | 杭州艾客电子商务有限公司 | 91330110MA2GKDJT8C | 跨境电商企业海外仓库/物流费用补助 | 100 |
8 | 杭州忆树海家居饰品有限公司 | 91330110MA27YB520G | 跨境电商企业海外仓库/物流费用补助 | 100 |
9 | 杭州森帛服饰有限公司 | 91330110074309772X | 跨境电商企业海外仓库/物流费用补助 | 100 |
10 | 杭州森帛服饰有限公司 | 91330110074309772X | 跨境电商国际B2C平台的国际性、全国性奖项奖励 | 10 |
11 | 杭州启迪电子商务有限公司 | 91330110MA27W29559 | 跨境电商国际B2C平台的国际性、全国性奖项奖励 | 10 |
12 | 杭州子不语供应链管理有限公司 | 91330110MA28XGBL3D | 地方贡献奖励 | 37.48 |
13 | 杭州君不器网络科技有限公司 | 91330110MA28XE620N | 地方贡献奖励 | 27.09 |
14 | 浙江子不语电子商务有限公司 | 913301105714879670 | 地方贡献奖励 | 246.39 |
15 | 杭州艾森众创电子商务有限公司 | 9133011034179286XW | 地方贡献奖励 | 5.56 |
16 | 浙江一季时装有限公司 | 91330110MA2CE3P56K | 地方贡献奖励 | 82.15 |
17 | 杭州晨格科技有限公司 | 91330110MA27Y8U48J | 地方贡献奖励 | 21.29 |
18 | 杭州凯绘时装有限公司 | 91330110MA27Y2YE9M | 地方贡献奖励 | 128.79 |
19 | 杭州香纯电子商务有限公司 | 91330103341879543T | 地方贡献奖励 | 32.53 |
20 | 杭州创享服饰有限公司 | 91330110685818891C | 地方贡献奖励 | 82.83 |
21 | 杭州华元宠物用品有限公司 | 913301106652470590 | 地方贡献奖励 | 129.1 |
22 | 杭州乐乐猫宠物用品有限公司 | 913301100888976323 | 地方贡献奖励 | 25.08 |
23 | 杭州维客泰美品牌管理有限公司 | 913301106706410693 | 地方贡献奖励 | 22.48 |
24 | 杭州颂古贸易有限公司 | 91330110099980765M | 地方贡献奖励 | 6.71 |
25 | 杭州正颂贸易有限公司 | 91330110MA27WL375B | 地方贡献奖励 | 37.73 |
26 | 杭州古丽家纺科技有限公司 | 91330110596630766G | 地方贡献奖励 | 18.58 |
27 | 杭州超达食品有限公司 | 91330110704307764M | 地方贡献奖励 | 8.46 |
28 | 杭州鼎发贸易有限公司 | 913301105714714041 | 第三方平台扣点费用补助 | 20 |
29 | 杭州睿超电子商务有限公司 | 91330110MA27X7UD3D | 第三方平台扣点费用补助 | 16.24 |
30 | 浙江春风动力股份有限公司 | 91330100757206158J | 第三方平台扣点费用补助 | 11.43 |
31 | 杭州老板电器股份有限公司 | 91330000725252053F | 第三方平台扣点费用补助 | 20 |
32 | 杭州标广电子商务有限公司 | 91330110MA2B00G88G | 第三方平台扣点费用补助 | 30 |
33 | 宝熙来了(杭州)电子商务有限公司 | 91330110MA2AYX355H | 第三方平台扣点费用补助 | 8.51 |
34 | 杭州若奇技术有限公司 | 91330110MA2AX7UW1E | 第三方平台扣点费用补助 | 20 |
35 | 杭州申米服饰有限公司 | 91330108084555520C | 第三方平台扣点费用补助 | 11.59 |
36 | 杭州朱炳仁文化艺术有限公司 | 91330100583213170L | 第三方平台扣点费用补助 | 20 |
37 | 浙江大千亿和电子商务有限公司 | 91330110MA2H39EJ1H | 第三方平台扣点费用补助 | 20 |
38 | 杭州华味亨生物科技有限公司 | 913301107236360882 | 第三方平台扣点费用补助 | 20 |
39 | 杭州美标实业有限公司 | 913301107420123771 | 第三方平台扣点费用补助 | 20 |
40 | 杭州塘栖法根食品有限公司 | 91330110599578414W | 第三方平台扣点费用补助 | 2.09 |
41 | 杭州帮伴电子商务有限公司 | 91330110MA27W6999N | 第三方平台扣点费用补助 | 20 |
42 | 杭州正凡科技有限公司 | 91330106MA28M3241Y | 第三方平台扣点费用补助 | 20 |
43 | 杭州蜜新电子商务有限公司 | 91330110MA28094U3R | 第三方平台扣点费用补助 | 20 |
44 | 杭州欧慧科技有限公司 | 91330110MA2H38AF0D | 第三方平台扣点费用补助 | 30 |
45 | 浙江牧心创新科技有限公司 | 91330110MA2GK4X05M | 第三方平台扣点费用补助 | 24.25 |
46 | 杭州航贸科技有限公司 | 91330110MA2H3E3BXN | 第三方平台扣点费用补助 | 30 |
47 | 杭州嘉购科技有限公司 | 91330110MA2H393L8T | 第三方平台扣点费用补助 | 20 |
48 | 杭州乘云贸易有限公司 | 91330211MA2827YUXJ | 第三方平台扣点费用补助 | 8.39 |
49 | 杭州找包材信息科技有限公司 | 91330110MA2CDHQJXB | 第三方平台扣点费用补助 | 10.32 |
50 | 杭州火石照明有限公司 | 91330110MA27WBBF4W | 第三方平台扣点费用补助 | 20 |
51 | 杭州富明商务服务有限公司 | 91330110MA2GYKPY2T | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
52 | 杭州虹钰贸易科技有限公司 | 91330110MA2CCE4000 | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
53 | 杭州炬卡太阳能科技有限公司 | 91330105328156623B | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
54 | 杭州汉瑞建材有限公司 | 91330110321885196D | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
55 | 乐禾禾(杭州)科技有限公司 | 91330110MA2KCFAGXM | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
56 | 杭州华源前线能源设备有限公司 | 913300007590672002 | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
57 | 崎黎牧(杭州)贸易有限公司 | 91330110MA2J1Y487U | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
58 | 艾赛西纺织品(杭州)有限公司 | 91330110MA2CCEA84N | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
59 | 杭州塔驰环境科技有限公司 | 91330110MA27YT474Q | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
60 | 浙江耐而捷工具有限公司 | 9133011009998538XF | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
61 | 杭州欧莱塑料有限公司 | 91330110788295894C | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
62 | 杭州美克恒辉实业有限公司 | 913301017109623944 | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
63 | 郃晟科技(杭州)有限公司 | 91330110MA2GNQHC8Y | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
64 | 杭州昊润进出口有限公司 | 91330110MA28W6N48T | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
65 | 杭州胡磊纺织品有限公司 | 9133011007095423XA | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
66 | 杭州杭康医疗器械有限公司 | 91330110MA2H2EGFXW | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
67 | 杭州亿乔进出口有限公司 | 91330110568757954F | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
68 | 杭州倍顺建材有限公司 | 91330110MA2J2MBU4L | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
69 | 杭州琪聚隆元医疗器械股份有限公司 | 913301105832383514 | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
70 | 杭州高登电气有限公司 | 91330110MA2GY0RG3H | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
71 | 杭州标广电子商务有限公司 | 91330110MA2B00G88G | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
72 | 杭州祥子科技有限公司 | 91330110MA2J0TBC5W | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
73 | 浙江特普万包装科技有限公司 | 91330103MA28UUNE4L | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
74 | 杭州天浦进出口有限公司 | 91330110MA2HYHNQ7J | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
75 | 杭州江康物资有限公司 | 913301090639934848 | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
76 | 一杭纺织科技(杭州)有限公司 | 91330110MA2CG9UP91 | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
77 | 杭州派迪机械有限公司 | 913301105714806933 | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
78 | 浙江杰莱德贸易有限公司 | 91330110352492168L | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
79 | 杭州博杨科技有限公司 | 91330110MA2GNWFC1T | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
80 | 杭州磐基智能设备有限公司 | 91330110063997821R | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
81 | 杭州崇杰纺织品有限公司 | 91330110580288521G | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
82 | 杭州妮好环保科技有限公司 | 91330110MA2H2GH68N | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
83 | 杭州铭塑机电设备有限公司 | 91330110MA2H2H8X46 | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
84 | 杭州兰途科技有限公司 | 91330110MA2H2GP26E | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
85 | 杭州于安科技有限公司 | 91330110MA2J2U4490 | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
86 | 杭州速能机械有限公司 | 9133011079094059XG | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
87 | 杭州杰丰服装有限公司 | 91330110704304491Q | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
88 | 杭州集优日用品有限公司 | 91330110MA28RNBG98 | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
89 | 杭州铭成医疗器械有限公司 | 91330110088884663U | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
90 | 杭州乔迪服饰有限公司 | 91330110352464714C | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
91 | 杭州桓亚跨境电子商务有限公司 | 91330110MA2HXG2G3D | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
92 | 杭州勇电照明有限公司 | 91330110694593401A | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
93 | 杭州铂曼进出口有限公司 | 91330110MA2GLQ6U44 | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
94 | 杭州宝思博贸易有限公司 | 91330110MA2B12685L | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
95 | 杭州川方至医疗器械有限公司 | 91330110MA2GP1864T | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
96 | 杭州余杭轻工进出口有限公司 | 91330110143886187G | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
97 | 杭州泰佰贸易有限公司 | 91330110MA2B0F6Q22 | 新入驻B2B国际电商平台补助 | 1 |
98 | 杭州潘达电子商务有限公司 | 91330104MA2CDPHM9E | 电商模式创新补助 | 8.57 |
99 | 杭州聚一教育咨询有限公司 | 91330110599590042Q | 跨境电子商务人才培训补助 | 18.3 |
100 | 杭州拓逊信息科技有限公司 | 913301083282381278 | 跨境电子商务人才培训补助 | 6.15 |
101 | 杭州楚牧科技有限公司 | 91330110MA2H39PH50 | 海外推广费用补助 | 14.56 |
合计 | 2200.94 |
附件2
2020年度临平区“春雷计划”财政政策项目表 | ||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 支持内容 | 金额 |
1 | 杭州艾森家具有限公司 | 91330110328289311R | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
2 | 杭州旺盟新材料科技有限公司 | 91330110098065266K | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
3 | 浙江永明纸塑包装有限公司 | 91330110781845347H | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
4 | 杭州吴杭包装材料有限公司 | 91330110736878457R | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
5 | 杭州森旭纺织品有限公司 | 91330110MA2H03K521 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
6 | 杭州诚盈亿能源科技有限公司 | 913301103113139954 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
7 | 杭州东华链条集团有限公司 | 913301101432785959 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
8 | 杭州熙亚图进出口有限公司 | 91330110596628682J | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
9 | 杭州上材柏德密封材料有限公司 | 91330110790943336D | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
10 | 杭州来享进出口有限公司 | 91330110MA2GPDP494 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
11 | 杭州帆昵进出口有限公司 | 91330110096136948M | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
12 | 杭州三强安全防护用品有限公司 | 9133011055793015XA | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
13 | 杭州鲸为电子科技有限公司 | 91330110MA2J1TQP2G | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
14 | 杭州杭桐纺织品有限公司 | 91330110MA28UXU88R | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
15 | 杭州为家建筑装饰有限公司 | 91330101MA2CG4GK5W | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
16 | 杭州凯畅五金制品有限公司 | 91330110566069576Q | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
17 | 杭州海的动力机械股份有限公司 | 913301006798655282 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
18 | 杭州骏泰塑料制品有限公司 | 91330110063979340B | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
19 | 杭州康勒富家纺有限公司 | 91330110580295297B | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
20 | 杭州慕晟进出口有限公司 | 91330110MA2H0EER4Y | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
21 | 杭州敏特电子有限公司 | 91330110MA2CE6EL5J | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
22 | 杭州天时印务有限公司 | 913301107315115339 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
23 | 杭州彩德办公设备有限公司 | 9133010658986488XG | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
24 | 杭州百尔福科技有限公司 | 91330110589878659H | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
25 | 杭州贝格达自动化技术有限公司 | 913301105579049553 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
26 | 杭州全时宠物用品有限公司 | 91330110MA28NDER9A | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
27 | 杭州康芙瑞健康产品有限公司 | 91330110MA27XMYH2L | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
28 | 杭州可丽恩无纺布有限公司 | 91330110084574406B | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
29 | 杭州攸泰贸易有限公司 | 91330110063974435B | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
30 | 浙江杭缎文化创意有限公司 | 91330110MA2801MB0N | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
31 | 杭州起初包装制品有限公司 | 91310117332471407E | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
32 | 杭州新超越进出口贸易有限公司 | 91330110599572856J | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
33 | 杭州七个乔电子商务有限公司 | 91330110MA27W6C39H | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
34 | 杭州新翔工贸有限公司 | 91330110723604705J | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
35 | 杭州凌禾贸易有限公司 | 91330110MA27W6TG3U | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
36 | 杭州中凌广告器材有限公司 | 913301101439312404 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
37 | 杭州科廷篷布制作有限公司 | 91330110589853945H | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
38 | 杭州乾堂家居有限公司 | 91330110MA27XJEN6M | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
39 | 杭州信购机电有限公司 | 91330110099273956Y | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
40 | 杭州启陈进出口有限公司 | 91330110MA27X5DC18 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
41 | 杭州阿坡罗起重机械有限公司 | 91330110580286761H | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
42 | 杭州悠活科技有限公司 | 91330110MA2J1R0N59 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
43 | 杭州余杭天丽丝织厂 | 913301101438957106 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
44 | 杭州布帝纺织有限公司 | 91330110311262665W | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
45 | 杭州雅洋实业有限公司 | 91330110MA2B2JDF9B | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
46 | 杭州民生立德医疗科技有限公司 | 91330110341925159T | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
47 | 杭州甄之燕商贸有限公司 | 91330110MA2H182J1N | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
48 | 杭州迅达模型有限公司 | 91330110749499659C | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
49 | 杭州焦点商旅科技有限公司 | 91330110MA2GLU9T60 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
50 | 杭州肆世大道进出口贸易有限公司 | 91330110MA2GNAR0XU | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
51 | 杭州橦艺文化用品有限公司 | 91330110MA2H323W9K | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
52 | 杭州栋来网络科技有限公司 | 91330110MA2H32EE1T | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
53 | 杭州集大新材料科技有限公司 | 91330110321919325P | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
54 | 浙江创想医学科技有限公司 | 91330110MA27WHJ25M | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
55 | 杭州华发实业有限公司 | 91330110143896799H | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
56 | 杭州鹿敏进出口有限公司 | 91330110MA2GLY862Y | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
57 | 杭州华元田田宠物用品有限公司 | 91330110311280134B | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
58 | 杭州飞驰沙发有限公司 | 91330110MA27W6TK68 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
59 | 杭州弗莱普特材料科技有限公司 | 91330110MA2GPXHMX5 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
60 | 泰戈(杭州)流体科技有限公司 | 91330110MA2HYDD85U | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
61 | 杭州易丰贸易有限公司 | 91330110MA2AXG8E9X | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
62 | 杭州维那贸易有限公司 | 913301103218771109 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
63 | 杭州诺桦机械有限公司 | 91330110MA2B0XY076 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
64 | 弛纳科技(杭州)有限公司 | 91330185070974484H | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
65 | 杭州丝诺伊进出口有限公司 | 91330110MA2CDU0W6E | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
66 | 杭州欣予服饰有限公司 | 91330102MA27X9YR99 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
67 | 杭州实立科技有限公司 | 91330105557942935A | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
68 | 杭州可道国际贸易有限公司 | 9133011058025935XY | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
69 | 杭州丽树家具有限公司 | 91330110082144381G | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
70 | 汉尔姆建筑科技有限公司 | 913301106652268723 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
71 | 杭州丰润羊绒织造有限公司 | 91330110723635982B | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
72 | 杭州卓进纺织品有限公司 | 91330110MA2AXR5D14 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
73 | 杭州易欣电子商务有限公司 | 91330110MA2GMYTE7L | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
74 | 法拉沃(杭州)照明有限公司 | 91330110MA2CDN9A4L | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
75 | 杭州华星轴承有限公司 | 91330110143901455Q | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
76 | 杭州意盛通力金属制品有限公司 | 913301107936607104 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
77 | 杭州帝臣拓五金有限公司 | 91330110328253394Q | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
78 | 杭州余杭天腾纺织有限公司 | 91330110099272216U | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
79 | 杭州凯夫特纺织有限公司 | 913301106767817163 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
80 | 杭州非古科技有限公司 | 91330110352513598A | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
81 | 优熙运动用品(杭州)有限责任公司 | 91330110MA2CG81C5E | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
82 | 杭州曼琪辰进出口有限公司 | 91330110399628026J | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
83 | 杭州瑾悦文化发展有限公司 | 91330110MA2H076032 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
84 | 杭州戴乐搪瓷有限公司 | 913301101438407953 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
85 | 杭州齐威仪器有限公司 | 91330103676774882D | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
86 | 杭州福银特纺织品有限公司 | 91330110311309574U | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
87 | 杭州亿隆实业有限公司 | 91330110699830066U | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
88 | 杭州超力体育用品有限公司 | 9133011068584925XB | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
89 | 杭州余杭华舟丝织厂 | 91330110710991558Q | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
90 | 杭州顶泰旅行用品有限公司 | 91330110MA2B2KHD0B | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
91 | 杭州织越进出口有限公司 | 91330110MA28T84Y1Q | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
92 | 杭州彩悦图邦科技有限公司 | 91330110MA27WLHL9L | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
93 | 杭州云玖五金有限公司 | 91330110MA2CCHWE1F | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
94 | 杭州叙源无纺布制品有限公司 | 91330110799674312D | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
95 | 杭州叙强贸易有限公司 | 91330110311392232K | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
96 | 杭州可思美包装材料有限公司 | 91330110MA27WRRW9E | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
97 | 杭州宝然化工有限公司 | 91330110MA2HXCXQ1U | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
98 | 杭州凯瑞尔贸易有限公司 | 91330110MA2CD6JBXJ | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
99 | 杭州弗迪沃斯电气有限公司 | 91330110MA280FFX4Q | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
100 | 杭州友邻电子有限公司 | 91330104MA2B1ET251 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
101 | 杭州和勤纺织品有限公司 | 91330110MA280N8A3W | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
102 | 浙江万胜运河钢缆有限公司 | 9133011079368347X8 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
103 | 杭州永利摩擦材料有限公司 | 913301107471997919 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
104 | 杭州沃盟传动设备有限公司 | 91330110MA2CD7J61X | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
105 | 杭州蓝帜精密刀锯有限公司 | 91330110079312110K | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
106 | 杭州锐和机械制造有限公司 | 913301007572349337 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
107 | 杭州珈牡科技有限公司 | 91330110MA28NPQ90Y | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
108 | 杭州嘉虹日用品有限公司 | 91330108583200185B | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
109 | 杭州超探新材料科技有限公司 | 91330100566079758G | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
110 | 杭州威帕无纺布有限公司 | 913301100709978898 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
111 | 杭州悦明进出口有限公司 | 91330110MA2HXCLB2E | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
112 | 杭州必飞特机电有限公司 | 913301105773134585 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
113 | 杭州季诺科技有限公司 | 91330110MA2CGDL834 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
114 | 杭州顶芯科技有限公司 | 91330110MA2AX7TW55 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
115 | 杭州恒弛电子设备有限公司 | 913301106829068020 | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
116 | 杭州川空通用设备有限公司 | 91330110704306411Y | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
117 | 杭州哈宠宠物用品有限公司 | 91330103MA2GPCTW0N | 入驻阿里巴巴国际站补助 | 1 |
118 | 杭州典尔日用品有限公司 | 91330110599599928D | 阿里巴巴国际站自主品牌业务推广费补助 | 1.8 |
119 | 杭州启陈进出口有限公司 | 91330110MA27X5DC18 | 阿里巴巴国际站自主品牌业务推广费补助 | 1.22 |
120 | 杭州涛兴印刷设备有限公司 | 91330110670607864D | 阿里巴巴国际站自主品牌业务推广费补助 | 1.82 |
121 | 杭州艾利数码打印科技有限公司 | 91330110321996910H | 阿里巴巴国际站自主品牌业务推广费补助 | 5.71 |
122 | 杭州沛特进出口有限公司 | 91330110328190936H | 国际B2C第三方平台扣点费用补助 | 19.39 |
123 | 杭州阿坡罗起重机械有限公司 | 91330110580286761H | 诚信通会员费及线上营销推广费补助 | 1 |
124 | 杭州卢塔电器有限公司 | 91330109MA2CDK5M9M | 诚信通会员费及线上营销推广费补助 | 0.18 |
125 | 杭州美祺娜服饰贸易有限公司 | 91330110056700970L | 诚信通会员费及线上营销推广费补助 | 0.2 |
126 | 杭州余杭新亚布艺有限公司 | 91330110710994783D | 诚信通会员费及线上营销推广费补助 | 0.18 |
127 | 浙江杭缎文化创意有限公司 | 91330110MA2801MB0N | 诚信通会员费及线上营销推广费补助 | 0.18 |
128 | 杭州福银特纺织品有限公司 | 91330110311309574U | 诚信通会员费及线上营销推广费补助 | 0.18 |
129 | 杭州飞博厨具有限公司 | 91330110768226904M | 诚信通会员费及线上营销推广费补助 | 0.18 |
130 | 杭州上艺家居用品有限公司 | 91330110MA27WEY22T | 诚信通会员费及线上营销推广费补助 | 0.18 |
131 | 杭州天姿家用纺织品有限公司 | 91330110738437073L | 诚信通会员费及线上营销推广费补助 | 0.18 |
132 | 杭州晨涛科技有限公司 | 91330110MA2CFY7C94 | 诚信通会员费及线上营销推广费补助 | 0.22 |
133 | 杭州爱科纳电子技术有限公司 | 91330110MA2B1KJ44C | 诚信通会员费及线上营销推广费补助 | 0.2 |
134 | 杭州帆昵进出口有限公司 | 91330110096136948M | 诚信通会员费及线上营销推广费补助 | 0.2 |
135 | 杭州深空星湛科技有限公司 | 91330110099985267K | 诚信通会员费及线上营销推广费补助 | 0.18 |
136 | 杭州川方至医疗器械有限公司 | 91330110MA2GP1864T | 诚信通会员费及线上营销推广费补助 | 0.18 |
137 | 杭州锐和机械制造有限公司 | 913301007572349337 | 诚信通会员费及线上营销推广费补助 | 0.18 |
138 | 杭州欧斯堡布艺有限公司 | 91330110MA28U8AT4P | 诚信通会员费及线上营销推广费补助 | 0.19 |
139 | 杭州炬卡太阳能科技有限公司 | 91330105328156623B | 诚信通会员费及线上营销推广费补助 | 0.26 |
140 | 杭州予熙服饰有限公司 | 913301100567208080 | 诚信通会员费及线上营销推广费补助 | 0.28 |
