信息索引号 | 001008001003015/2022-10200 | 文件编号 | |
责任部门 | 区民政局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2022-06-20 | 公开时限 | 长期公开 |
关于公布2022年临平区专职社区工作者和两新组织专职党务工作者招聘入围体检人员名单的通知
来源:区民政局 发布时间: 2022-06-20 14:23 浏览次数:
2022年临平区专职社区工作者和两新组织专职党务工作者招聘的面试工作已经结束。考生面试成绩已当场公布,考生可登录临平区专职社区工作者和两新组织专职党务工作者公开招聘报考系统(http://60.191.75.52:5211/)查询综合成绩。根据本次招聘公告规定,笔试和面试成绩各按50%的比例折算成综合成绩,体检对象从高分到低分按岗位招聘计划数1∶1的比例确定。综合成绩低于60分的不列入体检对象。
具体体检时间及地点另行通知。考生不按规定的时间、地点参加体检的,视作放弃体检,招聘单位不再通知。
现将入围体检人员名单公布如下,请入围体检人员务必保持通讯工具通畅。
中共杭州市临平区委组织部
中共杭州市临平区委政法委
杭州市临平区民政局
杭州市临平区人力资源和社会保障局
杭州市临平区退役军人事务局
2022年6月20日
附件:
2022年临平区专职社区工作者和两新组织专职党务工作者招聘入围体检人员名单
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否入围 |
1 | 运河街道 | 社工03 | 周鑫炜 | 33011300117 | 75.5 | 86.4 | 80.95 | 1 | 是 |
2 | 运河街道 | 社工03 | 徐一凡 | 33011300109 | 73 | 88 | 80.5 | 2 | 是 |
3 | 运河街道 | 社工05 | 沈棋青 | 33011300129 | 90 | 87.8 | 88.9 | 1 | 是 |
4 | 运河街道 | 社工05 | 洪彦玲 | 33011300120 | 77.5 | 87.2 | 82.35 | 2 | 是 |
5 | 乔司街道 | 社工01 | 陈沛慜 | 33011300204 | 79 | 84.4 | 81.7 | 1 | 是 |
6 | 乔司街道 | 社工01 | 戴健龙 | 33011300205 | 80 | 82.4 | 81.2 | 2 | 是 |
7 | 乔司街道 | 社工01 | 俞学家 | 33011300220 | 75.5 | 86.2 | 80.85 | 3 | 是 |
8 | 乔司街道 | 社工01 | 莫星源 | 33011300214 | 77.5 | 83.6 | 80.55 | 4 | 是 |
9 | 乔司街道 | 社工01 | 张程洋 | 33011300223 | 79 | 80.8 | 79.9 | 5 | 是 |
10 | 乔司街道 | 社工01 | 张君 | 33011300225 | 77 | 82.4 | 79.7 | 6 | 是 |
11 | 乔司街道 | 社工02 | 金越 | 33011300324 | 82.5 | 88.4 | 85.45 | 1 | 是 |
12 | 乔司街道 | 社工02 | 郑力 | 33011300514 | 85 | 83.4 | 84.2 | 2 | 是 |
13 | 乔司街道 | 社工02 | 沈佳音 | 33011300413 | 83 | 84.6 | 83.8 | 3 | 是 |
14 | 乔司街道 | 社工02 | 裴瑞 | 33011300403 | 80 | 87.4 | 83.7 | 4 | 是 |
15 | 乔司街道 | 社工02 | 胡芳园 | 33011300317 | 85.5 | 80.8 | 83.15 | 5 | 是 |
16 | 乔司街道 | 社工02 | 汪雨佳 | 33011300421 | 84.5 | 80.8 | 82.65 | 6 | 是 |
17 | 乔司街道 | 社工02 | 胡佳雨 | 33011300318 | 82 | 82.6 | 82.3 | 7 | 是 |
18 | 乔司街道 | 社工03 | 赵斌 | 33011300528 | 72.5 | 77.8 | 75.15 | 1 | 是 |
19 | 乔司街道 | 社工03 | 冯凯 | 33011300520 | 64 | 82 | 73 | 2 | 是 |
20 | 乔司街道 | 社工05 | 朱静 | 33011300608 | 79.5 | 86.8 | 83.15 | 1 | 是 |
21 | 乔司街道 | 社工05 | 张淼淼 | 33011300606 | 81 | 84.2 | 82.6 | 2 | 是 |
22 | 塘栖镇 | 社工03 | 蔡筱鑫 | 33011300609 | 70 | 84.8 | 77.4 | 1 | 是 |
23 | 塘栖镇 | 社工03 | 陶舟航 | 33011300621 | 67 | 82.4 | 74.7 | 2 | 是 (加试) |
24 | 塘栖镇 | 社工05 | 郑宇吉 | 33011300705 | 83 | 91 | 87 | 1 | 是 |
25 | 塘栖镇 | 社工05 | 张佳贤 | 33011300702 | 84 | 82.4 | 83.2 | 2 | 是 |
26 | 崇贤街道 | 社工01 | 徐文亮 | 33011300809 | 84 | 88.6 | 86.3 | 1 | 是 |
27 | 崇贤街道 | 社工01 | 陆熙鹏 | 33011300718 | 81 | 87.2 | 84.1 | 2 | 是 |
28 | 崇贤街道 | 社工01 | 陈柏瑄 | 33011300711 | 84.5 | 83.6 | 84.05 | 3 | 是 |
29 | 崇贤街道 | 社工01 | 钱程霄 | 33011300729 | 78.5 | 88.8 | 83.65 | 4 | 是 |
30 | 崇贤街道 | 社工01 | 卫少峰 | 33011300805 | 82 | 83 | 82.5 | 5 | 是 |
31 | 崇贤街道 | 社工01 | 姚润泽 | 33011300816 | 81 | 82.4 | 81.7 | 6 | 是 |
32 | 崇贤街道 | 社工01 | 毛森泉 | 33011300724 | 75 | 86.8 | 80.9 | 7 | 是 |
33 | 崇贤街道 | 社工01 | 杨鹏 | 33011300813 | 78 | 82.2 | 80.1 | 8 | 是 |
34 | 崇贤街道 | 社工01 | 姚俊涛 | 33011300815 | 75.5 | 83 | 79.25 | 9 | 是 |
35 | 崇贤街道 | 社工01 | 王佳杰 | 33011300802 | 75 | 83.4 | 79.2 | 10 | 是 |
36 | 崇贤街道 | 社工02 | 陆燕妮 | 33011300930 | 93.5 | 82.4 | 87.95 | 1 | 是 |
37 | 崇贤街道 | 社工02 | 金海莲 | 33011300919 | 87 | 88 | 87.5 | 2 | 是 |
38 | 崇贤街道 | 社工02 | 李琳 | 33011300923 | 89 | 83 | 86 | 3 | 是 |
39 | 崇贤街道 | 社工02 | 张俊芳 | 33011301130 | 83 | 84.6 | 83.8 | 4 | 是 |
40 | 崇贤街道 | 社工02 | 王婷 | 33011301111 | 81.5 | 83.8 | 82.65 | 5 | 是 |
41 | 崇贤街道 | 社工02 | 陈婷 | 33011300904 | 81 | 83 | 82 | 6 | 是 |
42 | 崇贤街道 | 社工02 | 鲍丽霞 | 33011300826 | 80.5 | 83 | 81.75 | 7 | 是 |
43 | 崇贤街道 | 社工02 | 沈琳琳 | 33011301018 | 81 | 82 | 81.5 | 8 | 是 |
44 | 崇贤街道 | 社工02 | 金燕萍 | 33011300921 | 80.5 | 81.8 | 81.15 | 9 | 是 |
45 | 崇贤街道 | 社工02 | 马路遥 | 33011301002 | 80 | 81.4 | 80.7 | 10 | 是 |
46 | 崇贤街道 | 社工02 | 廖演 | 33011300925 | 84.5 | 76.6 | 80.55 | 11 | 是 |
47 | 崇贤街道 | 社工03 | 王潘海 | 33011301215 | 79 | 89.4 | 84.2 | 1 | 是 |
48 | 崇贤街道 | 社工03 | 朱建强 | 33011301219 | 71.5 | 88.4 | 79.95 | 2 | 是 |
49 | 崇贤街道 | 社工05 | 姚晓萍 | 33011301226 | 82 | 77.6 | 79.8 | 1 | 是 |
50 | 崇贤街道 | 社工05 | 王能 | 33011301223 | 70.5 | 88.6 | 79.55 | 2 | 是 |
51 | 临平街道 | 社工03 | 徐岩潇 | 33011301308 | 69 | 86.8 | 77.9 | 1 | 是 |
52 | 临平街道 | 社工03 | 李潮辉 | 33011301301 | 74 | 79.4 | 76.7 | 2 | 是 |
53 | 临平街道 | 社工05 | 陈宁 | 33011301319 | 80.5 | 90.2 | 85.35 | 1 | 是 |
54 | 临平街道 | 社工05 | 隋媛 | 33011301410 | 85.5 | 84.6 | 85.05 | 2 | 是 |
55 | 临平街道 | 社工05 | 朱丽虹 | 33011301425 | 87 | 82.2 | 84.6 | 3 | 是 |
56 | 临平街道 | 社工05 | 王玲娟 | 33011301411 | 81 | 84.8 | 82.9 | 4 | 是 |
57 | 临平街道 | 社工05 | 樊静怡 | 33011301322 | 80 | 84.8 | 82.4 | 5 | 是 |
58 | 临平街道 | 社工05 | 胡婷 | 33011301325 | 82 | 81.8 | 81.9 | 6 | 是 |
59 | 南苑街道 | 社工01 | 骆晓宝 | 33011301528 | 85.5 | 85.8 | 85.65 | 1 | 是 |
60 | 南苑街道 | 社工01 | 沈仕杰 | 33011301605 | 86.5 | 81.6 | 84.05 | 2 | 是 |
61 | 南苑街道 | 社工01 | 孙涵 | 33011301606 | 87 | 78.8 | 82.9 | 3 | 是 |
62 | 南苑街道 | 社工01 | 吴琰 | 33011301616 | 84 | 81.8 | 82.9 | 4 | 是 |
63 | 南苑街道 | 社工01 | 朱云飞 | 33011301629 | 84.5 | 81 | 82.75 | 5 | 是 |
64 | 南苑街道 | 社工01 | 许剑兴 | 33011301618 | 82 | 80.2 | 81.1 | 6 | 是 |
65 | 南苑街道 | 社工01 | 钟成 | 33011301626 | 78 | 84 | 81 | 7 | 是 |
66 | 南苑街道 | 社工01 | 罗一雄 | 33011301527 | 78.5 | 83.4 | 80.95 | 8 | 是 |
67 | 南苑街道 | 社工01 | 陈晓奇 | 33011301502 | 78 | 82.4 | 80.2 | 9 | 是 |
68 | 南苑街道 | 社工01 | 顾嘉诚 | 33011301509 | 74.5 | 85.8 | 80.15 | 10 | 是 |
69 | 南苑街道 | 社工01 | 朱伟 | 33011301628 | 82.5 | 77.2 | 79.85 | 11 | 是 |
70 | 南苑街道 | 社工01 | 金立成 | 33011301520 | 82.5 | 74.6 | 78.55 | 12 | 是 |
71 | 南苑街道 | 社工01 | 李鸿 | 33011301523 | 78.5 | 78.6 | 78.55 | 13 | 是 |
72 | 南苑街道 | 社工02 | 曹梦菁 | 33011301704 | 89.5 | 87.5 | 88.5 | 1 | 是 |
73 | 南苑街道 | 社工02 | 褚欣怡 | 33011301713 | 87 | 88.8 | 87.9 | 2 | 是 |
74 | 南苑街道 | 社工02 | 王婷 | 33011302025 | 93 | 82 | 87.5 | 3 | 是 |
75 | 南苑街道 | 社工02 | 何秀娟 | 33011301806 | 87.5 | 85.4 | 86.45 | 4 | 是 |
76 | 南苑街道 | 社工02 | 陈琳 | 33011301707 | 88.5 | 83.8 | 86.15 | 5 | 是 |
77 | 南苑街道 | 社工02 | 俞舒颖 | 33011302130 | 88.5 | 82.4 | 85.45 | 6 | 是 |
78 | 南苑街道 | 社工02 | 王秀秀 | 33011302026 | 83.5 | 87 | 85.25 | 7 | 是 |
79 | 南苑街道 | 社工02 | 翁英萍 | 33011302101 | 82.5 | 87.6 | 85.05 | 8 | 是 |
80 | 南苑街道 | 社工02 | 付彦钦 | 33011301727 | 82 | 86.4 | 84.2 | 9 | 是 |
81 | 南苑街道 | 社工02 | 沈芳 | 33011301924 | 88.5 | 79.6 | 84.05 | 10 | 是 |
82 | 南苑街道 | 社工02 | 陈佳颖 | 33011301705 | 84 | 82.2 | 83.1 | 11 | 是 |
83 | 南苑街道 | 社工02 | 李芬 | 33011301821 | 84.5 | 80.8 | 82.65 | 12 | 是 |
84 | 南苑街道 | 社工02 | 刘璐 | 33011301826 | 87 | 78 | 82.5 | 13 | 是 |
85 | 南苑街道 | 社工03 | 汤斌 | 33011302318 | 85.5 | 81.4 | 83.45 | 1 | 是 |
86 | 南苑街道 | 社工03 | 张斌 | 33011302323 | 77 | 83.6 | 80.3 | 2 | 是 |
87 | 南苑街道 | 社工05 | 张楠 | 33011302422 | 85 | 86.2 | 85.6 | 1 | 是 |
88 | 南苑街道 | 社工05 | 杨婧宇 | 33011302419 | 85.5 | 82 | 83.75 | 2 | 是 |
89 | 南苑街道 | 社工05 | 移诗昀 | 33011302421 | 84.5 | 82 | 83.25 | 3 | 是 |
90 | 南苑街道 | 社工05 | 罗殿云 | 33011302411 | 80.5 | 80.6 | 80.55 | 4 | 是 |
91 | 星桥街道 | 社工01 | 姚政通 | 33011302601 | 84.5 | 84.4 | 84.45 | 1 | 是 |
92 | 星桥街道 | 社工01 | 卢一凡 | 33011302514 | 81 | 86.4 | 83.7 | 2 | 是 |
93 | 星桥街道 | 社工01 | 林礼斌 | 33011302513 | 86 | 80.6 | 83.3 | 3 | 是 |
94 | 星桥街道 | 社工01 | 徐晓辉 | 33011302530 | 80 | 86 | 83 | 4 | 是 |
95 | 星桥街道 | 社工01 | 胡书阳 | 33011302506 | 79 | 77.8 | 78.4 | 5 | 是 |
96 | 星桥街道 | 社工01 | 占亚腾 | 33011302602 | 77 | 79.4 | 78.2 | 6 | 是 |
97 | 星桥街道 | 社工01 | 梅枭峰 | 33011302516 | 77 | 79 | 78 | 7 | 是 |
98 | 星桥街道 | 社工02 | 唐皓 | 33011302805 | 89.5 | 85.8 | 87.65 | 1 | 是 |
99 | 星桥街道 | 社工02 | 杭晓聪 | 33011302626 | 90.5 | 83.6 | 87.05 | 2 | 是 |
100 | 星桥街道 | 社工02 | 吕丹 | 33011302721 | 82.5 | 85.8 | 84.15 | 3 | 是 |
101 | 星桥街道 | 社工02 | 李芳采 | 33011302708 | 82 | 84.6 | 83.3 | 4 | 是 |
102 | 星桥街道 | 社工02 | 严秋萍 | 33011302821 | 88.5 | 77.8 | 83.15 | 5 | 是 |
103 | 星桥街道 | 社工02 | 宋莎燕 | 33011302801 | 83.5 | 82.2 | 82.85 | 6 | 是 |
104 | 星桥街道 | 社工02 | 边利利 | 33011302607 | 83.5 | 80.4 | 81.95 | 7 | 是 |
105 | 星桥街道 | 社工02 | 朱微芳 | 33011302904 | 85 | 77.4 | 81.2 | 8 | 是 |
106 | 星桥街道 | 社工03 | 周佳俊 | 33011302921 | 81.5 | 88.6 | 85.05 | 1 | 是 |
107 | 星桥街道 | 社工03 | 傅晨 | 33011302911 | 77 | 87.2 | 82.1 | 2 | 是 |
108 | 星桥街道 | 社工05 | 陈逸 | 33011302922 | 81.5 | 81 | 81.25 | 1 | 是 |
109 | 星桥街道 | 社工05 | 钱琪琪 | 33011302925 | 85.5 | 76.2 | 80.85 | 2 | 是 |
110 | 东湖街道 | 社工01 | 方帅 | 33011303017 | 88.5 | 83.8 | 86.15 | 1 | 是 |
111 | 东湖街道 | 社工01 | 张鹏 | 33011303302 | 81.5 | 90.6 | 86.05 | 2 | 是 |
112 | 东湖街道 | 社工01 | 程小余 | 33011303016 | 86 | 82.8 | 84.4 | 3 | 是 |
113 | 东湖街道 | 社工01 | 周俊 | 33011303310 | 87 | 81.2 | 84.1 | 4 | 是 |
114 | 东湖街道 | 社工01 | 周吉炜 | 33011303308 | 83.5 | 83.4 | 83.45 | 5 | 是 |
115 | 东湖街道 | 社工01 | 沈民良 | 33011303118 | 79 | 87.2 | 83.1 | 6 | 是 |
116 | 东湖街道 | 社工01 | 胡强 | 33011303029 | 82.5 | 83.6 | 83.05 | 7 | 是 |
117 | 东湖街道 | 社工01 | 申屠汪斌 | 33011303115 | 79.5 | 86.6 | 83.05 | 8 | 是 |
118 | 东湖街道 | 社工01 | 何维聪 | 33011303023 | 82 | 83.2 | 82.6 | 9 | 是 |
119 | 东湖街道 | 社工01 | 郁皓东 | 33011303228 | 77 | 88.2 | 82.6 | 10 | 是 |
120 | 东湖街道 | 社工01 | 陈蓥浩 | 33011303013 | 88.5 | 76.4 | 82.45 | 11 | 是 |
121 | 东湖街道 | 社工01 | 陈康 | 33011303010 | 81 | 83.2 | 82.1 | 12 | 是 |
122 | 东湖街道 | 社工01 | 何文韬 | 33011303024 | 84.5 | 79.6 | 82.05 | 13 | 是 |
123 | 东湖街道 | 社工01 | 俞晨韬 | 33011303223 | 77 | 86 | 81.5 | 14 | 是 |
124 | 东湖街道 | 社工01 | 胡佳锋 | 33011303027 | 78.5 | 84.2 | 81.35 | 15 | 是 |
125 | 东湖街道 | 社工01 | 沈中凯 | 33011303122 | 73 | 89.6 | 81.3 | 16 | 是 |
126 | 东湖街道 | 社工01 | 庞骏 | 33011303110 | 79.5 | 83 | 81.25 | 17 | 是 |
127 | 东湖街道 | 社工01 | 杨宇成 | 33011303216 | 76.5 | 84.8 | 80.65 | 18 | 是 |
128 | 东湖街道 | 社工01 | 盛晓敏 | 33011303123 | 79 | 81.4 | 80.2 | 19 | 是 |
129 | 东湖街道 | 社工01 | 刘天琪 | 33011304524 | 76.5 | 83.8 | 80.15 | 20 | 是 |
130 | 东湖街道 | 社工01 | 俞晨辉 | 33011303222 | 78 | 82 | 80 | 21 | 是 |
131 | 东湖街道 | 社工01 | 周凯俊 | 33011303311 | 77 | 83 | 80 | 22 | 是 |
132 | 东湖街道 | 社工02 | 金琳娜 | 33011303611 | 88.5 | 94.8 | 91.65 | 1 | 是 |
133 | 东湖街道 | 社工02 | 方姗姗 | 33011303426 | 92 | 88 | 90 | 2 | 是 |
134 | 东湖街道 | 社工02 | 庞纯奇 | 33011303711 | 88 | 89.2 | 88.6 | 3 | 是 |
135 | 东湖街道 | 社工02 | 沈梦霞 | 33011303730 | 90.5 | 80.6 | 85.55 | 4 | 是 |
136 | 东湖街道 | 社工02 | 金玲燕 | 33011303612 | 86 | 84.5 | 85.25 | 5 | 是 |
137 | 东湖街道 | 社工02 | 蒋欢 | 33011303605 | 84 | 86.2 | 85.1 | 6 | 是 |
138 | 东湖街道 | 社工02 | 毛矛 | 33011303707 | 83 | 87.1 | 85.05 | 7 | 是 |
139 | 东湖街道 | 社工02 | 赵霞 | 33011304209 | 87 | 82.2 | 84.6 | 8 | 是 |
140 | 东湖街道 | 社工02 | 徐秋平 | 33011304014 | 86.5 | 82.6 | 84.55 | 9 | 是 |
141 | 东湖街道 | 社工02 | 金丽芳 | 33011303610 | 84.5 | 84 | 84.25 | 10 | 是 |
142 | 东湖街道 | 社工02 | 陈珍珍 | 33011303408 | 84 | 84.2 | 84.1 | 11 | 是 |
143 | 东湖街道 | 社工02 | 陈玲 | 33011303328 | 84.5 | 83.4 | 83.95 | 12 | 是 |
144 | 东湖街道 | 社工02 | 刘杭 | 33011303625 | 83.5 | 84.4 | 83.95 | 13 | 是 |
145 | 东湖街道 | 社工02 | 胡婷婷 | 33011303523 | 84.5 | 83.2 | 83.85 | 14 | 是 |
146 | 东湖街道 | 社工02 | 谢心悦 | 33011304006 | 83 | 84.6 | 83.8 | 15 | 是 |
147 | 东湖街道 | 社工02 | 冯丹丹 | 33011303428 | 84.5 | 82.8 | 83.65 | 16 | 是 |
148 | 东湖街道 | 社工02 | 王静茹 | 33011303913 | 81.5 | 85.8 | 83.65 | 17 | 是 |
149 | 东湖街道 | 社工02 | 沈金萍 | 33011303726 | 84.5 | 82 | 83.25 | 18 | 是 |
150 | 东湖街道 | 社工02 | 徐晓黎 | 33011304016 | 83 | 83.2 | 83.1 | 19 | 是 |
151 | 东湖街道 | 社工02 | 张琴 | 33011304130 | 86.5 | 79.6 | 83.05 | 20 | 是 |
152 | 东湖街道 | 社工02 | 刘星烂 | 33011303627 | 82 | 83.8 | 82.9 | 21 | 是 |
153 | 东湖街道 | 社工02 | 范诗音 | 33011303423 | 82.5 | 83.2 | 82.85 | 22 | 是 |
154 | 东湖街道 | 社工02 | 胡佳燕 | 33011303521 | 85 | 80 | 82.5 | 23 | 是 |
155 | 东湖街道 | 社工03 | 陶雨晨 | 33011304326 | 79.5 | 86.2 | 82.85 | 1 | 是 |
156 | 东湖街道 | 社工03 | 黄晓刚 | 33011304318 | 76.5 | 83.8 | 80.15 | 2 | 是 |
157 | 东湖街道 | 社工05 | 许美芳 | 33011304514 | 81.5 | 85.8 | 83.65 | 1 | 是 |
158 | 东湖街道 | 社工05 | 谭建玲 | 33011304508 | 88.5 | 78.6 | 83.55 | 2 | 是 |
159 | 东湖街道 | 社工05 | 刘雯 | 33011304424 | 79 | 86.4 | 82.7 | 3 | 是 |
160 | 东湖街道 | 社工05 | 邓雯晴 | 33011304416 | 80.5 | 84.2 | 82.35 | 4 | 是 |
161 | 东湖街道 | 社工05 | 徐栋杰 | 33011304512 | 79.5 | 84.4 | 81.95 | 5 | 是 |
162 | 东湖街道 | 社工05 | 沈美娟 | 33011304502 | 83.5 | 79.6 | 81.55 | 6 | 是 |
163 | 东湖街道 | 社工05 | 张孝霞 | 33011304519 | 85.5 | 77 | 81.25 | 7 | 是 |
164 | 东湖街道 | 社工05 | 随佳佳 | 33011304507 | 80.5 | 81.2 | 80.85 | 8 | 是 |
2022年临平区专职社区工作者和两新组织专职党务工作者招聘入围体检人员名单
(专职网格员、镇街编外人员岗位)
序号 | 镇街 | 岗位 | 姓名 | 面试分数 | 排名 | 是否入围 |
1 | 运河街道 | 社工04(网) | 陈佳为 | 90.6 | 1 | 是 |
2 | 运河街道 | 社工04(网) | 刘琪杰 | 85.8 | 2 | 是 |
3 | 乔司街道 | 社工04(网) | 李洋 | 88.2 | 1 | 是 |
4 | 乔司街道 | 社工04(网) | 吴晨 | 84.2 | 2 | 是 |
5 | 乔司街道 | 社工04(网) | 张满全 | 81 | 3 | 是 |
6 | 塘栖镇 | 社工04(网) | 俞奇俊 | 84.2 | 1 | 是 |
7 | 塘栖镇 | 社工04(编) | 周丽雅 | 90 | 1 | 是 |
8 | 崇贤街道 | 社工04(网) | 金云鹏 | 80.8 | 1 | 是 |
9 | 崇贤街道 | 社工04(网) | 吴建伟 | 78 | 2 | 是 |
10 | 崇贤街道 | 社工04(编) | 杨伟强 | 74.2 | 1 | 是 |
11 | 临平街道 | 社工04(网) | 朱熠鑫 | 86 | 1 | 是 |
12 | 临平街道 | 社工04(编) | 梅忠平 | 84.2 | 1 | 是 |
13 | 南苑街道 | 社工04(网) | 蒋明明 | 88.6 | 1 | 是 |
14 | 南苑街道 | 社工04(网) | 文霞 | 88.4 | 2 | 是 |
15 | 南苑街道 | 社工04(网) | 高永乔 | 86.8 | 3 | 是 |
16 | 星桥街道 | 社工04(网) | 干佳琪 | 84.4 | 1 | 是 |
17 | 星桥街道 | 社工04(编) | 王超群 | 89.2 | 1 | 是 |
18 | 东湖街道 | 社工04(网) | 王洪涛 | 88 | 1 | 是 |
19 | 东湖街道 | 社工04(网) | 褚振涛 | 83.4 | 2 | 是 |
20 | 东湖街道 | 社工04(编) | 毛盛盛 | 86 | 1 | 是 |
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|