信息索引号 | 001008001003013/2022-10525 | 文件编号 | |
责任部门 | 区教育局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区教育局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2022-06-29 | 公开时限 | 长期公开 |
关于下拨2021年度民办学校生均经费补助情况的公示
来源:区教育局 发布时间: 2022-06-29 22:04 浏览次数:
为进一步支持民办教育发展,根据《关于印发〈杭州市临平区民办教育发展专项资金管理暂行办法〉的通知》(临平教育〔2021〕125号)的文件精神,在对我区民办学校办学情况进行综合督导评估的基础上,以生均经费补助的方式予以各学校补助。现对2021年度的补助情况进行公示。公示内容附后。
公示时间3天:2022年6月29日至2022年7月1日。如对公示内容有异议的,可向杭州市临平区教育督导科反映。联系电话:89160277。
杭州市临平区教育局
2022年6月29日
附件:
2021年度各民办幼儿园生均经费补助金额表
序号 | 幼儿园名称 | 补助金额共计(元) | 备 注 |
1 | 杭州市临平区安吉儿幼儿园 | 204454 | |
2 | 杭州市临平区大井幼儿园 | 637399 | |
3 | 杭州市临平区东湖世纪星幼儿园 | 256999 | |
4 | 杭州市临平区东湖水漾幼儿园 | 319511 | |
5 | 杭州市临平区国泰幼儿园 | 256534 | |
6 | 杭州市临平区荷花幼儿园 | 341070 | |
7 | 杭州市临平区吉的堡连城幼儿园 | 652133 | |
8 | 杭州市临平区金都夏宫幼儿园 | 630460 | |
9 | 杭州市临平区开心幼儿园 | 407296 | |
10 | 杭州市临平区理想湾幼儿园 | 668501 | |
11 | 杭州市临平区临平米夏幼儿园 | 490830 | |
12 | 杭州市临平区绿城育华蓝庭幼儿园 | 684844 | |
13 | 杭州市临平区美孚天童幼儿园 | 316658 | |
14 | 杭州市临平区美好晨晖幼儿园 | 518934 | |
15 | 杭州市临平区美好慧承幼儿园 | 722146 | |
16 | 杭州市临平区妙乐卡天都城幼儿园 | 500724 | |
17 | 杭州市临平区南苑舒心幼儿园 | 744575 | |
18 | 杭州市临平区启蒙东方俊园幼儿园 | 344947 | |
19 | 杭州市临平区乔司永西幼儿园 | 409802 | |
20 | 杭州市临平区三之三水景城幼儿园 | 440356 | |
21 | 杭州市临平区曙光幼儿园 | 604377 | |
22 | 杭州市临平区树兰幼儿园 | 239499 | |
23 | 杭州市临平区天都城幼儿园 | 378401 | |
24 | 杭州市临平区万泰幼儿园 | 775624 | |
25 | 杭州市临平区微时代幼儿园 | 524830 | |
26 | 杭州市临平区梧桐树幼儿园 | 580292 | |
27 | 杭州市临平区小博士幼儿园 | 1102564 | |
28 | 杭州市临平区小博士银领时代幼儿园 | 191980 | |
29 | 杭州市临平区星桥天童幼儿园 | 522792 | |
30 | 杭州市临平区艺嘉幼儿园 | 421023 | |
31 | 杭州市临平区运河兴旺幼儿园 | 204857 | |
32 | 杭州市临平区美纶幼儿园 | 157801 | 幼儿园招生于9月份由区教育局统筹,并录入学籍系统,补助按4个月拨付。 |
共计 | 15252213 |
备注:
1、学校生均经费补助金额=应拨人数×规定的生均经费补助标准×考核评估得分率(百分制%);
2、根据《杭州市临平区民办教育发展专项资金管理暂行办法》(临平教育〔2021〕125号),杭州临平阿里贝贝幼儿园有限公司、杭州云朵幼儿园有限公司、杭州向日葵幼儿园有限公司、杭州贝思礼幼儿园有限公司,不属于民办学校生均经费补助对象。
2021年度各民办中小学生均经费补助金额表
序号 | 学校名称 | 小学生均经费补助共计(元) | 初中生均经费补助共计(元) | 普高生均经费补助共计(元) | 职高生均经费补助共计(元) | 补助金额共计(元) | 备注 |
1 | 杭州橄榄树学校 | 1129971 | 832083 | 672168 | 0 | 2634222 | |
2 | 杭州市临平区光华外国语学校 | 5173416 | 1031054 | 0 | 0 | 6204470 | |
3 | 杭州市临平区广济学校 | 2975062 | 0 | 0 | 0 | 2975062 | |
4 | 杭州市临平区杭州二中树兰高级中学 | 0 | 0 | 10040266 | 0 | 10040266 | |
5 | 杭州市临平区良山学校 | 4291935 | 1062651 | 0 | 0 | 5354586 | |
6 | 杭州市临平区林苑学校 | 3710870 | 255817 | 0 | 0 | 3966687 | |
7 | 杭州市临平区树兰实验学校 | 9648565 | 13447531 | 0 | 0 | 23096096 | |
8 | 杭州市临平区信达外国语学校 | 6630466 | 7518109 | 0 | 0 | 14148575 | |
9 | 杭州市临平区育蕾学校 | 9117875 | 3008538 | 0 | 0 | 12126413 | |
10 | 杭州市临平区华二信达学校 | 323003 | 915880 | 334048 | 0 | 1572931 | 学校招生于9月份由区教育局统筹,并录入学籍系统,补助按4个月拨付。 |
共计 | 43001163 | 28071663 | 11046482 | 0 | 82119308 |
备注:
1.学校生均经费补助金额=应拨人数×规定的生均经费补助标准×考核评估得分率(百分制%);
2.杭州市临平区华二信达学校计划于2022年6月14日注销,原学校并入“杭州市临平区信达外国语学校”,成为该校另一校区,2021年度生均经费补助将下拨至“杭州市临平区信达外国语学校”账户。
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|