信息索引号 | 001008001003018/2022-12477 | 文件编号 | |
责任部门 | 区人力资源和社会保障局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区人力资源和社会保障局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2022-09-08 | 公开时限 | 长期公开 |
杭州市临平区人力资源和社会保障局公示
来源:区人力资源和社会保障局 发布时间: 2022-09-08 12:47 浏览次数:
本局受理的陈兴明等农民工在杭州市临平区星桥街道天都城建设项目工地工作工资被拖欠一案,经本局立案调查终结,已作出《劳动保障监察行政处理决定书》( 临平人社监处字〔2022〕002号),行政处理决定如下:
责令被行政处理人广厦建设集团有限责任公司在收到本行政处理决定书后十日内支付陈兴明等258人(次)工资共计人民币壹仟贰佰陆拾陆万壹仟零玖拾陆元整(¥12661096),具体明细如下:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拖欠金额(单位:元) |
1 | 陈兴明 | 41302719******4714 | 30000.00 |
2 | 方丽 | 41302819******1528 | 30000.00 |
3 | 方思海 | 41302819******1518 | 20000.00 |
4 | 邓凯瑞 | 41302619******4218 | 10000.00 |
5 | 黄秀忠 | 33072419******1112 | 46000.00 |
6 | 陈应森 | 41270219******5078 | 15000.00 |
7 | 楼衣琴 | 33072419******2620 | 17000.00 |
8 | 陈学花 | 33042519******2320 | 75000.00 |
9 | 蒋小宝 | 33010419******2744 | 75000.00 |
10 | 李建根 | 33042519******2316 | 70000.00 |
11 | 成迪凤 | 34022119******7869 | 62000.00 |
12 | 郑国威 | 33082419******5116 | 25000.00 |
13 | 徐礼平 | 33082419******5121 | 25000.00 |
14 | 徐杨根 | 33082419******5115 | 25000.00 |
15 | 徐宝林 | 33082419******5119 | 15000.00 |
16 | 金丹斌 | 33072419******0314 | 80000.00 |
17 | 郭王晨 | 33072419******2616 | 150000.00 |
18 | 沈旭耀 | 33010519******1012 | 100000.00 |
19 | 范新华 | 33072419******0313 | 70000.00 |
20 | 陈衰云 | 36232219******3018 | 30000.00 |
21 | 李崇福 | 36232219******3012 | 30000.00 |
22 | 徐美娟 | 33082419******1928 | 30000.00 |
23 | 徐振国 | 33082219******6314 | 80000.00 |
24 | 徐文花 | 33082219******6328 | 75000.00 |
25 | 李仙花 | 36232219******3024 | 80000.00 |
26 | 李雪仙 | 33082219******6322 | 85000.00 |
27 | 李远禄 | 36232219******3013 | 80000.00 |
28 | 周俊民 | 33072419******161X | 68500.00 |
29 | 张西安 | 41232819******6975 | 56800.00 |
30 | 郭宝渊 | 14010219******233X | 54600.00 |
31 | 卢骅杰 | 33072419******1134 | 60100.00 |
32 | 程泽兵 | 41302419******5118 | 20000.00 |
33 | 祝长林 | 41302419******541X | 20000.00 |
34 | 张正亮 | 41302419******5413 | 20000.00 |
35 | 鞠明友 | 41302419******5434 | 30000.00 |
36 | 胡焕华 | 41302419******5424 | 20000.00 |
37 | 胡明续 | 41302419******5432 | 20000.00 |
38 | 刘万引 | 41302419******5410 | 20000.00 |
39 | 鞠西华 | 41302419******5444 | 20000.00 |
40 | 张建乐 | 41032119******7334 | 20000.00 |
41 | 冯世进 | 41302419******5139 | 20000.00 |
42 | 徐肖飞 | 33072419******0332 | 50000.00 |
43 | 施正华 | 33072419******1617 | 115000.00 |
44 | 张国群 | 33072419******1612 | 100000.00 |
45 | 代东佳 | 41132519******241X | 55000.00 |
46 | 胡玲玲 | 41132519******2980 | 50000.00 |
47 | 汪正根 | 34242719******5218 | 50000.00 |
48 | 彭云高 | 34242719******5227 | 50000.00 |
49 | 汪路芬 | 34022319******1416 | 85000.00 |
50 | 汪红英 | 34022319******1421 | 60000.00 |
51 | 陈永胜 | 34250119******6017 | 80000.00 |
52 | 邓兆军 | 34242119******0498 | 76000.00 |
53 | 罗会菊 | 34242119******0442 | 70000.00 |
54 | 邓启龙 | 34240119******1899 | 80000.00 |
55 | 贾伟初 | 33072419******1614 | 93000.00 |
56 | 金理海 | 33032719******1853 | 87600.00 |
57 | 叶利平 | 33072719******4214 | 89400.00 |
58 | 刘启进 | 33082419******5114 | 85000.00 |
59 | 徐礼英 | 33082419******492X | 80000.00 |
60 | 郑依琳 | 33082419******1228 | 85000.00 |
61 | 徐礼平 | 33082419******5121 | 80000.00 |
62 | 郑国威 | 33082419******5116 | 75000.00 |
63 | 方志标 | 33082419******5310 | 90000.00 |
64 | 徐宝林 | 33082419******5119 | 85000.00 |
65 | 徐杨根 | 33082419******5115 | 85000.00 |
66 | 徐友文 | 33082419******5113 | 90000.00 |
67 | 李文路 | 51302219******6877 | 40000.00 |
68 | 李泽湘 | 51302219******4810 | 50000.00 |
69 | 赵云 | 51302219******5037 | 40000.00 |
70 | 吴全义 | 51302219******5024 | 30000.00 |
71 | 宋伟甲 | 51302219******5254 | 28000.00 |
72 | 袁浩 | 51302219******4999 | 38000.00 |
73 | 李伦荣 | 51302419******2554 | 38000.00 |
74 | 李泽军 | 51302219******4819 | 38000.00 |
75 | 张学才 | 51292919******5913 | 45000.00 |
76 | 李海燕 | 51302219******6885 | 40000.00 |
77 | 李文轩 | 51302219******6875 | 36500.00 |
78 | 李小波 | 51302219******6913 | 20000.00 |
79 | 杨翠 | 51302219******6888 | 19000.00 |
80 | 王琼英 | 51302219******690X | 22500.00 |
81 | 王战军 | 51302219******4816 | 15000.00 |
82 | 黄静怡 | 33072419******262X | 84500.00 |
83 | 许晓娅 | 33072419******1649 | 63675.00 |
84 | 张世忠 | 14230219******0011 | 93500.00 |
85 | 许佳佳 | 33072419******1621 | 64500.00 |
86 | 卢国财 | 33072419******1130 | 78500.00 |
87 | 徐安莉 | 33012419******3223 | 76000.00 |
88 | 王朝忠 | 51292519******2116 | 80000.00 |
89 | 王朝飞 | 51292519******2116 | 69700.00 |
90 | 汪国文 | 51362219******7419 | 59600.00 |
91 | 金立松 | 33072419******1837 | 65000.00 |
92 | 周梅珍 | 33072419******1628 | 55025.00 |
93 | 官廷华 | 51302219******6973 | 40000.00 |
94 | 陈思兵 | 51302219******5810 | 30000.00 |
95 | 陈思伟 | 51302219******581X | 40000.00 |
96 | 余松林 | 34272419******4319 | 40000.00 |
97 | 李亚丽 | 51302219******5822 | 40000.00 |
98 | 陈思琼 | 51302219******5029 | 40000.00 |
99 | 丁新想 | 42242719******3475 | 30000.00 |
100 | 陈海川 | 51302219******5813 | 30000.00 |
101 | 罗琼 | 51302219******5828 | 30000.00 |
102 | 梅远俊 | 41302419******6033 | 35000.00 |
103 | 陈长三 | 41082519******0013 | 30000.00 |
104 | 李永萍 | 41302419******604X | 30000.00 |
105 | 王老洋 | 52273219******4227 | 40000.00 |
106 | 朱德华 | 52273219******4230 | 35000.00 |
107 | 吴世业 | 41232519******6312 | 30000.00 |
108 | 韦金红 | 33072419******0316 | 75000.00 |
109 | 卢炳权 | 33072419******111 | 63000.00 |
110 | 周超杰 | 33072419******1619 | 36000.00 |
111 | 周国芳 | 33072419******1644 | 83500.00 |
112 | 李志忠 | 14021119******1854 | 96000.00 |
113 | 许转霞 | 14021119******4746 | 81500.00 |
114 | 丁璐 | 41148119******6928 | 95000.00 |
115 | 孙丹萍 | 33022519******3169 | 76500.00 |
116 | 袁磊 | 14022719******1716 | 83000.00 |
117 | 张涛 | 14223419******1614 | 90000.00 |
118 | 吴从宝 | 33072419******0754 | 65000.00 |
119 | 周霖 | 33072419******1625 | 79000.00 |
120 | 许彦伟 | 33072419******001X | 61500.00 |
121 | 张其伟 | 33072419******0733 | 90000.00 |
122 | 厉余强 | 33072419******0718 | 85000.00 |
123 | 张如彦 | 33072420******072X | 90000.00 |
124 | 王继跃 | 33072419******071X | 75000.00 |
125 | 厉章勇 | 33072419******0719 | 90000.00 |
126 | 卢良英 | 33072419******0721 | 85000.00 |
127 | 厉江红 | 33072419******0723 | 85000.00 |
128 | 黄秀忠 | 33072419******1112 | 80000.00 |
129 | 黄健聪 | 33072419******1118 | 75000.00 |
130 | 金小娜 | 33072419******2629 | 70000.00 |
131 | 黄英英 | 33072419******1149 | 70000.00 |
132 | 周江灵 | 33072420******1625 | 55000.00 |
133 | 黄云忠 | 33072419******1114 | 50000.00 |
134 | 许学婷 | 41152619******5446 | 30000.00 |
135 | 黄祥卿 | 33018419******5917 | 30000.00 |
136 | 骆文英 | 33012519******3321 | 30000.00 |
137 | 秦新想 | 41148119******5415 | 33000.00 |
138 | 孙圣伟 | 32102719******3612 | 70000.00 |
139 | 陈文琴 | 51052219******6343 | 90000.00 |
140 | 汪恒期 | 33082419******003X | 90000.00 |
141 | 郑泠 | 33010319******1618 | 60000.00 |
142 | 王金海 | 41302619******5152 | 64000.00 |
143 | 程志强 | 41302619******1552 | 65600.00 |
144 | 吴庆中 | 41302419******421X | 60000.00 |
145 | 卢光平 | 41302419******4329 | 70000.00 |
146 | 王大龙 | 34242319******1611 | 80000.00 |
147 | 王大双 | 34242319******1592 | 60000.00 |
148 | 彭泽琴 | 41302619******5184 | 65000.00 |
149 | 冯能英 | 41302619******5152 | 65000.00 |
150 | 陈传林 | 41327197******451 | 30000.00 |
151 | 李春俊 | 41302619******5177 | 70400.00 |
152 | 柴培天 | 33048119******1816 | 65000.00 |
153 | 包叶娣 | 33012319******3428 | 65000.00 |
154 | 章勤艳 | 33048119******0622 | 65000.00 |
155 | 章建勇 | 33042319******0659 | 65000.00 |
156 | 张建晨阳 | 33018219******0018 | 65000.00 |
157 | 骆康伟 | 33078219******3515 | 65000.00 |
158 | 郭双欢 | 33018219******0721 | 65000.00 |
159 | 郭双笑 | 33018219******0721 | 65000.00 |
160 | 谢成友 | 34112519******8316 | 65000.00 |
161 | 丁德俊 | 34112519******8297 | 65000.00 |
162 | 李海波 | 33022519******8615 | 60000.00 |
163 | 范彩波 | 33022719******4440 | 60000.00 |
164 | 翁益炳 | 33022719******6853 | 60000.00 |
165 | 陈晶晶 | 33022519******0405 | 60000.00 |
166 | 叶云 | 33022720******6815 | 60000.00 |
167 | 汪波 | 33022719******6836 | 60000.00 |
168 | 陈添 | 33102219******0054 | 60000.00 |
169 | 孙立 | 33022519******8630 | 60000.00 |
170 | 孙子城 | 33022519******8657 | 60000.00 |
171 | 翁羽峰 | 33022719******6810 | 58000.00 |
172 | 马立军 | 41132519******2919 | 67000.00 |
173 | 代东佳 | 41132519******241X | 30000.00 |
174 | 齐飒 | 41132519******6012 | 10000.00 |
175 | 赵春伟 | 41132519******0909 | 18000.00 |
176 | 刘后环 | 36233019******2656 | 45000.00 |
177 | 万爱香 | 36233019******2724 | 40000.00 |
178 | 江楷楷 | 36233019******2612 | 50800.00 |
179 | 段田林 | 36233019******5575 | 30000.00 |
180 | 万盛荣 | 36233019******097 | 50000.00 |
181 | 严叔爱 | 36233619******2075 | 60000.00 |
182 | 彭红兵 | 36233096******098 | 50000.00 |
183 | 江荣贵 | 36233019******2091 | 50000.00 |
184 | 江荣栋 | 36233019******215 | 40000.00 |
185 | 黄斌 | 36233019******275 | 50000.00 |
186 | 陈发林 | 34242319******4670 | 30000.00 |
187 | 张崇有 | 33082419******7011 | 20000.00 |
188 | 冯金求 | 36233019******2815 | 15000.00 |
189 | 吴四火 | 32623301******9207 | 45000.00 |
190 | 刘后环 | 36233019******2656 | 15000.00 |
191 | 张陈锋 | 34082419******3635 | 30000.00 |
192 | 王涛涛 | 41152619******3837 | 10000.00 |
193 | 李峰 | 34122719******8739 | 6000.00 |
194 | 王成国 | 41152619******3834 | 4700.00 |
195 | 杨超 | 41152619******3819 | 10000.00 |
196 | 郭宁刚 | 42118219******1751 | 14000.00 |
197 | 周商员 | 36042819******4316 | 3400.00 |
198 | 樊治国 | 52118219******231X | 4000.00 |
199 | 桂林 | 42213019******0013 | 13000.00 |
200 | 洪永胜 | 36042819******4337 | 8900.00 |
201 | 秦昌燕 | 51052419******0372 | 4900.00 |
202 | 曹华益 | 36042819******4133 | 7000.00 |
203 | 叶宁锋 | 42118219******5574 | 10000.00 |
204 | 沈友灯 | 36042819******4334 | 3000.00 |
205 | 金正合 | 36233019******3759 | 35000.00 |
206 | 傅巧芳 | 33072419******3423 | 6100.00 |
207 | 张艳杰 | 37088219******4247 | 100000.00 |
208 | 苏鸿运 | 33032919******1733 | 50000.00 |
209 | 徐振国 | 33082219******6314 | 90000.00 |
210 | 占松买 | 36232619******2418 | 30650.00 |
211 | 舒林香 | 36232619******1227 | 30000.00 |
212 | 叶国亮 | 36232619******0014 | 30000.00 |
213 | 叶浩 | 36232619******0014 | 29350.00 |
214 | 陈永胜 | 34250119******6017 | 25000.00 |
215 | 汪路芬 | 34022319******1416 | 30000.00 |
216 | 李文轩 | 51302219******6875 | 23500.00 |
217 | 李小波 | 51302219******6913 | 20000.00 |
218 | 杨翠 | 51302219******6888 | 19000.00 |
219 | 王琼英 | 51302219******690X | 22500.00 |
220 | 王战军 | 51302219******4816 | 15000.00 |
221 | 周真珍 | 33072419******072X | 25000.00 |
222 | 沈旭耀 | 33010519******1012 | 25000.00 |
223 | 邓兆军 | 34242119******0498 | 34000.00 |
224 | 罗会菊 | 34242119******0442 | 20000.00 |
225 | 吴金龙 | 33072419******0710 | 85000.00 |
226 | 周国灯 | 33072419******0516 | 30000.00 |
227 | 何莹莹 | 33072419******5420 | 65000.00 |
228 | 陈兴明 | 41302719******4714 | 20000.00 |
229 | 黄启红 | 41302419******4548 | 40000.00 |
230 | 熊昌丽 | 41302619******1867 | 75000.00 |
231 | 吴海 | 50023319******8857 | 50000.00 |
232 | 谭嗣大 | 50022319******2353 | 50000.00 |
233 | 吴书琴 | 50023319******8863 | 50000.00 |
234 | 官延华 | 51302219******6973 | 10000.00 |
235 | 陈思兵 | 51302219******5810 | 20000.00 |
236 | 陈思伟 | 51302219******581X | 10000.00 |
237 | 余松林 | 34272419******4319 | 10000.00 |
238 | 李亚丽 | 51302219******5822 | 10000.00 |
239 | 陈思琼 | 51302219******5029 | 10000.00 |
240 | 丁新想 | 42242719******3475 | 10000.00 |
241 | 陈海川 | 51302219******5813 | 10000.00 |
242 | 罗琼 | 51302219******5828 | 10000.00 |
243 | 夏江兵 | 42213019******1759 | 70000.00 |
244 | 夏鑫 | 42112720******1714 | 50000.00 |
245 | 於仲霞 | 42213019******1726 | 50000.00 |
246 | 梅远俊 | 41302419******6033 | 15000.00 |
247 | 陈长三 | 41082519******0013 | 10000.00 |
248 | 李永萍 | 41302419******604X | 10000.00 |
249 | 王老洋 | 52273219******4227 | 15000.00 |
250 | 朱德华 | 52273219******4230 | 15000.00 |
251 | 吴世业 | 41232519******6312 | 10000.00 |
252 | 卢刚刚 | 33072419******0314 | 50000.00 |
253 | 金当峰 | 33072419******0332 | 80000.00 |
254 | 徐卫良 | 33072419******0315 | 70000.00 |
255 | 杜冠东 | 33072419******181X | 73136.00 |
256 | 程兵 | 34282219******2856 | 41160.00 |
257 | 李季珍 | 41302719******0542 | 50000.00 |
258 | 彭宏 | 41302719******8424 | 50000.00 |
合计 | 12661096.00 |
根据被行政处理人企业实际经营状况,本局特将本次行政处理决定予以公示,公示时间为2022年9月8日起至9月18日止,共10天。在公示期内,有异议的单位和个人可通过来信、来电、来访的形式提出(联系地址:杭州市临平区南苑街道南大街171号三楼303室,联系电话:0571-89280830)。若无异议,公示期满后,本局将依照法定程序申请法院执行。
特此公示。
杭州市临平区人力资源和社会保障局
2022年9月8日
附注:本公示公告地点及公告网站:广厦建设集团有限责任公司项目工地、杭州市临平区人力资源和社会保障局政务公开网。
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|