信息索引号 | 001008001003024/2023-16731 | 文件编号 | |
责任部门 | 杭州市临平区卫生健康局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 杭州市临平区卫生健康局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2023-06-29 | 公开时限 | 长期公开 |
杭州市临平区中西医结合医院政府债券有关事项的信息公开
来源:区卫生健康局 发布时间: 2023-06-29 11:10 浏览次数:
一、2022年新增地方政府专项债券项目资金绩效评价结果
2022年新增专项债券项目绩效评价结果 | |||
序号 | 项目名称 | 综合评分 | 评价等级 |
1 | 杭州市余杭区第五人民医院改扩建工程项目 | 88 | 良 |
二、地方政府债券存续期公开
2021年--2022年末发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 合计 | 其中:债券资金安排 | 合计 | 其中:债券资金安排 | |||
2021年浙江省其他项目收益专项债券(三期) | 2105235 | 其他自平衡专项债券 | 0.25 | 2021/5/31 | 3.33 | 10 | 公立医院 | 6.0508 | 2.25 | 2.3808 | 1.05 | 0 | 杭州市余杭区第五人民医院改扩建工程 |
--2021年浙江省政府专项债券(三期) | |||||||||||||
2021年浙江省其他项目收益专项债券(十三期)--2021年浙江省政府专项债券(二十四期) | 2105909 | 其他自平衡专项债券 | 0.2 | 2021/9/17 | 3.04 | 10 | 公立医院 | 6.0508 | 2.25 | 2.3808 | 1.05 | 0 | 杭州市余杭区第五人民医院改扩建工程 |
2022年浙江省其他项目收益专项债券(一期) | 2205046 | 其他自平衡专项债券 | 0.25 | 2022/1/24 | 2.89 | 10 | 公立医院 | 6.0508 | 2.25 | 2.3808 | 1.05 | 0 | 杭州市余杭区第五人民医院改扩建工程 |
--2022年浙江省政府专项债券(三期) | |||||||||||||
单位:亿元 |
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|