信息索引号 | 001008001003017/2023-16841 | 文件编号 | 临平财镇街〔2023〕4号 |
责任部门 | 区财政局(国资办) | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区财政局(国资办) | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2023-07-03 | 公开时限 | 长期公开 |
信息索引号 | 001008001003017/2023-16841 | 文件编号 | 临平财镇街〔2023〕4号 |
责任部门 | 区财政局(国资办) | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区财政局(国资办) | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2023-07-03 | 公开时限 | 长期公开 |
信息索引号 | 001008001003017/2023-16841 | 文件编号 | 临平财镇街〔2023〕4号 |
责任部门 | 区财政局(国资办) | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区财政局(国资办) | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2023-07-03 | 公开时限 | 长期公开 |
各镇、街道财政所:
为强化镇、街道财政所建设和管理工作,充分发挥镇、街道财政聚财、理财的积极性,现将2022年度镇、街道财政所财政管理工作考核结果公布如下:
优秀财政所:塘栖镇、星桥街道、崇贤街道。
同时,对在2022年度预算管理、资金监管等镇街财政财务管理工作中表现突出的胡慧婷(运河街道)、郭若佐(星桥街道)、张丽(崇贤街道)、赵云妹(南苑街道)予以通报表扬。
杭州市临平区财政局
2023年7月3日