一、总体情况
2023年以来,我局按照政务公开有关要求,紧紧围绕重点工作,进一步规范公开内容,健全公开制度,拓展公开渠道,及时、准确地向社会公开政府信息,依法保障群众知情权、参与权和监督权。现将工作情况汇报如下:
(一)主动公开
截至2023年12月31日,我局在门户网站共计发布信息68条。其中,2022年信息公开年报2条,部门文件1条,重大行政决策目录1条,财政信息2条,行政执法公开信息6条,行政许可结果公示37条,行政处罚信息2条,重点领域信息10条,政协提案回复7条,全面加强政策解读信息公开力度。“临平交通”微信公众号发布信息822条,有效扩大了信息公开覆盖面。
(二)依申请公开
规定日期内,我局收到政府信息公开申请11件。依照办理流程,做好依申请公开接收、登记、答复等各个环节工作。
(三)政府信息管理
强化信息安全风险意识,加强制度建设和监督检查,严格执行信息发布审批流程,执行“三审三校”“先审后发”制度,严把政治关、法律关、政策关、保密关、文字关,提升公开信息规范化水平。
(四)政府信息公开平台建设
强化平台管理,完善信息发布,充分发挥政府门户网站作为区直单位对外信息公开的第一平台作用,及时发布各类通知通告、行政许可等内容,对政务服务办事指南、执法事前公示等内容进行公开。
(五)监督保障
一是对照《2023年度临平区政务公开工作绩效管理办法》,及时完成上级部门的交办的各项任务,不断查漏补缺规范公开内容,定期进行“回头望”督查执行情况。二是保障群众监督权。通过公众号、公开电话等渠道广泛听取群众批评、意见和建议,自觉主动接受公众监督,提升本单位信息公开水平。2023年,我局未发生政府信息公开工作责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5070 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1345 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年以来,我局在政府信息公开工作中虽然取得一定成效,但对标上级部门的工作要求,还存在一些问题不足,主要表现在:部分信息公开不够及时、内容不够全面、形式不够规范。
下一步,我局将进一步提高信息公开的主动性和时效性,推动政务公开方式多样化,增强我局信息公开的规范性、准确性、全面性。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。