一、总体情况
(一)主动公开
在区政府网站、区住建局微信公众号、地方报纸等平台主动发布相关政府信息。2023年,我局共在临平区政府网站上发布公开征求意见及反馈13个 ,部门文件4个,部门预决算2个,重大行政决策1条,通知公告16个,保障性住房信息28条,招标投标信息73条,施工有关信息13条 ,竣工有关信息13条,征收土地信息36个, 行政许可39个,涵盖政策文件、财政支出、重大行政决策、工作进展、行政执法人员名单、执法事项目录等方面内容。
(二)依申请公开
贯彻落实我局《政府信息依申请公开工作规则》,明确依申请信息公开工作流程、要求、各部门职责及办理时间节点,依法依规积极稳妥做好依该项工作,提高工作质量和服务实效。
我局2022年结转的政府信息公开申请共19件,2023年新收政府信息公开申请455件,其中:194件予以公开,157 件部分公开,81件为本机关不掌握信息,7件为咨询或其他处理案件,14件撤销,21件结转至下年度继续办理。
我局2023年做出的政府信息依申请公开答复,有3件被提起行政诉讼,其中,2件已结案,1件尚在审理中,没有败诉案件。
(三)政府信息管理
严格遵循政务信息审核发布要求,明确业务部门负责人初审、分管领导再审的双审制,结合保密要求,对拟发布信息的真实性、准确性、时效性、权威性进行全面审查。
(四)政府信息公开平台建设
发挥临平区政府网站官网权威作用,及时在该网站上发布相关信息。打造“临平住建”微信公众号、“临建视野”视频号等新媒体,广泛宣传我局所涉各类信息。2023年,我局共计在微信平台发布原创信息530余篇,在视频号上发布原创视频30余个。
(五)监督保障
及时更新《政府信息公开指南》,将政务公开工作纳入年度目标考核,主动公开监督电话,广泛接受群众监督及社会评议。
本年度我局未发生政府信息公开工作责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 28 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2245 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 436 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 187 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 432 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | ||
四、结转下年度继续办理 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前我局政务公开存在的问题主要是政府信息发布形式较单一,主要以文字描述为主。今后,我局将探索采用视频讲解、问答、图解等多种形式,丰富发布形式,使所发布信息更易被理解、接受。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未收取检索、复制、邮寄等政府信息公开相关费用。