2023年,崇贤街道认真贯彻落实《信息公开条例》和上级各项要求,紧紧围绕街道中心工作,坚持以人民为中心,全过程推进政务公开,积极回应社会关切,有效推进街道信息公开工作。
一、总体情况
(一)主动公开
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条的规定,深入推进重点领域信息公开、强化民生领域信息发布、稳步提升政策解读质量。
(二)依申请公开
认真落实上级部门关于依申请政府信息公开工作要求,优化依申请公开办理工作流程,提高办理时效,提升答复质量,依法保障公众的知情权。2023年本单位收悉依申请政府信息公开51件。
(三)政府信息管理
及时推行政府信息,在主动公开政府信息的形式上主要采用网络形式,重点加强本单位政府信息公开受理机构的建设,为公众了解信息提供便利。2023年度更新机构概况类信息21次,全文电子化率达100%。
(四)政府信息公开平台建设
根据区府办工作要求,及时做好政府门户网站信息完善、更新工作,确保相关信息按时上线。
(五)监督保障
将政务公开工作纳入年度目标考核,政务公开制度化、规范化水平稳步提升。通过强化培训指导,明确专人负责,细化工作任务等举措,进一步完善公开制度,把政务公开工作与业务工作同安排、同部署、同落实。建立健全行政监督和群众监督相结合,内部评议和社会评议相结合的政府信息公开监督评议机制。2023年度街道未发生信息公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)政府信息公开的内容不尽全面,时效性有待提高,政府信息公开形式较单一,政策解读质量有待提高。
(二)政策宣介力度需进一步加大。
下一步工作改进措施:一是加强信息主动公开工作。坚持公开为常态、不公开为例外,逐步扩大信息主动公开范围,提高公开质量,促进依法行政。二是严格落实责任。严格落实政务公开工作各项决策部署,由专人定期对所涉及公开的内容进行检查督查,进一步提高政务信息公开的规范性和及时性,确保政府信息公开工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
本年度本单位无政府信息公开的收费及减免情况
杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处
2024年1月6日