信息索引号 | 001008001003029/2024-03052 | 文件编号 | |
责任部门 | 区统计局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区统计局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2024-03-29 | 公开时限 | 长期公开 |
信息索引号 | 001008001003029/2024-03052 | 文件编号 | |
责任部门 | 区统计局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区统计局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2024-03-29 | 公开时限 | 长期公开 |
信息索引号 | 001008001003029/2024-03052 | 文件编号 | |
责任部门 | 区统计局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区统计局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2024-03-29 | 公开时限 | 长期公开 |
根据《浙江省重大行政决策程序规定》(省政府令第337号)、《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省重大行政决策事项目录编制指引(试行)的通知》(浙政办﹝2021﹞3号)等有关文件规定,临平区统计局严格按照内部广泛征集、执法监督科部门审核,并经集体审议,2024年临平区统计局暂无符合重大行政决策程序规定要求的重大行政决策事项。
杭州市临平区统计局
2024年3月29日