信息索引号 | 001008001003029/2024-13926 | 文件编号 | |
责任部门 | 区统计局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区统计局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2024-09-05 | 公开时限 | 长期公开 |
信息索引号 | 001008001003029/2024-13926 | 文件编号 | |
责任部门 | 区统计局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区统计局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2024-09-05 | 公开时限 | 长期公开 |
现将杭州市临平区统计局2023年度部门决算情况公开如下,详见附件。