信息索引号 | 001008001003019/2025-20554 | 文件编号 | |
责任部门 | 区住建局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区住建局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2025-03-14 | 公开时限 | 长期公开 |
关于拟核准2025年临平区城镇中等偏下收入住房困难家庭公共租赁住房申请家庭名单的公示(第一期)
来源:区住房和城乡建设局 发布时间: 2025-03-14 15:12 浏览次数:
根据相关文件精神,经审核,拟核准以下39户申请家庭符合临平区城镇中等偏下收入住房困难家庭公共租赁住房申请条件,现予公示,如有异议,请在2025年3月20日前向我局提出书面或电话举报。举报电话:0571-89186527 0571-89186505。举报地址:临平区市民之家一楼(住建局住房保障窗口)法定工作日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00。
特此通知。
序号 | 街道乡镇 | 社区 | 姓名 | 姓名 | 身份证 |
1 | 星桥街道 | 星都社区 | 王*伙 | 王*伙 | 362330********7133 |
李*英 | 362330********7180 | ||||
2 | 南苑街道 | 苏家社区 | 李*兰 | 李*兰 | 230202********0685 |
3 | 星桥街道 | 隆昌社区 | 梁* | 梁* | 450322********2569 |
丁*德 | 362330********0238 | ||||
丁*俊 | 361128********0218 | ||||
丁*杰 | 361128********0219 | ||||
4 | 临平街道 | 邱山社区 | 袁* | 袁* | 330125********1817 |
5 | 塘栖镇 | 乐苑社区 | 郑*仪 | 郑*仪 | 330125********1811 |
李*儿 | 330125********1823 | ||||
6 | 南苑街道 | 新丰社区 | 沈*仙 | 沈*仙 | 330125********1823 |
高*雷 | 330125********0013 | ||||
7 | 塘栖镇 | 东小河社区 | 田* | 田* | 500240********2990 |
8 | 星桥街道 | 五云社区 | 黄* | 黄* | 362202********5137 |
郑* | 362202********5065 | ||||
黄*宸 | 360981********5019 | ||||
9 | 南苑街道 | 河南埭社区 | 冯*妹 | 冯*妹 | 330125********0947 |
10 | 临平街道 | 荷花塘社区 | 胡*成 | 胡*成 | 211103********3013 |
佐*芹 | 211103********3024 | ||||
11 | 东湖街道 | 康盛社区 | 罗*珍 | 罗*珍 | 352103********0040 |
12 | 塘栖镇 | 东小河社区 | 余*民 | 余*民 | 330125********1811 |
余*珍 | 330125********1846 | ||||
13 | 东湖街道 | 星光社区 | 杜* | 杜* | 341126********1528 |
赵*运 | 340321********8972 | ||||
赵*坤 | 340321********0839 | ||||
14 | 东湖街道 | 庙前社区 | 徐*斌 | 徐*斌 | 342623********0292 |
齐*玉 | 342623********0023 | ||||
15 | 乔司街道 | 瑞华社区 | 姜*华 | 姜*华 | 342327********0017 |
仰*啓 | 342327********0029 | ||||
16 | 东湖街道 | 罗庄社区 | 薛* | 薛* | 320724********1858 |
周*倩 | 320724********004X | ||||
薛*妍 | 320724********0201 | ||||
薛*宇 | 320724********0196 | ||||
17 | 星桥街道 | 隆昌社区 | 郑*超 | 郑*超 | 330881********2119 |
18 | 塘栖镇 | 华城社区 | 杨*儿 | 杨*儿 | 330125********1888 |
唐*忠 | 330125********1819 | ||||
19 | 南苑街道 | 龙兴社区 | 施* | 施* | 330184********004X |
20 | 临平街道 | 荷花塘社区 | 陈*云 | 陈*云 | 362330********7260 |
陈* | 362330********0010 | ||||
陈*奇 | 330113********0023 | ||||
21 | 塘栖镇 | 乐苑社区 | 严*琪 | 严*琪 | 330105********1620 |
凌*妍 | 330110********1821 | ||||
22 | 临平街道 | 邱山社区 | 冯*英 | 冯*英 | 330125********0043 |
23 | 东湖街道 | 星光社区 | 包*英 | 包*英 | 330125********5525 |
24 | 临平街道 | 荷花塘社区 | 范*发 | 范*发 | 330125********4116 |
韩*贞 | 330125********4121 | ||||
25 | 星桥街道 | 星都社区 | 孙*根 | 孙*根 | 330125********5514 |
朱*华 | 330125********5523 | ||||
26 | 临平街道 | 映荷社区 | 钟*华 | 钟*华 | 330125********0050 |
盛*芳 | 330107********0044 | ||||
27 | 东湖街道 | 红丰社区 | 朱*娟 | 朱*娟 | 330125********0040 |
28 | 南苑街道 | 文仪社区 | 赵*刚 | 赵*刚 | 230124********0733 |
刘*丽 | 429005********206X | ||||
赵*宁 | 230124********0326 | ||||
29 | 临平街道 | 西大街社区 | 沈*花 | 沈*花 | 330125********4323 |
30 | 东湖街道 | 庙前社区 | 沈*达 | 沈*达 | 330125********0013 |
余*仙 | 330825********5321 | ||||
31 | 东湖街道 | 星光社区 | 孙*圆 | 孙*圆 | 152201********1527 |
32 | 东湖街道 | 桂芳桥社区 | 楼*英 | 楼*英 | 330125********0068 |
33 | 星桥街道 | 五云社区 | 张*超 | 张*超 | 211003********221X |
34 | 塘栖镇 | 西小河社区 | 金*明 | 金*明 | 330125********1839 |
35 | 星桥街道 | 班荆社区 | 吴*台 | 吴*台 | 411123********3515 |
乔*枝 | 411123********9026 | ||||
吴*航 | 411123********0413 | ||||
36 | 塘栖镇 | 乐苑社区 | 诸*吟 | 诸*吟 | 330184********1820 |
张* | 230602********2512 | ||||
37 | 东湖街道 | 星光社区 | 查*辉 | 查*辉 | 362334********2410 |
汪*芳 | 362334********2447 | ||||
查*宣 | 361130********2428 | ||||
38 | 星桥街道 | 贾家社区 | 钟*园 | 钟*园 | 360731********8241 |
肖*荣 | 360730********0313 | ||||
肖*萱 | 360730********0046 | ||||
肖*涵 | 360730********0029 | ||||
39 | 塘栖镇 | 南苑社区 | 周*其 | 周*其 | 330125********1814 |
临平区住房和城乡建设局
2025年3月14日
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|