信息索引号 | 001008001003019/2025-21799 | 文件编号 | |
责任部门 | 区住建局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区住建局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2025-06-13 | 公开时限 | 长期公开 |
关于拟核准2025年临平区城镇中等偏下收入住房困难家庭公共租赁住房申请家庭名单的公示(第二期)
来源:区住房和城乡建设局 发布时间: 2025-06-13 16:12 浏览次数:
根据相关文件精神,经审核,拟核准以下62户申请家庭符合临平区城镇中等偏下收入住房困难家庭公共租赁住房申请条件,现予公示,如有异议,请在2025年6月19日前向我局提出书面或电话举报。举报电话:0571-89186527 0571-89186505。举报地址:临平区市民之家一楼(住建局住房保障窗口)法定工作日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00。
特此通知。
序号 | 街道乡镇 | 社区 | 姓名 | 姓名 | 身份证 |
1 | 塘栖镇 | 乐苑社区 | 姚*仙 | 姚*仙 | 330125********1829 |
曹*德 | 330125********0314 | ||||
2 | 塘栖镇 | 华城社区 | 韩*花 | 韩*花 | 330125********1841 |
冯*奎 | 330104********0031 | ||||
3 | 星桥街道 | 星都社区 | 陈* | 陈* | 330103********0029 |
4 | 运河街道 | 长虹社区 | 刘*艳 | 刘*艳 | 612328********4122 |
5 | 临平街道 | 邱山社区 | 李*英 | 李*英 | 330125********0027 |
6 | 星桥街道 | 星都社区 | 陈*敏 | 陈*敏 | 330103********0069 |
刘*水 | 330104********1633 | ||||
7 | 临平街道 | 蓝庭社区 | 夏* | 夏* | 330184********1821 |
胡*红 | 130682********3497 | ||||
胡*乐 | 330110********1824 | ||||
8 | 塘栖镇 | 东小河社区 | 凌* | 凌* | 330125********1822 |
杨*林 | 330125********1856 | ||||
杨* | 330184********1829 | ||||
9 | 崇贤街道 | 崇杭社区 | 章*杰 | 章*杰 | 330185********3813 |
李* | 341221********6288 | ||||
章*萱 | 330110********2322 | ||||
10 | 塘栖镇 | 华城社区 | 张*利 | 张*利 | 341222********6545 |
王*希 | 341623********4425 | ||||
11 | 临平街道 | 邱山社区 | 马*宁 | 马*宁 | 330110********1427 |
12 | 临平街道 | 茅山社区 | 彭*生 | 彭*生 | 340821********0617 |
杨*茹 | 350583********548X | ||||
徐*云 | 342822********0627 | ||||
彭*根 | 342822********0612 | ||||
杨* | 350583********5485 | ||||
13 | 塘栖镇 | 枇杷湾社区 | 杨*英 | 杨*英 | 330125********0023 |
姜*坤 | 330125********0032 | ||||
14 | 东湖街道 | 庙前社区 | 陈*吉 | 陈*吉 | 362302********3514 |
15 | 南苑街道 | 新安社区 | 史*佳 | 史*佳 | 330125********001X |
陈* | 432901********0024 | ||||
史*菲 | 330110********1026 | ||||
16 | 东湖街道 | 星光社区 | 王*霞 | 王*霞 | 360430********0024 |
邰*轩 | 371329********6114 | ||||
17 | 临平街道 | 海珀社区 | 叶*跃 | 叶*跃 | 330104********0017 |
陈*清 | 330522********0049 | ||||
18 | 星桥街道 | 班荆社区 | 徐*花 | 徐*花 | 320924********7927 |
19 | 乔司街道 | 杭海路社区 | 杨*芯子 | 杨*芯子 | 330329********1648 |
20 | 乔司街道 | 良熟新苑社区 | 邓*芳 | 邓*芳 | 612322********4328 |
21 | 塘栖镇 | 朱家角社区 | 李*臻 | 李*臻 | 210882********1546 |
张*明 | 210213********2514 | ||||
张*溪 | 210213********2526 | ||||
张*一 | 330113********0632 | ||||
22 | 乔司街道 | 连城社区 | 楚* | 楚* | 413022********0029 |
蔡*庆 | 410105********4411 | ||||
23 | 塘栖镇 | 东小河社区 | 俞*勤 | 俞*勤 | 330125********1814 |
24 | 塘栖镇 | 河西埭村委会 | 陈* | 陈* | 330105********0025 |
25 | 塘栖镇 | 南苑社区 | 夏*玥 | 夏*玥 | 330125********182X |
26 | 星桥街道 | 班荆社区 | 郭*玲 | 郭*玲 | 412328********1580 |
张* | 411481********106X | ||||
张*宝 | 411481********0459 | ||||
27 | 运河街道 | 亭趾社区 | 朱*强 | 朱*强 | 330102********1233 |
陈*娟 | 330103********0446 | ||||
28 | 塘栖镇 | 南苑社区 | 贾*娜 | 贾*娜 | 330125********184X |
29 | 星桥街道 | 黄鹤山社区 | 焦*果 | 焦*果 | 410421********4521 |
许* | 360423********373X | ||||
许* | 410421********0070 | ||||
30 | 塘栖镇 | 龙船坞社区 | 吴*宇 | 吴*宇 | 321324********0621 |
陈*英 | 320827********0622 | ||||
31 | 塘栖镇 | 西小河社区 | 罗*女 | 罗*女 | 330125********1820 |
32 | 临平街道 | 荷花塘社区 | 刘*强 | 刘*强 | 362323********6912 |
吴*倩 | 330821********4025 | ||||
刘*安 | 361123********6929 | ||||
33 | 南苑街道 | 河南埭社区 | 胡*华 | 胡*华 | 330125********0013 |
34 | 南苑街道 | 文仪社区 | 张*英 | 张*英 | 330125********1326 |
35 | 东湖街道 | 罗庄社区 | 黄* | 黄* | 330125********0013 |
36 | 崇贤街道 | 大安村委会 | 汪*新 | 汪*新 | 342522********0028 |
37 | 塘栖镇 | 广济路社区 | 刘*梅 | 刘*梅 | 330125********1429 |
38 | 临平街道 | 邱山社区 | 张*根 | 张*根 | 330125********0017 |
39 | 塘栖镇 | 广济路社区 | 王*连 | 王*连 | 330125********1822 |
金*根 | 330125********1819 | ||||
40 | 南苑街道 | 汀城社区 | 陈*明 | 陈*明 | 320923********3317 |
朱*英 | 320923********332X | ||||
41 | 崇贤街道 | 崇杭社区 | 丁* | 丁* | 330522********0018 |
42 | 乔司街道 | 连城社区 | 张*明 | 张*明 | 230204********1212 |
李*芬 | 230204********1223 | ||||
43 | 崇贤街道 | 崇杭社区 | 上*超 | 上*超 | 362322********2717 |
郑* | 362322********4226 | ||||
上*佳雯 | 361122********2724 | ||||
44 | 临平街道 | 海珀社区 | 金*琴 | 金*琴 | 330719********0047 |
45 | 运河街道 | 运旺社区 | 徐*琴 | 徐*琴 | 332625********5845 |
46 | 崇贤街道 | 龙腾社区 | 江* | 江* | 341021********9757 |
江* | 330822********5126 | ||||
江*珩 | 330822********5116 | ||||
47 | 塘栖镇 | 广济路社区 | 罗*倩 | 罗*倩 | 330184********1825 |
48 | 崇贤街道 | 四维村委会 | 刘*全 | 刘*全 | 210726********3913 |
49 | 东湖街道 | 梅堰社区 | 巩*亮 | 巩*亮 | 622424********2229 |
沈* | 330110********1815 | ||||
50 | 塘栖镇 | 华城社区 | 黄*敏 | 黄*敏 | 330125********1818 |
韩*珍 | 330125********1824 | ||||
51 | 塘栖镇 | 南苑社区 | 郑*加 | 郑*加 | 330125********1871 |
金*华 | 330125********1822 | ||||
52 | 星桥街道 | 星都社区 | 方*祥 | 方*祥 | 342530********0032 |
53 | 星桥街道 | 香榭社区 | 张*慧 | 张*慧 | 420682********0028 |
54 | 塘栖镇 | 东小河社区 | 陆*龙 | 陆*龙 | 330125********1817 |
任*玲 | 330125********1820 | ||||
55 | 塘栖镇 | 东小河社区 | 沈*平 | 沈*平 | 330104********071X |
沈*怡 | 330110********184X | ||||
56 | 塘栖镇 | 华城社区 | 朱*南 | 朱*南 | 330125********1829 |
57 | 东湖街道 | 星光社区 | 黄* | 黄* | 330326********6819 |
58 | 塘栖镇 | 望梅社区 | 姜*琪 | 姜*琪 | 230206********0028 |
孙*菲 | 230206********1621 | ||||
59 | 星桥街道 | 五云社区 | 江*武 | 江*武 | 330127********1019 |
孙*娌 | 342530********3941 | ||||
60 | 东湖街道 | 星光社区 | 谢*霞 | 谢*霞 | 622322********0427 |
61 | 东湖街道 | 梅堰社区 | 朱*昌 | 朱*昌 | 330125********1814 |
62 | 塘栖镇 | 乐苑社区 | 陈*源 | 陈*源 | 330125********2617 |
陈*益 | 330125********264X |
临平区住房和城乡建设局
2025年6月13日
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|