信息索引号 | 001008001003019/2021-02216 | 文件编号 | |
责任部门 | 区住建局(人防办、民防局) | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区住建局(人防办、民防局) | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2021-11-01 | 公开时限 | 长期公开 |
信息索引号 | 001008001003019/2021-02216 | 文件编号 | |
责任部门 | 区住建局(人防办、民防局) | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区住建局(人防办、民防局) | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2021-11-01 | 公开时限 | 长期公开 |
信息索引号 | 001008001003019/2021-02216 | 文件编号 | |
责任部门 | 区住建局(人防办、民防局) | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区住建局(人防办、民防局) | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2021-11-01 | 公开时限 | 长期公开 |
2021年临平区列入全省棚户区改造计划为开工4256套、竣工(基本建成)5188套。2021年1-9月,我区纳入省对市考核任务的棚户区改造计划项目已实现开工4403套,占全年开工目标任务的103%。