信息索引号 | 001008001003021/2021-04784 | 文件编号 | |
责任部门 | 区农业农村局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区农业农村局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2021-12-14 | 公开时限 | 长期公开 |
关于核拨2020年度余杭区农民素质教育培训等补助资金的通知
来源:区农业农村局 发布时间: 2021-12-14 16:09 浏览次数:
各镇人民政府、街道办事处:
根据《关于下发〈2020年度余杭区农民素质教育工作实施意见〉的通知》(余农发〔2020〕84号)、余政办简复单(2020第186号)等精神,现下拨2020年度余杭区农民素质教育培训、实训基地(田间学校)、师傅带徒项目补助资金,具体事宜如下:
2020年全区开展农村实用人才(高素质农民)、农业实用技术等农民培训1.7万余人次,并开展了实训基地(田间学校)培训教学模式,师傅带徒项目培训,完成了年度培训任务,提升了培训实效。经镇街初审、区级相关部门审核,并委托杭州永信会计师事务所有限公司对重点项目进行了审计。现核定下拨2020年农民素质教育工作培训443.743625万元。因已拨付农民素质教育预拨资金277.0225万元,本次拨付166.721125万元,其中农民素质教育经费120.721125万元,实训基地(田间学校)27万元、师傅带徒项目19万元,共计补助资金166.721125万元(详见附件1)。
接文后,请各镇街于3月25日前开具收据(单位:杭州市余杭区农民素质教育服务总站,并注明银行账号)交余杭区农民素质教育服务总站(东湖街道超峰东路10号405室朱燕处,联系电话:0571-891825923,届时将统一办理拨款手续,镇(街道)务必及时将补助资金转拨至各培训基地、实训基地(田间学校)、土专家师傅,同时需进一步加强培训补助经费使用监管,确保专款专用。
附件:1、2020年度余杭区农民素质教育培训、实训基地(田间学校)、师傅带徒项目补助资金表
2、2020年度余杭区实训基地(田间学校)奖励性补助资金明细表
3、2020年度余杭区师傅带徒项目补助资金明细表
杭州市余杭区农业农村局
杭州市余杭区财政局
2021年2月9日
附件1:
2020年度余杭区农民素质教育培训、实训基地(田间学校)补助资金表 单位:万元
序号 | 镇街 | 重点项目 | 农村实用人才 | 农业专业技能 | 农村文明素质 | 田间学校/师傅带徒 | 其他项目 | 合计人数 | 合计资金 | 已拨付 | 本次拨付 | ||||
人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 资金 | 资金 | ||||||
1 | 运河街道 | 50 | 1.66511 | 238 | 3.593 | 415 | 2.415 | 524 | 3.668 | 1 | 1227 | 12.34111 | 7.1150 | 5.22611 | |
2 | 乔司街道 | 52 | 5.67174 | 104 | 3.12 | 261 | 1.421 | 846 | 10.93 | 1263 | 21.14274 | 8.3500 | 12.79274 | ||
3 | 塘栖镇 | 46 | 13.365 | 224 | 9.422 | 417 | 3.824 | 608 | 4.256 | 3 | 1295 | 33.867 | 10.4000 | 23.467 | |
4 | 崇贤街道 | 37 | 2.3565 | 240 | 2.74 | 241 | 1.687 | 318 | 4.704 | 4 | 836 | 15.4875 | 5.6350 | 9.8525 | |
5 | 临平街道 | 30 | 3.88093 | 17 | 0.544 | 0 | 0 | 263 | 1.442 | 310 | 5.86693 | 2.8000 | 3.06693 | ||
6 | 东湖街道 | 109 | 8.110223 | 35 | 1.12 | 108 | 1.296 | 301 | 1.05 | 553 | 11.576223 | 6.6050 | 4.971223 | ||
7 | 南苑街道 | 36 | 1.40736 | 0 | 0 | 172 | 1.708 | 410 | 4.697 | 618 | 7.81236 | 3.6950 | 4.11736 | ||
8 | 星桥街道 | 53 | 4.868802 | 0 | 0 | 201 | 3.282 | 295 | 1.968 | 549 | 10.118802 | 4.0250 | 6.093802 | ||
9 | 余杭街道 | 74 | 4.0784 | 325 | 3.364 | 261 | 2.332 | 228 | 1.596 | 888 | 11.3704 | 10.2650 | 1.1054 | ||
10 | 闲林街道 | 37 | 4.0814 | 123 | 1.099 | 204 | 1.428 | 416 | 3.383 | 780 | 9.9914 | 6.8650 | 3.1264 | ||
11 | 仓前街道 | 30 | 5.95 | 194 | 4.662 | 79 | 0.553 | 239 | 1.895 | 3 | 542 | 16.06 | 5.2950 | 10.765 | |
12 | 中泰街道 | 32 | 3.6807 | 193 | 2.703 | 193 | 1.447 | 275 | 1.925 | 693 | 9.7557 | 5.7300 | 4.0257 | ||
13 | 五常街道 | 30 | 2.13833 | 147 | 3.723 | 0 | 0 | 283 | 1.757 | 460 | 7.61833 | 5.0000 | 2.61833 | ||
14 | 良渚街道 | 185 | 10.023 | 35 | 0.665 | 473 | 3.692 | 1079 | 3.787 | 4 | 1772 | 22.167 | 17.5500 | 4.617 | |
15 | 仁和街道 | 40 | 5.4444 | 254 | 6.298 | 421 | 3.397 | 409 | 2.863 | 6 | 1124 | 24.0024 | 10.4450 | 13.5574 | |
16 | 瓶窑镇 | 38 | 4.8713 | 172 | 4.604 | 356 | 2.557 | 367 | 2.569 | 10 | 933 | 24.6013 | 13.6100 | 10.9913 | |
17 | 径山镇 | 114 | 11.24843 | 48 | 1.536 | 688 | 4.816 | 485 | 5.466 | 12 | 1335 | 35.06643 | 15.3200 | 19.74643 | |
18 | 黄湖镇 | 30 | 5.95 | 87 | 2.784 | 211 | 1.663 | 286 | 3.399 | 614 | 13.796 | 5.4900 | 8.306 | ||
19 | 鸬鸟镇 | 38 | 3.812 | 40 | 1.28 | 268 | 2.431 | 157 | 1.099 | 3 | 503 | 11.622 | 5.9050 | 5.717 | |
20 | 百丈镇 | 49 | 9 | 66 | 0.567 | 81 | 0.567 | 271 | 1.897 | 467 | 12.031 | 5.9225 | 6.1085 | ||
21 | 农教总站 | 278 | 76.38 | 51.069 | 278 | 127.449 | 121.0000 | 6.449 | |||||||
合计 | 1388 | 187.983625 | 2542 | 53.824 | 5050 | 40.516 | 8060 | 64.351 | 46 | 51.069 | 17040 | 443.743625 | 277.0225 | 166.721125 |
附件2:
2020年度余杭区实训基地(田间学校)奖励性补助资金明细表
序号 | 乡镇(街道) | 实训基地(田间学校)名称 | 产业 | 补助金额(万元) |
1 | 塘栖镇 | 杭州市余杭区名卉花艺发展中心 | 花卉 | 3 |
2 | 仁和街道 | 浙江恒泽生态农业有限公司 | 水产 | 3 |
3 | 杭州旺谷农业科技有限公司(益民合作社) | 粮油 | 3 | |
4 | 崇贤街道 | 杭州湾里塘莲藕专业合作社 | 蔬菜 | 3 |
5 | 良渚街道 | 杭州良渚麟海蔬果专业合作社 | 蔬菜 | 3 |
6 | 径山镇 | 杭州爱比利生态农业开发有限公司 | 水果 | 3 |
7 | 杭州余杭区径山镇野鼎家庭农场 | 竹笋 | 3 | |
8 | 杭州史氏家庭农场有限公司 | 畜牧 | 3 | |
9 | 鸬鸟镇 | 杭州余杭鸬鸟果农专业合作社 | 水果 | 3 |
合计 | 27 |
附件3:
2020年度余杭区“土专家”师傅带徒项目补助资金明细表
序号 | 乡镇(街道) | 师傅带徒项目名称 | 产业 | 补助金额(万元) | 备注 |
1 | 运河街道 | 沈祥林(中华鳖苗种培育及池塘生态养殖综合配套技术) | 水产 | 1 | 第三档 |
2 | 崇贤街道 | 江建红(蔬菜嫁接育苗技术) | 蔬菜 | 1 | 第三档 |
3 | 仓前街道 | 沈士华(湿地植物栽培及水生态修复技术) | 花卉 | 3 | 第二档 |
4 | 良渚街道 | 姚荣建)水稻高产栽培、病虫草害绿色防控技术、插秧机安全使用) | 粮油 | 1 | 第三档 |
5 | 瓶窑镇 | 刘彩凤(早竹笋用林的营建及高效利用技术) | 竹笋 | 5 | 第一档 |
6 | 俞忠良(桃果种植、管理、培训、学习,桃病虫害防治技术) | 水果 | 5 | 第一档 | |
7 | 径山镇 | 杨建明(径山茶传统炒制、生产加工技术) | 茶叶 | 3 | 第二档 |
合计 | 19 |
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|