首页 |
|
供地方案
来源:区人民政府办公室(外事办公室、研究室) 发布时间: 2021-12-24 15:06 浏览次数:
出 让 方 案
建设用地 项目名称 | 余政工出[2018]36号地块 | ||||||
建设用地 单位名称 | 杭州市国土资源局余杭分局 | ||||||
申请用地面积 | 总 面 积 | 10.0391公顷 | |||||
分期建设项目 申 请 用 地 | 第一期 / 公顷 | ||||||
第二期 / 公顷 | |||||||
第三期 / 公顷 | |||||||
公顷 | |||||||
公顷 | |||||||
公顷 | |||||||
本期拟供用地 | 面积合计 | 10.0391公顷 | |||||
序号 | 功能 分区 | 面积(公顷) | 指标控制面 积 | 指标对应条 件 | |||
合 计 | 新增用地 | 原有用地 | |||||
1 | 10.0391 | 9.6570 | 0.3821 | 8.5213 | 增减挂钩 | ||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
本期 供地 序号 | 设定用途 | 供地面积 (公顷) | 提 供 方 式 | 评估价格 (元/平方米) | 拟议单价(元/平方米) | 起始价(万元) | 用 地 年 限 |
1 | 工业 | 10.0391 | 挂牌 出让 | 750 | 750 | 7530 | 50年 |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
建 设 用 地 指 标 适 用 情 况 及 有 关 情 况 说 明 |
占用余杭区2018年增减挂钩指标 |
填表责任人: 孔 璐 审核责任人:陈雪聪
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|