信息索引号 | 001008001003018/2022-13534 | 文件编号 | |
责任部门 | 区人力资源和社会保障局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区人力资源和社会保障局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2022-11-11 | 公开时限 | 长期公开 |
关于2022年大学生自主创业扶持资金的公示
来源:区人力资源和社会保障局 发布时间: 2022-11-11 16:10 浏览次数:
根据《关于印发<杭向未来·大学生创业创新三年行动计划(2020-2022)实施细则>的通知》(杭人社发〔2021〕32号)、《关于印发<杭州市临平区鼓励支持人才创新创业政策的实施细则>的通知》(临平人社发〔2021〕38号)等文件规定,经网上/书面申请、资格审查、实地走访等环节,确定拨付2022年大学生创业项目无偿资助扶持资金280万元、2022年大学生创业企业经营场地租金补贴175.22万元、第十批杭州市大学生杰出创业人才培育计划区级扶持资金25万元、第七届中国杭州大学生创业大赛(第二批)项目落地扶持资金15万元、“创青春”“互联网+”等国赛项目落地扶持资金15万元,现予公示。
公示期限5天,对公示内容如有异议,请向杭州市临平区人力资源和社会保障局反映,监督举报电话:86230697。
附件:1.2022年大学生创业项目无偿资助拟资助名单
2.2022年大学生创业企业经营场地租金补贴拟资助名单
3.第十批杭州市大学生杰出创业人才培育计划拟资助名单
4.第七届中国杭州大学生创业大赛(第二批)项目落地拟资助名单
5.“创青春”“互联网+”等国赛项目落拟资助名单
杭州市临平区人力资源和社会保障局
2022年11月11日
附件1
2022年大学生创业项目无偿资助拟资助名单
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 拟资助金额(万元) |
1 | 杭州陶飞仑新材料有限公司 | 王成 | 20 |
2 | 杭州千云锦时装有限公司 | 谢芊芊 | 15 |
3 | 众产(杭州)科技有限公司 | 王坤侠 | 15 |
4 | 杭州励国科技有限公司 | 曾祥宇 | 10 |
5 | 杭州星迪服饰有限公司 | 江雨雨 | 10 |
6 | 杭州玖匠文化艺术有限公司 | 许林沂 | 10 |
7 | 杭州西水胡电子商务有限责任公司 | 孙友敏 | 8 |
8 | 杭州颢多米网络科技有限公司 | 杨鹏鹏 | 8 |
9 | 杭州东芒电子商务有限公司 | 刘颖 | 8 |
10 | 杭州拾冬皮具有限公司 | 王亮 | 8 |
11 | 杭州唛吉森文化传媒有限公司 | 肖奇炜 | 8 |
12 | 杭州堇诺电子商务有限公司 | 梅雪 | 8 |
13 | 杭州迪斯谱瑞服饰有限公司 | 兰江锋 | 8 |
14 | 杭州胖花文化传媒有限公司 | 周跃如 | 8 |
15 | 杭州沁宜生活服务有限公司 | 唐国鹏 | 8 |
16 | 杭州兔儿视觉科技有限公司 | 张燕怀 | 8 |
17 | 杭州云懿文化艺术有限公司 | 陈锴 | 5 |
18 | 杭州老乡递信息技术有限公司 | 焦柯晨 | 5 |
19 | 杭州森博睿教育科技有限公司 | 于长江 | 5 |
20 | 杭州希鸥鸥网络科技有限公司 | 刘春昶 | 5 |
21 | 杭州文野文化创意有限公司 | 杨杰 | 5 |
22 | 杭州时刻燃烧文化传媒有限公司 | 何天颖 | 5 |
23 | 杭州云舞星现文化传媒有限公司 | 陈沛钰 | 5 |
24 | 杭州色环科技有限公司 | 张恒瑞 | 5 |
25 | 杭州毅善信息技术有限公司 | 谢迎宾 | 5 |
26 | 杭州乾瑭文化创意有限公司 | 余江涛 | 5 |
27 | 杭州玖裕建设管理有限公司 | 许青青 | 5 |
28 | 杭州思凯医疗器械有限公司 | 何盛炎 | 5 |
29 | 杭州壹双服装设计有限公司 | 刘洋 | 5 |
30 | 黄中王酒业(杭州)有限公司 | 姜理智 | 5 |
31 | 杭州雄川信息科技有限公司 | 刘春辉 | 5 |
32 | 杭州钦果文化发展有限公司 | 涂广明 | 5 |
33 | 杭州和光同尘文化传播有限公司 | 齐轲 | 5 |
34 | 杭州影领文化传播有限公司 | 傅俊豪 | 5 |
35 | 修瀚(杭州)文化传媒有限公司 | 陈育鑫 | 5 |
36 | 杭州方羽文化传媒有限公司 | 孙景源 | 5 |
37 | 得一(杭州)艺术培训有限责任公司 | 贺疆 | 5 |
38 | 杭州露华采风文化传媒有限公司 | 宋强伟 | 5 |
39 | 杭州洪鑫餐饮管理有限公司 | 李超 | 5 |
40 | 佐新品牌管理(杭州)有限公司 | 尤庆梅 | 5 |
附件2
2022年大学生创业企业经营场地租金补贴拟资助名单
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 拟资助金额(元) | 备注 |
1 | 佐新品牌管理(杭州)有限公司 | 尤庆梅 | 40000 | 新增 |
2 | 杭州巨幕影视传媒有限公司 | 黄林 | 40000 | 新增 |
3 | 杭州怡芾电子商务有限公司 | 陈云烽 | 25985 | 新增 |
4 | 杭州千云锦时装有限公司 | 谢芊芊 | 40000 | 新增 |
5 | 杭州伊园科技有限公司 | 滕远阳 | 40000 | 新增 |
6 | 杭州画鼎文化艺术有限公司 | 江雅妮 | 31134.5 | 新增 |
7 | 杭州兔儿视觉科技有限公司 | 张燕怀 | 40000 | 新增 |
8 | 聚干净(杭州)信息科技服务有限公司 | 杨育桥 | 15000 | 新增 |
9 | 杭州堇诺电子商务有限公司 | 梅雪 | 31200 | 新增 |
10 | 杭州壹木文化传媒有限公司 | 何星月 | 40000 | 新增 |
11 | 浙江晋永星消防科技有限公司 | 张家华 | 40000 | 新增 |
12 | 杭州颢多米网络科技有限公司 | 杨鹏鹏 | 34956.05 | 新增 |
13 | 杭州孚蝣科技有限公司 | 陈佳敏 | 40000 | 新增 |
14 | 杭州具象文化创意有限公司 | 胡永超 | 40000 | 新增 |
15 | 杭州色环科技有限公司 | 张恒瑞 | 19217.25 | 新增 |
16 | 德狮纺织(杭州)有限公司 | 吕祺立 | 40000 | 新增 |
17 | 杭州溢源企业管理有限公司 | 盛丽娜 | 15000 | 新增 |
18 | 杭州森法园林有限公司 | 李双 | 37412.5 | 新增 |
19 | 众产(杭州)科技有限公司 | 王坤侠 | 31110 | 新增 |
20 | 杭州洪鑫餐饮管理有限公司 | 李超 | 40000 | 新增 |
21 | 杭州乐彤文化创意有限公司 | 王成广 | 31416 | 新增 |
22 | 杭州励国科技有限公司 | 曾祥宇 | 40000 | 新增 |
23 | 浙江阳帆智能科技有限公司 | 郑江波 | 13920 | 新增 |
24 | 杭州初昕生物科技有限公司 | 刘一童 | 9600 | 新增 |
25 | 杭州希鸥鸥网络科技有限公司 | 刘春昶 | 40000 | 新增 |
26 | 杭州方秋文化传媒有限公司 | 梁秋文 | 40000 | 新增 |
27 | 杭州恩廷文化创意有限公司 | 范雨婷 | 31499.5 | 新增 |
28 | 杭州新映影视传媒有限公司 | 柴昕 | 20880.43 | 新增 |
29 | 杭州意嘉服饰有限公司 | 卢笑笑 | 40000 | 新增 |
30 | 杭州沁宜科技有限公司 | 唐国鹏 | 40000 | 新增 |
31 | 杭州玖裕建设管理有限公司 | 许青青 | 40000 | 新增 |
32 | 杭州追光智能科技有限公司 | 陆晓其 | 38487.95 | 新增 |
33 | 杭州嘉佰俪科技有限公司 | 叶舒云 | 40000 | 新增 |
34 | 杭州毅善信息技术有限公司 | 谢迎宾 | 26280 | 新增 |
35 | 杭州胖花文化传媒有限公司 | 周跃如 | 36500 | 新增 |
36 | 杭州凌岳广告有限公司 | 王超 | 30,000.00 | 续补 |
37 | 好管家(杭州)财税管理有限公司 | 艾丽婷 | 24,000.00 | 续补 |
38 | 杭州悠安蜜美容服务有限公司 | 吴茗佳 | 18,000.00 | 续补 |
39 | 杭州仟里艺术培训有限公司 | 揭晨曦 | 30,000.00 | 续补 |
40 | 杭州西水胡电子商务有限责任公司 | 孙友敏 | 30,000.00 | 续补 |
41 | 杭州恬雪服装设计有限公司 | 王秋丹 | 30,000.00 | 续补 |
42 | 杭州臻轩科技有限公司 | 方斯鑫 | 30,000.00 | 续补 |
43 | 杭州苏艺摄影有限公司 | 孙振 | 30,000.00 | 续补 |
44 | 杭州星九野文化创意有限公司 | 张陈祺 | 30,000.00 | 续补 |
45 | 杭州橙真教育科技有限公司 | 范明真 | 30,000.00 | 续补 |
46 | 杭州威凯尔优电子科技有限公司 | 张丹 | 21,078.00 | 续补 |
47 | 浙江安欣装修工程有限公司 | 邹泽南 | 30,000.00 | 续补 |
48 | 杭州朝腾文化创意有限公司 | 钟其运 | 30,000.00 | 续补 |
49 | 杭州哲凯科技有限公司 | 李道齐 | 30,000.00 | 续补 |
50 | 杭州迪丝特纺织品有限公司 | 黄茂燕 | 20,091.74 | 续补 |
51 | 华喆纺织科技(杭州)有限公司 | 陈丹 | 30,000.00 | 续补 |
52 | 杭州卢塔电器有限公司 | 门铁文 | 29,040.00 | 续补 |
53 | 杭州友邻电子有限公司 | 王雨玲 | 21,897.10 | 续补 |
54 | 杭州穆烨服装有限公司 | 臧烨 | 28,470.00 | 续补 |
55 | 杭州云庄国际货运代理有限公司 | 刘贵刚 | 30,000.00 | 续补 |
56 | 杭州虎刺怕服饰有限公司 | 蒋昳 | 30,000.00 | 续补 |
附件3
第十批杭州市大学生杰出创业人才培育计划拟资助名单
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 拟资助金额(万元) |
1 | 浙江渔福食品有限公司 | 郑佳妮 | 25万元 |
附件4
第七届中国杭州大学生创业大赛(第二批)项目落地拟资助名单
序号 | 企业名称 | 法定 代表人 | 拟资助金额(万元) | 其中:市本级拨付(万元) | 区级拨付(万元) |
1 | 杭州快舰信息科技有限公司 | 安国媛 | 30 | 15 | 15 |
附件5
“创青春”“互联网+”等国赛项目落地拟资助名单
序号 | 企业名称 | 法定 代表人 | 拟资助金额(万元) | 其中:市本级拨付(万元) | 区级拨付(万元) |
1 | 玉融无忧科技(杭州)有限公司 | 范柱柱 | 30 | 15 | 15 |
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|