为广泛听取各方面意见,现公开征求《进一步加强临平区全装修住宅工程分户质量检验实施办法(试行)》的意见。如有意见和建议,请于2022年3月9日之前以书面或电子邮件方式反馈至临平区住建局。
联系电话:0571-86234585
电子邮箱:lpzhianzhan@126.com
通信地址:临平区建设大厦辅楼214室,邮编:311100
附件:《进一步加强临平区全装修住宅工程分户质量检验实施办法(试行)》
临平区住建局
2022年2月28日
附件
进一步加强临平区全装修住宅工程分户质量检验实施办法(试行)
一、本办法所称全装修住宅工程分户质量检验(以下简称分户检验),是指住宅工程在达到结构安全和强制性标准条文要求的情况下,建设单位对住宅工程以户为单位(含屋面、楼梯、通道电梯平台、无障碍设施、地下室等公共部位),就其使用功能、使用安全和观感质量等内容进行专门检验的过程和结果。
二、全装修交付使用的住宅项目在进行装修时,建设单位应组织各方责任主体按照《DB33/T1132-2017》、《DB33/T1140-2017》要求进行装饰工程质量验收及分户检验;同时应委托具有全装修检测资质的第三方检测单位对装饰、水电安装、智能化、通风采暖、室内环境(检验数量按规范要求)及公共部位等进行全过程100%(即每套)分户检验,出具分户检验报告。分户检验应包括下列必须检验项目:
(一)户内空间尺寸;
(二)防水工程;
(三)门窗工程;
(四)顶棚与吊顶;
(五)轻质隔墙;
(六)墙饰面工程;
(七)楼地面饰面工程;
(八)涂饰工程;
(九)细部工程;
(十)厨房工程;
(十一)卫浴工程;
(十二)电气工程;
(十三)智能化工程;
(十四)给水排水与采暖工程;
(十五)通风与空调工程;
(十六)室内环境污染控制;
(十七)屋面、楼梯、通道电梯平台、无障碍设施、地下室等公共部位。
三、分户检验内容实行定期公布制。临平区建筑工程质量安全监督站根据一定时期内本区住宅工程常见的质量缺陷和工程建设标准强制性条文、相关施工验收规范,定期公布《临平区全装修住宅工程分户检验内容》(以下简称《内容》)。
四、分户检验应按照以下规定进行:
(一)检验项目所涉及的分部(子分部)工程须完成合同所约定的施工内容,并验收合格。后续分部(子分部)工程施工不会对检验项目的质量和使用功能造成影响。
(二)由建设单位组织该项目的设计负责人、施工项目经理、总监理工程师、检测单位人员等组成检验小组。其中分包单位专业质量管理人员应参加涉及分包项目的分户检验。已选定物业公司的,物业公司应当委派专业人员参加分户检验工作。
(三)检验前应按照《内容》的要求编制检验方案。方案应确定具体检验项目、检验数量、检验部位,并制定相应的分户检验记录表。
(四)检验工作按已编制的方案逐户逐部位进行。检验的操作与测量应按照设计文件和国家、省、市有关工程施工质量验收规范的规定和规程进行,主要对以下内容进行检验:
1.材料和部品的品种、规格、包装、外观和尺寸等应验收合格,并形成相应的验收记录。
2.材料和部品应具备质量证明文件,并应按相关标准进行复验,质量证明文件和复验报告纳入工程技术档案。
3.负责分户检验的检测单位应对分户检验项目的施工质量进行全数、全过程质量检验,隐蔽部位应做好相应的记录(影像留存),形成书面的检测报告。
注:受委托进场检验的检测单位每月5日前需向临平区建筑工程质量安全监督站递交分户检验月报。
4.分户检验开始前应做好以下准备工作:
(1)配备好分户检验所需的测量仪器和工具,测量仪器应经检定或校准符合要求。
(2)做好有防水要求部位的蓄水(淋水)试验的准备工作。
(3)在图纸上对暗埋的水管位置、强弱电进户管线的位置和用于空间尺寸测量的点位进行标志。
(4)配电控制箱内电气回路应标志清楚。
(五)检验完成后应逐户填写《全装修住宅室内装修工程检验批质量验收记录》、《全装修住宅室内装饰装修工程分户检验表》、《室内净高、净开间尺寸抽测表》、《全装修住宅室内装饰装修工程分户检验汇总表》、《全装修住宅室内装饰装修工程质量验收记录》,检验小组成员应在记录表中对检验结果签字确认;同时检测单位应单独填写相应检验表格,各项目经检验均合格的方可形成分户检验评估报告。
(六)检验合格的,方可填写《全装修住宅分户检验合格标志》。检验中发现不符合《建设工程施工质量验收统一标准》有关规定或设计文件要求的,应书面责成施工单位整改并对整改情况进行复查。整改、复查情况应相应做好记录。
(七)建设单位负责按单位工程汇总住宅工程每一户的分户检验情况,填写《全装修住宅室内装饰装修工程分户检验汇总表》和《全装修住宅室内装饰装修工程质量验收记录》。
五、每一户分户检验结果均合格的,建设单位方可组织竣工验收。
六、住宅工程竣工验收合格后,方可交付使用。建设单位在房屋或房屋交付时应依据《房屋建筑工程竣工验收报告》和每一户的住宅工程质量分户检验记录,按户向住宅买受人出具《住宅工程质量保证书》及《住宅分户检验合格标志》。《住宅分户检验合格标志》作为《住宅工程质量保证书》的附件。
七、建设单位应负责保管全部住宅工程质量分户检验记录和分户检验汇总资料。已选定物业公司的,建设单位应在竣工验收后及时将分户检验资料移交物业公司保管。
八、建设单位依法对分户检验结果和住宅工程质量承担法律责任。住宅工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷的,依照国家有关法律法规的规定,由建设单位承担相应质量保修责任。
九、临平区住房和城乡建设局及临平区建筑工程质量安全监督站应按本规定加强对分户检验工作的监督管理。发现建设、设计、施工、监理和检测单位违反本办法规定的,应责令整改并予以信用不良行为记录;发现在分户检验中弄虚作假、降低标准,或将不合格工程按合格工程检验的,依照国务院《建设工程质量管理条例》追究相关责任单位和责任人的责任。
十、本通知202×年×月×日起施行。
附件:1.全装修住宅室内装饰装修工程检验批质量验收记录表
2.住宅工程质量分户检验必检内容及检验标准
3.全装修住宅工程质量分户检验记录
4.室内净高、净开间尺寸抽测表
5.全装修住宅室内装饰装修工程分户检验汇总表
6.全装修室内装饰装修工程质量验收记录
7.住宅分户检验合格标志
附件1
全装修住宅室内装饰装修工程检验批质量验收记录表
单位(子单位)工程名称 | 分部(子分部)工程名称 | 分项工程名称 | |||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | |||||||||||
分包单位 | 分包单位项目负责人 | 检验批部位 | |||||||||||
施工依据 | 验收依据 | ||||||||||||
验收项目 | 设计要求及规范规定 | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 | |||||||||
主控项目 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
一般项目 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
施工单位(分包单位) 检查结果 | 专业工长: | ||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||
监理单位 验收结果 | 专业监理工程师: | ||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||
附件2
住宅工程质量分户检验必检内容及检验标准
检测项目 | 检验内容及标准要求 | 检测方法及数量 | 备注 | |
一、户内空间尺寸 | 户内净高、净距尺寸符合标准要求(按DB33/T1132-2017附录表C-2实行即本通知附录四) | 每个房间不少于5个点,最大负偏差≤20mm;极差不超过20mm;当净高≤3.3m,允许偏差≥-15mm允许极差≤20mm | ||
二、防水工程 | 孔洞封堵 | 封堵后不得渗漏 | 蓄水24h试验 | |
找平层施工 | 1、找平层与基层结合牢固密实,表面平整无空鼓、裂缝、麻面,立管根部与阴阳角处理符合设计要求。 2、找平层坡度符合设计要求,不得积水。 3、保护层强度、厚度以及坡度符合设计要求。 | 1.观察、坡度尺检查、小锤敲击检查、靠尺塞尺检查; 2.检查数量不得少于4间,少于4间应全数检查 | ||
防水层 | 高出墙面不得低于100mm,浴室墙面防水层高度不得低于2000mm。防水层平均厚度应符合设计要求,且最小厚度不少于设计厚度的80%。 | |||
三、门窗工程 | 隐蔽工程 | 1、预埋件和锚固件数量、位置、埋设方式等符合设计要求 2、隐蔽部位的防腐、填嵌处理 | 观察、手试检查 | |
玻璃 | 应符合《建筑玻璃应用技术规程》 | 玻璃上应有安全认证标识 | ||
窗台高度 | 窗台或落地窗防护栏杆高度不低于90mm且不得有负偏差 | 每个窗台不少于1处,全数检查 | ||
外窗渗漏 | 外窗及周边无渗漏 | 淋水1h或下雨后,观察检查,全数检查 | ||
门窗安装 | 外观洁净;安装牢固,开关灵活,留缝正确,关闭严密;合页位置、方向正确,透气孔留置正确,密封条完好;门窗扇必须设有防脱落措施。 | 观察、手试检查、雨后或淋水检查 | ||
四、顶棚与吊顶工程 | 吊顶工程 隐蔽工程 | 1.吊顶内管道、设备安装、水管压力应符合设计要求; 2.木龙骨应进行防火、防腐处理,且符合规范要求 3.预埋件、吊杆、拉结筋应进行防锈处理,吊杆单独设置,不得与管件吊杆混用,安装应牢固。 4.规格、间距和连接方式应符合设计要求。 5.吊杆距主龙骨端部不得大于300mm,否则应加吊杆,吊杆大于1.5m应设反支撑; 6.吊杆安装、龙骨安装、填充材料设置符合设计要求 | 1.水管压力测试 2.观察、手试检查 3.每检验批至少抽查10%,并不得3间,少于3间的全数检查 4.具体检验方法与允许误差按《规范》表6.2.4,表6.3.5,表6.4.6进行 | |
抹灰顶面 | 1.粘结牢固,无空鼓; 2.表面平整、洁净,无裂缝,无爆灰; | |||
吊顶顶面 | 1.表面平整,线条垂直; 2.设备末端排布合理美观,交接吻合严密; 3.涂料面层无裂缝,分色清晰;板块面层拼缝严密,无划痕、损伤; 4.洞口处理符合要求。 | |||
五、轻质隔墙 | 隐蔽工程 | 隔墙内设备管线安装,水管压力,木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋,龙骨安装,填充材料的设置等应符合设计要求。 | 1.观察、手试检查、尺量检查、实测检查, 2.板材、骨架隔墙每个检验批至少抽查10%,并不得少于3间,不足3间时应全数检查; 3.活动、玻璃隔墙每个检验批至少抽查20%,并不得少于6间,不足6间时应全数检查; 4.具体检验方法与允许误差应符合《规范》表7.2.8,表7.3.10,表7.4.8,表7.5.8要求 | |
轻质隔墙 | 1.轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂 措施; 2轻质隔墙的隔声性能应符合现行国家标准《民用建 筑隔声设计规范》GB50118的规定 3.轻质隔墙材料品种、规格颜色安装方式等应符合设 计要求; 4.安装牢固,表面平整、色泽一致; 5.玻璃隔墙应使用安全玻璃 | |||
六、墙饰面工程 | 涂料饰面 | 1.粘结牢固,无空鼓、脱层; 2.表面平整洁净,无漏涂、透底、起皮、掉粉、裂缝,无明显色差; 3.交界分色清晰 | 1.观察、尺量检查 2.饰面砖、饰面板、裱糊饰面、玻璃板饰面工程每个检验批至少抽查10%,并不得少于3间,不足3间时应全数检查; 3.软包工程每个检验批至少抽查20%,并不得少于6间,不足6间时应全数检查 4.具体检验方法与允许误差应符合《规范》表8.2.4,表8.3.13,表8.5.9,表8.6.12要求 | |
饰面砖/板 | 1.粘结牢固,无空鼓; 2.表面平整,洁净,色泽一致,无明显色差; 3.接缝均匀; 4.无缺棱、掉角等缺陷。 | |||
裱糊软包 | 1.裱糊面层粘贴牢固,无脱层、翘边、气泡,不显拼缝,无皱褶、污迹、起伏和明显色差; 2.软包安装牢固,无翘曲,拼缝平直,单块软包面料不应有接缝,四周应绷压严密。 | |||
七、楼地面饰面工程 | 木、竹地板 | 1.安装稳固,行走无松动和响声; 2.表面平整、洁净、光滑,无损伤; 3.接缝严密 | 1.观察、行走检查、尺量检查、小锤敲击检查、手试检查 2.饰面砖、饰面板、裱糊饰面、玻璃板饰面工程每个检验批至少抽查10%,并不得少于3间,少于3间,全数检查 3.软包工程每个检验批至少抽查20%,并不得少于6间,少于6间的全数检查 4.具体检验方法与允许误差应符合《规范》表9.2.13,表9.3.13,表9.5.9要求 | |
块材地板 | 1.粘结牢固,无空鼓; 2.表面洁净,无明显色差,板块无裂缝、缺棱、掉角等缺陷 3.表面平整,缝格均匀平直 | |||
地毯 | 1.品种规格、颜色图案符合设计要求; 2.表面洁净,无胶痕; 3.固定牢固,铺设服帖,无起鼓、起皱,无毛边、损伤等 | |||
整体面层 | 1.粘结牢固,无空鼓开裂(局部空鼓符合要求); 2.表面平整洁净,无起砂、脱皮、麻面等 | |||
八、涂饰工程 | 水性涂料 | 1.涂料品种、型号和性能符合设计要求 2.涂饰工程的颜色、图案符合设计要求 3.涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉 | 1.每个检验批至少抽查10%,并不得少于3间,少于3间的全数检查 2.具体检验方法应符合《规范》表10.2.4,表10.2.5,表10.2.6要求 | |
九、细部工程 | 隐蔽工程 | 1.预埋件或后置埋件应符合设计要求 2.护栏与预埋件的连接点应符合设计要求 | 观察检查 | |
储柜、橱柜 | 1.材质、造型、安装位置符合设计要求; 2.安装牢固,配件齐全; 3.开关灵活,回位正确; 4.表面洁净,拼缝严密,无裂缝、翘曲及损坏 | 1.观察、手试检查、尺量检查 2.储柜、窗帘盒及窗台板、门窗套、装饰线条与花饰、可拆装式隔断制作与安装、内遮阳、阳台晾晒架安装 3.每个检验批至少抽查3间(处),不足3间(处)时全数检查 4.护栏和扶手制作与安装每个检验批应全数检查 5.主要检验内容与允许误差应符合《规范》表11.2.10,表11.3.4,表11.4.2,表11.5.14,表11.6.8,表11.7.7要求 | ||
窗帘盒窗台板门窗套 | 1.造型、规格符合设计要求,尺寸正确; 2.安装牢固; 3.表面平整光滑,线条顺直,色泽一致 | |||
护栏和扶手 | 1.材质、规格符合设计要求,尺寸正确; 2.安装牢固,表面洁净; 3.栏杆高度,杆件净距、防攀爬措施符合要求; 4.栏板玻璃符合要求 | |||
装饰线条和花饰 | 1.材质、品种、规格、颜色符合设计要求; 2.安装牢固,不露螺钉; 3.接口整齐无缝 | |||
隔断 | 1.材质、品种符合设计要求,配件齐全; 2.安装牢固,标识清晰; 3.与固定面交接嵌合严密,交接线顺直 | |||
内遮阳、阳台晾晒架 | 1.材质、规格、性能符合设计要求; 2.安装牢固,位置正确; 3.表面整洁,无破损、皱褶; 4.运行平稳灵活 | |||
十、厨房工程 | 厨房的设备设施 | 1.厨房工程使用的材料、设备及配件应符合设计要求,且应具有符合现行国家标准的质量证明文件和合格证 2.厨房的设备设施应符合使用功能要求 3.厨房的给排水设施安装应整齐牢固,无堵塞、渗漏现象 4.家用电器应有强制性产品认证标识,出厂随机资料应齐全 5.整体厨柜除应有出厂检验合格证书,安装、使用说明书 6.室内燃气管道的设置应符合现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94的相关规定 | 1.观察,手试检查 2.每个检验批至少抽查3间(处),不足3间(处)时全数检查 3.橱柜安装主要检验内容与允许误差应符合《规范》表12.2.9的要求 | |
橱柜安装 | 1.橱柜安装预埋件或后置埋件的品种、规格、数量、位置、防锈处理及埋设方式应符合设计要求。 2.柜体与天棚、墙、地的固定方法应符合设计要求,安装牢固 | |||
十一、卫浴工程 | 卫生洁具 | 1.材质、规格、位置符合设计要求; 2.安装牢固; 3.给、排水通畅,满水试验合格; 4.表面光洁,无损伤、划痕; 5.结合部位严密,防水封闭到位。 | 1.观察、手试检查 2.抽查比例应符合《规范》要求 3.主要检验内容与允许误差应符合《规范》表13.2.9,表13.3.6的要求 | |
浴室柜 | 1.材质、造型、安装位置符合设计要求; 2.安装牢固,配件齐全; 3.开关灵活,回位正确; 4.表面洁净,拼缝严密,无裂缝、翘曲及损坏; 5.与固定面交接、嵌合严密,无渗漏水。 | |||
淋浴间 | 1. 材质、规格、型号符合设计要求; 2. 安装牢固,开关灵活,结合部位无渗水; 3. 进水顺畅,排水通畅; 4. 表面洁净,胶面光滑均匀。 | |||
卫浴配件 | 1.安装牢固,安装正确,启闭灵活; 2.与固定面吻合严密,无缝隙; 3.表面光滑,无损伤。 | |||
十二、电气工程 | 隐蔽工程 | 1.管线敷设 2.穿管导线绝缘测试 | 1.观察、电笔检查 2.抽查比例应符合《规范》要求 3.主要检验内容与允许误差应符合《规范》表14.4.10的要求 | |
动力照明 | 动力及照明系统的剩余电流动作保护器应进行模拟动作试验;照明系统应做不小于8h的全负荷通电试验 | |||
开关插座、配电箱、灯具、等电位联结 | 1.配电箱内回路编号齐全,标识正确,配线整齐,导线连接紧密,分色正确; 2.开关通断位置正确、一致,插座相序一致,插座型号正确; 3.面板安装牢固,与固定面吻合严密; 4.灯具安装牢固,固定方式正确,大型灯具有过载试验,位置合理,与其他设备末端距离合规; 5.局部等电位联结正确 6、安装高度在1.8m及以下电源插座均应采用安全型插座 | |||
设施设备 | 产品合格证、性能检测报告和进场验收 | |||
十三、智能化工程 | 隐蔽工程 | 1.管线的安装固定应符合设计要求 2.穿管导线进行绝缘测试 | 1.观察检查、实测检查 2.抽查比例应符合《规范》要求 | |
1.终端位置正确,安装牢固,与固定面吻合严密; 2.运行正常 | ||||
十四、给排水与采暖工程 | 隐蔽工程 | 1.管道敷设 2.给水管道水压试验 3.管道保温 4.排水管通通球试验 | 1.观察、尺量检查、实测检查 2.抽查比例应符合《规范》要求 3.蓄水24h试验 | |
给水排水 | 1.管道材质、规格型号符合设计要求; 2.管道接口严密无渗漏,给水管道水压试验符合要求,排水管道通水畅通; 3.排水管道进行通球试验;暗敷排水管道检查口设置正确,高层建筑明敷排水塑料管封堵措施正确; 4.地漏位置正确,水封深度符合要求, 5.冷热水管位置、间距正确 | |||
采暖 | 1.系统规格型号、配件安装符合设计要求,末端与装饰面层交接严密; 2.等电位连接正确; 3.温控器安装位置应正确,附近无散热体、遮挡物 | 观察、手试检查、实测检查 | ||
太阳能热水系统 | 1.规格型号、安装位置符合设计要求,末端与装饰面层 交接严密;安装牢固; 2.管道保温完好; 3.金属部件接地可靠 | 观察实测 | ||
十五、通风与空调工程 | 隐蔽工程 | 1.设备及管道安装及敷设 2.空调供回管安装后试压 3.管道保温 | 抽查比例应符合《规范》要求 | |
1.系统规格型号、安装位置符合设计要求,末端与装饰面层交接严密,安装牢固; 2.系统运行正常,功能转换顺畅; 3.安装牢固,连接紧密,无渗漏 | ||||
十六、室内环境 | 污染控制 | 室内环境检测合格 | 工程完工后7d后,抽检数量按不同户型、不同装修方案、每个单体总户数的5%,且不少于3套。GB50325-2010(2013版) | |
十七 | 公共区域 | 1.楼梯及扶手:楼梯间平台转角处最小宽度≥梯段宽度,且≥1.2m; 2.梯段净宽:墙面至扶手中心处,7层及以上≥1.1m;6层及以下≥1.0m; 3.楼梯平台:平台中心或结构下缘净高≥2m; 4.梯段净高:≥2.2m,每层测二处; 5.踏步高度≤0.175m;踏步宽度≥0.26m,每梯段测二处; 6.扶手高度:≥0.9m;楼梯井扶手水平段长度≥0.50m,扶手高度≥1.05m,每梯段测二处; 7.栏杆垂直净距≤0.11m,每梯段测二处; 8.楼梯井净宽≥0.11m,应有防攀爬措施,楼梯平台转角处测; 9.窗台高度视觉最低处净高≥0.9m,<0.90m时,应设置防护设施; 10.走廊和通道净宽≥1.2m,净高≥2.0m,3m以上测二处,3m以下测一处 | ||
十八 | 无障碍设计 | 1.残疾人坡道坡度<1:16,困难地段<1:8;供轮椅通行门的净宽≥0.8m; 2.建筑入口平台宽度7层及以上≥2.0m,3m以上测二处,3m以下测一处 | ||
十九 | 地下室 | 1.地下室防水:防水等级1级的不允许渗水,结构表面无湿渍;防水等级2级的不允许漏水,结构表面可有少量湿渍,且单个湿渍面最大面积<0.1m2,任意100m2防水面积上的湿渍不超过2处,全数检查; 2.地下自行车库中心点净高≥2.0m; 3.机动车库车道净高≥2.2m、车位净高≥2.0m | ||
二十 | 屋面工程 | 1.上人屋面栏杆高度:24m以下≥1.05m,24m(包括中高层住宅,≥7层)及以上≥1.10m,不得有负偏差,每片不少于3处,全数检查; 2.烟囱、通风道高度:≥0.60m且≥女儿墙高度,不得有负偏差,每处测一点; 3.排水通气管、屋面烟道出屋面高度符合设计及规范要求 |
附件3
全装修住宅工程质量分户检验记录
工程名称 | 房(户)号 | 幢 单元 室 | ||||||||
建设单位 | 监理单位 | |||||||||
施工单位 | 物业公司 | |||||||||
检验项目 | 检验内容 | 检验整改情况 | 检验结论 | |||||||
户内空间尺寸 | ||||||||||
防水工程 | ||||||||||
门窗工程 | ||||||||||
顶棚与吊顶 | 抹灰顶面 | |||||||||
吊顶顶面 | ||||||||||
墙饰面 工程 | 涂料饰面 | |||||||||
饰面砖/板 | ||||||||||
裱糊软包 | ||||||||||
楼地面饰面工程 | 木(竹) 地板 | |||||||||
块材地板 | ||||||||||
地毯 | ||||||||||
整体面层 | ||||||||||
细部工程 | 储柜 橱柜 | |||||||||
窗帘盒窗台板门窗套 | ||||||||||
护栏和扶手 | ||||||||||
装饰线条和花饰 | ||||||||||
隔断 | ||||||||||
内遮阳阳台晾晒架 | ||||||||||
卫浴工程 | 卫浴洁具 | |||||||||
浴室柜 | ||||||||||
淋浴间 | ||||||||||
卫浴配件 | ||||||||||
电气工程 | ||||||||||
智能化工程 | ||||||||||
给排水与采暖工程 | 给排水工程 | |||||||||
采暖工程 | ||||||||||
给排水与采暖工程 | ||||||||||
通风与空调工程 | ||||||||||
公共区域 | 窗台高度、走廊 通道净宽、净高 | |||||||||
无障碍设计 | 坡道坡度、净宽、建筑入口平台宽度 | |||||||||
地下室 | 防水、自行车库净高、机动车库车道净高、车位净高 | |||||||||
屋面工程 | 栏杆高度、烟囱、通风道高度 | |||||||||
检验结论 | ||||||||||
建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 物业公司 | |||||||
检验人员: 年 月 日 | 检验人员: 年 月 日 | 检验人员: 年 月 日 | 检验人员: 年 月 日 | |||||||
附件4
室内净高、净开间尺寸抽测表
工程名称 | 验收房号(户号) | |||||||||||||||||||||
功能区域 | 净高 推算值 (mm) | 净距 推算值 (mm) | 实测值(mm) | 计差值(mm) | ||||||||||||||||||
净高 | 开间 | 进深 | 净高 | 开间 (进深) | ||||||||||||||||||
H | L | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L1 | L2 | L3 | L4 | 最大 偏差 | 极差 | 最大 偏差 | 极差 | ||||||||
卧室 | ||||||||||||||||||||||
客厅 | ||||||||||||||||||||||
餐厅 | ||||||||||||||||||||||
厨房 | ||||||||||||||||||||||
卫生间 | ||||||||||||||||||||||
套型示意图贴图距(标注房间编号) | ||||||||||||||||||||||
验收意见 | 建设单位: | 监理单位: | 施工单位: | |||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
注: | 1 每个功能区域净高抽测五点,开间、进深尺寸各抽测两处,测点位置详见附图; 2 偏差为实测值与标准值之间的绝对差;极差为实测中最大值与最小值之差,极差不应大于垂直长度的0.5%(且最大不应超过20mm),不合格点数在表内用红笔圈出; 3 室内每户为一个检测单元,每个检测单元填写本表一张。 | |||||||||||||||||||||
附件5
全装修住宅室内装饰装修工程分户检验汇总表
工程名称 | 结构类型 | 总户数 | |||||||
装饰开竣工日期 | 装饰总面积 | 层数 | |||||||
建设单位 | 监理单位 | 总包单位 | |||||||
设计单位 | 分包单位 | 验收日期 | |||||||
检验概况 | |||||||||
检验户数 | 本工程共 户,验收 户,一次检验合格 户,整改后合格 户。 | ||||||||
检验结论 | |||||||||
检验小组(单位) | 建设单位项目负责人: | 总包单位项目负责人: | 监理单位项目负责人: | 设计单位项目负责人: | 分包单位项目负责人: | ||||
(公章) | (公章) | (公章) | (公章) | (公章) | |||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||
附件6
全装修住宅室内装饰装修工程质量验收记录
工程名称 | 结构类型 | 总户数 | |||||||||||
装饰开竣工日期 | 装饰总面积 | 层数 | |||||||||||
建设单位 | 监理单位 | 总包单位 | |||||||||||
设计单位 | 分包单位 | 验收日期 | |||||||||||
序号 | 验收项目 | 检验批数量 | 施工单位检查结果 | 监理单位验收结论 | |||||||||
1 | 防水工程 | ||||||||||||
2 | 门窗工程 | ||||||||||||
3 | 顶棚与吊顶工程 | ||||||||||||
4 | 轻质隔墙工程 | ||||||||||||
5 | 墙饰面工程 | ||||||||||||
6 | 楼地面饰面工程 | ||||||||||||
7 | 涂饰工程 | ||||||||||||
8 | 细部工程 | ||||||||||||
9 | 厨房工程 | ||||||||||||
10 | 卫浴工程 | ||||||||||||
11 | 电气工程 | ||||||||||||
12 | 智能化工程 | ||||||||||||
13 | 给水排水与采暖工程 | ||||||||||||
14 | 通风与空调工程 | ||||||||||||
15 | 室内环境污染控制 | ||||||||||||
质量控制资料 | |||||||||||||
安全和功能检验结果 | |||||||||||||
观感质量检验结果 | |||||||||||||
分户检验结果 | |||||||||||||
综合验收结论 | |||||||||||||
建设单位项目负责人: | 总包单位项目负责人: | 监理单位项目负责人: | 设计单位项目负责人: | 分包单位项目负责人: | |||||||||
(公章) | (公章) | (公章) | (公章) | (公章) | |||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||
附件7
住宅分户检验合格标志
工程名称 | |||||||
房(户)号 | 检验时间 | 年 月 日 | |||||
已按分户检验要求对该户的主要使用功能和观感质量进行检验,检验结论为: 合 格 。 如在住宅使用过程中发现质量缺陷的,依照国家有关法律法规的规定,由建设单位负责对住宅买受人承担质量保修等责任。具体详见《住宅工程质量保证书》。 | |||||||
参检人员 | 建设单位 | 监理单位 | |||||
施工单位 | 物业公司 | ||||||
设计单位 | |||||||
维修联系电话 | |||||||
领 房 人: 年 月 日
建设单位代表: 年 月 日
注:此标志须建设单位盖章。交领房人一份。
分享到: |
为广泛听取各方面意见,现公开征求《进一步加强临平区全装修住宅工程分户质量检验实施办法(试行)》的意见。如有意见和建议,请于2022年3月9日之前以书面或电子邮件方式反馈至临平区住建局。
联系电话:0571-86234585
电子邮箱:lpzhianzhan@126.com
通信地址:临平区建设大厦辅楼214室,邮编:311100
附件:《进一步加强临平区全装修住宅工程分户质量检验实施办法(试行)》
临平区住建局
2022年2月28日
附件
进一步加强临平区全装修住宅工程分户质量检验实施办法(试行)
一、本办法所称全装修住宅工程分户质量检验(以下简称分户检验),是指住宅工程在达到结构安全和强制性标准条文要求的情况下,建设单位对住宅工程以户为单位(含屋面、楼梯、通道电梯平台、无障碍设施、地下室等公共部位),就其使用功能、使用安全和观感质量等内容进行专门检验的过程和结果。
二、全装修交付使用的住宅项目在进行装修时,建设单位应组织各方责任主体按照《DB33/T1132-2017》、《DB33/T1140-2017》要求进行装饰工程质量验收及分户检验;同时应委托具有全装修检测资质的第三方检测单位对装饰、水电安装、智能化、通风采暖、室内环境(检验数量按规范要求)及公共部位等进行全过程100%(即每套)分户检验,出具分户检验报告。分户检验应包括下列必须检验项目:
(一)户内空间尺寸;
(二)防水工程;
(三)门窗工程;
(四)顶棚与吊顶;
(五)轻质隔墙;
(六)墙饰面工程;
(七)楼地面饰面工程;
(八)涂饰工程;
(九)细部工程;
(十)厨房工程;
(十一)卫浴工程;
(十二)电气工程;
(十三)智能化工程;
(十四)给水排水与采暖工程;
(十五)通风与空调工程;
(十六)室内环境污染控制;
(十七)屋面、楼梯、通道电梯平台、无障碍设施、地下室等公共部位。
三、分户检验内容实行定期公布制。临平区建筑工程质量安全监督站根据一定时期内本区住宅工程常见的质量缺陷和工程建设标准强制性条文、相关施工验收规范,定期公布《临平区全装修住宅工程分户检验内容》(以下简称《内容》)。
四、分户检验应按照以下规定进行:
(一)检验项目所涉及的分部(子分部)工程须完成合同所约定的施工内容,并验收合格。后续分部(子分部)工程施工不会对检验项目的质量和使用功能造成影响。
(二)由建设单位组织该项目的设计负责人、施工项目经理、总监理工程师、检测单位人员等组成检验小组。其中分包单位专业质量管理人员应参加涉及分包项目的分户检验。已选定物业公司的,物业公司应当委派专业人员参加分户检验工作。
(三)检验前应按照《内容》的要求编制检验方案。方案应确定具体检验项目、检验数量、检验部位,并制定相应的分户检验记录表。
(四)检验工作按已编制的方案逐户逐部位进行。检验的操作与测量应按照设计文件和国家、省、市有关工程施工质量验收规范的规定和规程进行,主要对以下内容进行检验:
1.材料和部品的品种、规格、包装、外观和尺寸等应验收合格,并形成相应的验收记录。
2.材料和部品应具备质量证明文件,并应按相关标准进行复验,质量证明文件和复验报告纳入工程技术档案。
