为广泛听取各方面意见,现公开征求《关于进一步加强住宅工程质量分户检验评估的通知》(征求意见稿)的意见。如有意见和建议,请于2022年3月9日之前以书面或电子邮件方式反馈至临平区住建局。
联系电话:0571-86234585
电子邮箱:lpzhianzhan@126.com
通信地址:临平区建设大厦辅楼214室,邮编:311100
附件:《关于进一步加强住宅工程质量分户检验评估的通知》(征求意见稿)
临平区住建局
2022年2月28日
附件
关于进一步加强住宅工程质量分户检验评估的通知(征求意见稿)
一、本通知所称住宅工程质量分户检验(以下简称分户检验),是指住宅工程在达到结构安全和强制性标准条文要求的情况下,建设单位对住宅工程以户为单位,就工程项目使用功能、使用安全和观感质量等内容进行专门检验。临平区建筑工程质量安全监督站(以下简称区质安监站)受临平区住房和城乡建设局的委托负责全区住宅工程分户检验的监督与管理。
二、建设单位在住宅单位工程竣工验收前,应组织工程设计、施工、监理等单位进行分户检验。
三、分户检验内容实行定期公布制。区质安监站应根据一定时期内本区住宅工程常见的质量缺陷和工程建设标准强制性条文、相关施工验收规范,定期公布《临平区住宅工程质量分户检验指引》(以下简称《指引》)。
四、分户检验应按照以下程序进行:
(一)由建设单位项目负责人组织该项目的设计负责人、施工项目经理、总监理工程师及有关单位专业质量管理人员等组成检验小组。其中分包单位专业质量管理人员应参加涉及分包项目的分户检验。已选定物业管理公司的,物业管理公司应当委派专业人员参加分户检验工作。
(二)检验前应按照《指引》的要求编制检验方案。方案应确定具体检验项目、检验数量、检验部位,并制定相应的分户检验记录表。对于全装修住宅工程,由检验小组参照相关标准确定增加检验项目并确定检验标准。
(三)检验按已编制的方案逐户进行检验。检验的操作与测量应按照设计文件和国家、省、市有关工程施工质量验收规范的规定和规程进行。
(四)检验完成后应逐户填写《住宅工程质量分户检验记录》,检验小组成员应在记录表中对检验结果签字确认。
(五)检验合格的,方可填写《住宅分户检验合格标志》。检验中发现不符合《建设工程施工质量验收统一标准》的有关规定或设计文件要求的,应书面责成施工单位整改并对整改情况进行复查。整改、复查情况应相应做好记录。
(六)建设单位负责按单位工程汇总住宅工程每一户的分户检验情况,填写《住宅工程质量分户检验汇总表》(以下简称《汇总表》)。
五、每一户分户检验结果均符合规定的,建设单位方可组织竣工验收。
六、住宅工程竣工验收合格后,方可交付使用。建设单位在出售房屋或房屋交付时应依据《房屋建筑工程竣工验收报告》和每一户的住宅工程质量分户检验记录,按户向住宅买受人出具《住宅工程质量保证书》及《住宅分户检验合格标志》。《住宅分户检验合格标志》作为《住宅工程质量保证书》的附件。
七、建设单位应负责保管全部住宅工程质量分户检验记录和分户检验汇总资料。已选定物业管理公司的,建设单位应在竣工验收后及时将分户检验资料移交物业管理公司保管。
八、建设单位依法对分户检验结果和住宅工程质量承担法律责任。住宅工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷的,依照国家有关法律法规的规定,由建设单位承担质量保修责任。
九、区质安监站发现建设、设计、施工和监理单位违反本规定的,应责令整改并予以信用不良行为记录;发现分户检验中弄虚作假、降低标准,或将不合格工程按合格工程检验的,依照国务院《建设工程抗震管理条例》追究相关责任单位和责任人的责任。
十、本通知自202*年*月*日起施行。
临平区住宅工程质量分户检验指引
为贯彻落实《关于实施住宅工程质量分户检验管理的通知》(以下简称《通知》),加强住宅工程质量管理,指导工程建设、设计、施工、监理等单位实施住宅工程分户检验,结合本区实际,制定如下指引:
一、住宅工程分户检验(以下简称分户检验)的质量要求应符合国家和省市工程质量验收规范、技术标准以及经审查合格的施工图设计文件。
二、分户检验应以检验批验收内容为主,重点检查工程观感质量和使用功能质量,从2018年1月1日起新增公共区域(含屋面)、地下室、室外残疾人坡道等三项分户检验指标,具体项目见《住宅工程质量分户检验必检内容及检验标准》(附件1)。
三、建设单位应在住宅工程进入主体结构施工之前,确定分户检验方案及相关检验人员,检验方案应符合《通知》和本指引的相关要求,经建设、设计、监理、施工等单位会签,并在施工过程中加强日常的质量控制。
四、分户检验前,施工单位应在室内将预埋在建筑物内的水管位置、强弱电进户管线的位置和用于室内空间尺寸测量的控制点、线做出标志(全装修房可附图标志)。
分户检验应在单位工程竣工验收前进行。当住宅的某检验项具备检验条件时,可以组织检验,相关检验和整改情况应记录在案,并最终记录在《住宅工程质量分户检验记录》内(附件2)。
分户检验应按照有关质量验收标准规定的检查方法,逐户、逐间、逐段进行检查检验,并按照《住宅工程质量分户检验记录》做好记录,签字确认。需要实测实量的检查项目应使用靠尺、水平仪、激光测距仪和钢尺等专业工具进行检查,检查工具应符合计量检定标准要求。
五、分户检验综合结论合格的,应填写《住宅分户检验合格标志》(附件3),并作为《住宅工程质量保证书》的附件一并向住宅买受人出具。
分户检验小组发现检查结果不符合有关规范标准或设计文件要求的,建设单位应书面责成施工单位整改并组织对整改情况进行复查;经整改后仍不符合要求时,应按照《建设工程施工质量验收统一标准》的有关规定处理。整改、复查及处理情况应在《住宅工程质量分户检验记录》中载明。
六、建设单位负责按照单位工程汇总住宅工程每一户的分户检验情况,填写《汇总表》,在各方责任主体自行完成分户检验后,由建设单位报请区质安监站进行总套数10%的盲选分户检验。
为保证分户检验盲选的顺利推行,特作如下规定:
(一)建设单位在确定分户检验单位后,提供分户检验《汇总表》、总套数的明细表及方案,由区质安监站在总套数里面盲选10%进行分户检验。分户检验费用由建设单位承担。
(二)在区质安监站盲选后,分户检验评估单位应在盲选后第一天进场进行分户检验,为保证分户检验质量的客观、真实及有效性对检验时间作如下规定:从分户检验开始这一天计5万平方米以下项目3天内,5万平方米以上项目5天内出具分户检验评估简报提交到区质安监站。如检验分类中有超过两大项、强制性条文1小项或其他各小项总数超过20%(暂定)不符合要求的,判定为不合格,要求提高到20%进行分户检验(在剩余套数内由区质安监站盲选总套数的20%,同时分户检验简报提交时间按上面的规定提高到6天和10天),如在20%检验内容中有再超过20%(暂定)不符要求的,则对该项目进行全数检验评估。所有分户检验费用均由建设单位承担。合格后,提交分户检验评估报告到区质安监站核查。
(三)分户检验单位在前去分户检验前,应提前向区质安监站上报检测方案(含检测项目名称、面积、开始时间、具体位置、现场检测人员),便于区质安监站随机检查。
(四)进行分户检验的检测单位到分户检验的现场后,发现不具备分户检验条件的,应及时向区质安监站上报。
(五)在核查和各项检查中,发现分户检验的单位未按时间要求提交报告的(对该项目重新进行分户检验);在分户检验的过程中存在不规范操作或有重大失误的;出具的报告中存在数据失实或有弄虚作假行为的,按有关规定进行处理。
(六)参与分户检验的单位,区质安监站将定期组织能力验证及比对试验,在能力验证及比对试验中不合格的,将立即停止参与分户检验资格。
七、区质安监站发现未组织分户检验的,应当责成建设单位整改。经现场抽查,发现核查结果不符合要求或复核结果与分户检验记录不一致,经检查有明显差异的,可判定分户检验记录不真实,责成建设单位对该工程重新组织分户检验。并根据《通知》进行责任追究。
八、建设单位应当在《住宅工程质量保证书》中注明以下事项:
1.建设单位工程质量保修负责人姓名、电话、办公地点;
2.保修范围和保修期限;
3.已选定物业公司的,注明物业公司名称、电话;
4.工程质量保修程序和处理时限。
九、本指引作为《通知》的配套文件,施行范围和时间与其一致。
附件:1.住宅工程质量分户检验必检内容及检验标准
2.住宅工程质量分户检验记录
3.住宅分户检验合格标志
4.住宅工程质量分户检验汇总表
附件1
住宅工程质量分户检验必检内容及检验标准
检验项目 | 检验内容 | 检查方法及数量 | 检验标准 | 参照标准、备注 |
1、楼地面、墙面、天棚面层 | 楼地面空鼓、裂缝 | 小锤轻击、观察检查。全数检查。 | 空鼓面积不大于400cm2,且每自然间不多于2处可不计;不得出现裂缝 | GB50209-2010 5.2.6、5.3.6 |
墙面、天棚空鼓、裂缝、脱层和爆灰 | 无空鼓、脱层;距检查面1m处正视无裂缝和爆灰 | GB50210-2001 4.2.5 | ||
立面垂直度、阴阳角方正 | 2米检测尺、直角检测尺检查。每房间不少于3处 | 每点的最大值不得大于6,其余不得大于4,整体合格率≥80% | GB50210-2001 4.2.11 | |
2、门窗 安装 | 窗台高度 | 钢尺检查,每个窗台不少于一处。全数检查。 | 窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差 | GB50352-2005 6.10.3 GB50368-2005 5.1.5 GB50096-2011 5.8.1 |
外窗渗漏 | 淋水1h或下雨后,观察检查。全数检查。 | 外窗及周边无渗漏 | 《中华人民共和国建筑法》第六十条 | |
推拉窗防脱落措施 | 观察,手扳检查。全数检查。 | 推拉窗必须设置防脱落装置 | GB50210-2001 5.3.4、5.4.5 | |
安全玻璃 认证标识 | 观察检查安全认证标识 | 凡应使用安全玻璃的,不得使用非安全玻璃代替,玻璃上有安全认证标识(标识不得隐蔽) | 发改运行(2003)2116号第五、六条 | |
3、栏杆 安装 | 栏杆高度 | 钢尺测量,每片栏杆不少于3处。全数检查。 | 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m; 临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m,不得有负偏差 | GB50352-2005 6.6.3 GB50096-2011 5.6.3 6.1.3 |
竖杆设置 | 净间距不应大于0.11m,正偏差不大于3mm,应有防止攀登措施 | GB50352-2005 6.6.3 GB50096-2011 5.6.3 6.1.3 | ||
护栏玻璃 | 观察检查3C安全标识,游标卡尺测量 | 护栏玻璃的使用必须符合设计要求,并符合《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113—2015)7.2.5/7.2.6的规定 | JGJ113—2015 7.2.5/7.2.6 | |
4、防水 工程 | 屋面渗漏 | 雨后或淋水2h后,观察检查。 | 无渗漏 | GB50207-20129.0.8 |
卫生间等有防水要求的地面渗漏 | 蓄水24小时后放水,最小蓄水深度不得小于20mm,观察检查。 | 无渗漏、排水顺畅、无积水 | GB50209-2010 4.9.8 | |
外墙渗漏 | 雨后或淋水1h后,观察检查。全数检查。 | 墙面无渗漏、滴水线无爬水 | 《中华人民共和国建筑法》第六十条 | |
5、室内空间尺寸 | 室内净高 (楼地面设泛水坡度的房间除外) | 1.室内净高每个房间抽测5点(其中距墙、柱四角300~500mm处各测1点,中间测1点); 2.室内净开间、净进深每个房间各抽测2处(其中距墙、柱四角300~500mm处各测1处),无墙体则测柱间净距(距柱边处各测1处)。 3.使用激光测距仪进行检测。全数检查。 | 最大负偏差不超过20mm,极差不超过20mm(偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差 | GB50368-2005 GB50096-2011 |
室内净开间、净进深 | 极差不超过20mm | |||
6、给排水 安装工程 | 管道渗漏 | 观察检查。全数检查。 | 给水管管道、水嘴、阀门等无渗漏;排水管通水后无渗漏 | GB50242—2002 4.2.1、5.2.1 |
管道坡度 | 观察检查、尺量检查。全数检查。 | 顺直,坡向、坡度正确 | GB50242—2002 5.2.3 | |
地漏水封高度 | 试水观察检查、尺量检查。全数检查。 | 地漏水封高度不得小于50mm(或设置存水弯) | GB50242—2002 7.2.1 | |
阻火圈(防护套管)设置 | 观察检查。全数检查。 | 高层建筑明设排水塑料管道是否按设计设置阻火圈(防护套管) | GB50242—2002 5.2.4 | |
7、电气安装工程 | 插座相位、接地 | 使用“漏电保护相位检测器”检查。全数检查。 | “漏电保护相位检测器”无接错显示 | GB50303—2015 20.1.3、3.1.7 |
电源控制回路编号及标识、漏电保护灵敏度 | 观察和开、关漏电保护器检查。全数检查。 | 接线照明配电箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全,标识正确,漏电保护灵敏 | GB50303—2015 5.1.12、5.2.10 | |
8、全装修住宅设备、设施材料 | 板块面层、木竹面层、裱糊与软包墙面、卫生器具安装工程、室内顶棚、饰面板砖墙面、橱柜等配套工程、材料 | 观察检查。全数检查。 | 设备的合格证及检验资料 材料的合格证及检验资料 安装工程质量等 | 设计要求及专业标准 |
9、楼梯及扶手 | 楼梯平台宽度 | 在平台转角端处使用钢卷尺检查 | 楼梯间平台转角端处的最小宽度不应小于梯段宽度,并≥1.2m | GB50352-2005 GB50368-2005 GB50096-2011 |
楼梯梯段净宽 | 在墙面至扶手中心处 钢卷尺检查 | 7层及7层以上净宽应≥1.1m;六层及六层以下,一边有扶手时净宽应≥1.0m | ||
楼梯平台净高 | 平台中心位置测量,如有下支梁,在下支梁位置用激光测距仪检查 | 楼梯平台上部及下部过道处的净高应≥2.0m | ||
梯段净高 | 每层二处,激光测距仪检查 | 梯段净高≥2.2m | ||
扶手高度 | 每个梯段二处,钢卷尺检查 | 扶手的垂直杆件净高(自踏步前缘线起量)应≥0.9m,楼梯井扶手水平段长度≥0.50m时,扶手高度应≥1.05m | ||
栏杆垂直杆件净距 | 每个梯段二处,钢卷尺检查 | 楼梯扶手的垂直杆件间净距应≤0.11m | ||
防攀爬 | 楼梯平台转弯处钢卷尺检查 | 楼梯井净宽≥0.11m时,应有防攀爬措施 | ||
踏步高度 | 每个梯段二处,钢卷尺检查 | 踏步高度应≤0.175m | ||
踏步宽度 | 每个梯段二处,钢卷尺检查 | 踏步宽度应≥0.26m | ||
10公共区域 | 窗台高度 | 视觉最底点处用钢卷尺检查 | 临空高度净高应≥0.9m | GB50352-2005 |
走廊和公共部位通道净宽 | 3m以上测量二处;3m以下测量一处,激光测距仪检查 | 走廊和公共部位通道净宽应 ≥1.2m | GB50368-2005 GB50096-2011 | |
走廊和公共部位通道净高 | 3m以上测量二处;3m以下测量一处,激光测距仪检查 | 走廊和公共部位通道净高应 ≥2.0m | ||
11、无障碍设计 | 建筑入口坡道的坡度 | 测量坡道的高度以及长度, 钢卷尺测量 | 供轮椅使用的坡道不应大于1:16,困难地段不应大于1:8 | GB50368-2005 GB50096-2011 6.6.2 |
供轮椅通行的门(电梯开启门)净宽 | 供轮椅通行的门及电梯开启门各一处,使用钢卷尺检查 | 供轮椅通行的门(电梯开启门)净宽≥0.8m | ||
建筑入口平台宽度 | 3m以上测量二处;3m以下测量一处,激光测距仪检查 | 7层及7层以上住宅建筑入口平台宽度应≥2.0m | ||
12、地下室部分 | 地下室 防水 | 观察检查。 全数检查。 | 对防水等级为1级的地下工程,不允许渗水,结构表面无湿渍;防水等级为2级的房屋建筑地下室,不允许漏水,结构表面可有少量湿渍,且单个湿渍的最大面积不大于0.1m2,任意100m2防水面积(含顶板、墙面、地面)上的湿渍不超过2处。防水等级为3级的地下工程,结构表面可有少量漏水点,不应有线流和漏泥砂,且单个湿渍面积不大于0.3m2,单个漏水点的漏水量不大于2.5L/d,任意100m2防水面积不超过7处。 | GB50208-2011 |
地下自行车库净高 | 在地下自行车库中心点实用激光测距仪检查 | 住宅地下自行车库净高应≥2.0m | GB50096-2011 | |
地下机动车库内车道净高、车位净高 | 视觉最低点处使用激光测距仪 检查 | 地下汽车车道净高≥2.2m、车位净高≥2.0m(适用于坡道式及升降机式汽车库,不适用于其它机械式汽车或住宅架空层) | ||
13、屋面工程 | 上人屋面栏杆高度 | 钢尺测量,每片栏杆不少于3处。全数检查。 | 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m; 临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m,不得有负偏差 | GB50352-2005 6.6.3 GB50096-2011 |
烟囱、通风道高度 | 钢尺检查,量至出风口底部,每处测1点。不得有负偏差。 | 平屋面:≥0.60m且≥女儿墙高;坡屋面:①中心距屋脊≤1.5m时,≥屋脊0.6m;②1.5~3.0m时,≥屋面0.60m且≥屋脊;③≥3m时,≥屋面0.60m且与屋脊连线水平角≤10° | ||
14、其它 | 排水通气管、烟道设置及附件 | 观察检查。全数检查。 | 止回阀、防火阀按规定安装;排水通气管、屋面烟道出屋面高度符合设计及规范要求。 | GB50243-2016 6.2.7 6.2.5、6.3.2 GB50242-2002 5.2.10 |
注:黑体字加粗的为涉及强标内容。
附件2
住宅工程质量分户检验记录
总 页 第 页
工程名称 | 房(户)号 | 幢单元室 | ||||||
建设单位 | 监理单位 | |||||||
施工单位 | 物业公司 | |||||||
序号 | 检验项目 | 检验内容 | 检验整改情况 | 检验结论 | ||||
1 | 楼地面、墙面 和天棚 | 裂缝、空鼓、脱层、地面起砂、墙面爆灰、立面垂直度、阴阳角方正 | ||||||
2 | 门窗 | 窗台高度、渗漏、推拉窗防脱落措施、安全玻璃标识 | ||||||
3 | 栏杆 | 栏杆高度、竖杆间距、防攀爬措施、栏杆玻璃 | ||||||
4 | 防水工程 | 屋面渗漏、卫生间等防水地面渗漏、外墙渗漏 | ||||||
5 | 室内空间尺寸 | 室内净高,净开间、净进深尺寸 | ||||||
6 | 给排水安装工程 | 管道渗漏、坡向、地漏水封、阻火圈(防火套管)设置 | ||||||
7 | 电气安装工程 | 插座相位、接地、控制箱配置 | ||||||
8 | 全装修住宅设备、设施材料 | 板块面层、木竹面层、裱糊与软包墙面、卫生器具安装工程、室内顶棚、饰面板砖墙面、橱柜等配套、安装工程质量、材料 | ||||||
9 | 楼梯及扶手 | 楼梯平台宽度、净高、梯段净宽、净高、扶手高度、栏杆净距、防攀爬、踏步高度、宽度 | ||||||
10 | 公共区域 | 窗台高度、走廊和通道净宽、净高 | ||||||
11 | 无障碍设计 | 坡道坡度、门净宽、平台宽度 | ||||||
12 | 地下室 | 地下室防水、地下自行车库净高、机动车库车道净高、车位净高 | ||||||
13 | 屋面工程 | 上人屋面栏杆高度、烟囱、通风道高度 | ||||||
14 | 其它 | 排水通气管、烟道设置及附件 | ||||||
检验结论 | ||||||||
建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 物业公司 | |||||
检验人员: 年月日 | 检验人员: 年月日 | 检验人员: 年月日 | 检验人员: 年月日 | |||||
室内净高、净开间尺寸抽测表
房(户)号 | 抽测时间 | 201 年 月 日 | |||||||||||||
房间 编号 | 净高推算值(mm) | 实测值(mm) | 计算值(mm) | ||||||||||||
H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L1 | L2 | L3 | L4 | 净高 | 净开间 | ||||
最大负偏差 | 极差 | 极差 | |||||||||||||
实测房间,不合格房间,需整改处理房间:。 抽测人员:(建设单位)(监理单位) (施工单位) | |||||||||||||||
室内净空尺寸测量示意图 | 套型示意图贴图区 | ||||||||||||||
注:1、偏差为实测值与推算值之差的最大负偏差绝对值;极差为实测值中最大值与最小值之差,抽测不合格点数据在表内用加粗斜体表示红笔圈出。
2、室内每户为一个检查单元,每个检查单元填写本表一张,检查完毕及时签字;本表一式三份,建设(监理)、施工、住户(《住宅工程质量保证书》的附件)各一份。
附件3
住宅分户检验合格标志
工程名称 | |||||||
房(户)号 | 检验时间 | 年 月 日 | |||||
已按分户检验要求对该户的主要使用功能和观感质量进行检验,检验结论为: 合格。 如在住宅使用过程中发现质量缺陷的,依照国家有关法律法规的规定,由建设单位负责对住宅买受人承担质量保修等责任。具体详见《住宅工程质量保证书》。 | |||||||
参检人员 | 建设单位 | 监理单位 | |||||
施工单位 | 物业公司 | ||||||
设计单位 | |||||||
维修联系电话 | |||||||
领房 人:年月日
建设单位代表:年月日
注:此标志须建设单位盖章。交领房人一份。
附件4
住宅工程质量分户检验汇总表
工程名称 | 结构及层数 | 总户数 | ||||||
建设单位 | 设计单位 | |||||||
监理单位 | 施工单位 | |||||||
验收情况 | ||||||||
根据《关于进一步加强住宅工程质量分户检验评估的通知》要求,组织相关单位于年月日-年月日对本工程进行了分户检验。 共检验户,形成《住宅工程质量分户检验记录》份,检验合格户,检验不合格户。 其中一次检验通过户,经整改后检验通过户,按照《建筑工程施工质量验收统一标准》5.0.6的有关规定处理检验通过户。 备注: | ||||||||
检验结论 | ||||||||
建设单位 项目负责人: (公章) 年 月 日 | 设计单位 设计负责人: (公章) 年 月 日 | 监理单位 总监理工程师: (公章) 年 月 日 | 施工单位 项目经理: (公章) 年 月 日 | |||||
说明:
1、表是在建设单位组织分户检验并形成了完整的《住宅工程质量分户检验记录》的基础上进行汇总填写,相关单位及人员签章,公章为法人章。
2、本表一式四份,一份由建设单位送交质量监督部门备案,另建设、设计、监理、施工单位各一份。
3、每幢住宅工程应有房(户)号立面分布图和地下室检查单元示意图,作为本表的附件。
4、检验结论包括合格或不合格,对分户检验过程质量情况也可做必要的描述。
分享到: |
为广泛听取各方面意见,现公开征求《关于进一步加强住宅工程质量分户检验评估的通知》(征求意见稿)的意见。如有意见和建议,请于2022年3月9日之前以书面或电子邮件方式反馈至临平区住建局。
联系电话:0571-86234585
电子邮箱:lpzhianzhan@126.com
通信地址:临平区建设大厦辅楼214室,邮编:311100
附件:《关于进一步加强住宅工程质量分户检验评估的通知》(征求意见稿)
临平区住建局
2022年2月28日
附件
关于进一步加强住宅工程质量分户检验评估的通知(征求意见稿)
一、本通知所称住宅工程质量分户检验(以下简称分户检验),是指住宅工程在达到结构安全和强制性标准条文要求的情况下,建设单位对住宅工程以户为单位,就工程项目使用功能、使用安全和观感质量等内容进行专门检验。临平区建筑工程质量安全监督站(以下简称区质安监站)受临平区住房和城乡建设局的委托负责全区住宅工程分户检验的监督与管理。
二、建设单位在住宅单位工程竣工验收前,应组织工程设计、施工、监理等单位进行分户检验。
三、分户检验内容实行定期公布制。区质安监站应根据一定时期内本区住宅工程常见的质量缺陷和工程建设标准强制性条文、相关施工验收规范,定期公布《临平区住宅工程质量分户检验指引》(以下简称《指引》)。
四、分户检验应按照以下程序进行:
(一)由建设单位项目负责人组织该项目的设计负责人、施工项目经理、总监理工程师及有关单位专业质量管理人员等组成检验小组。其中分包单位专业质量管理人员应参加涉及分包项目的分户检验。已选定物业管理公司的,物业管理公司应当委派专业人员参加分户检验工作。
(二)检验前应按照《指引》的要求编制检验方案。方案应确定具体检验项目、检验数量、检验部位,并制定相应的分户检验记录表。对于全装修住宅工程,由检验小组参照相关标准确定增加检验项目并确定检验标准。
(三)检验按已编制的方案逐户进行检验。检验的操作与测量应按照设计文件和国家、省、市有关工程施工质量验收规范的规定和规程进行。
(四)检验完成后应逐户填写《住宅工程质量分户检验记录》,检验小组成员应在记录表中对检验结果签字确认。
(五)检验合格的,方可填写《住宅分户检验合格标志》。检验中发现不符合《建设工程施工质量验收统一标准》的有关规定或设计文件要求的,应书面责成施工单位整改并对整改情况进行复查。整改、复查情况应相应做好记录。
(六)建设单位负责按单位工程汇总住宅工程每一户的分户检验情况,填写《住宅工程质量分户检验汇总表》(以下简称《汇总表》)。
五、每一户分户检验结果均符合规定的,建设单位方可组织竣工验收。
六、住宅工程竣工验收合格后,方可交付使用。建设单位在出售房屋或房屋交付时应依据《房屋建筑工程竣工验收报告》和每一户的住宅工程质量分户检验记录,按户向住宅买受人出具《住宅工程质量保证书》及《住宅分户检验合格标志》。《住宅分户检验合格标志》作为《住宅工程质量保证书》的附件。
七、建设单位应负责保管全部住宅工程质量分户检验记录和分户检验汇总资料。已选定物业管理公司的,建设单位应在竣工验收后及时将分户检验资料移交物业管理公司保管。
八、建设单位依法对分户检验结果和住宅工程质量承担法律责任。住宅工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷的,依照国家有关法律法规的规定,由建设单位承担质量保修责任。
九、区质安监站发现建设、设计、施工和监理单位违反本规定的,应责令整改并予以信用不良行为记录;发现分户检验中弄虚作假、降低标准,或将不合格工程按合格工程检验的,依照国务院《建设工程抗震管理条例》追究相关责任单位和责任人的责任。
十、本通知自202*年*月*日起施行。
临平区住宅工程质量分户检验指引
为贯彻落实《关于实施住宅工程质量分户检验管理的通知》(以下简称《通知》),加强住宅工程质量管理,指导工程建设、设计、施工、监理等单位实施住宅工程分户检验,结合本区实际,制定如下指引:
一、住宅工程分户检验(以下简称分户检验)的质量要求应符合国家和省市工程质量验收规范、技术标准以及经审查合格的施工图设计文件。
二、分户检验应以检验批验收内容为主,重点检查工程观感质量和使用功能质量,从2018年1月1日起新增公共区域(含屋面)、地下室、室外残疾人坡道等三项分户检验指标,具体项目见《住宅工程质量分户检验必检内容及检验标准》(附件1)。
三、建设单位应在住宅工程进入主体结构施工之前,确定分户检验方案及相关检验人员,检验方案应符合《通知》和本指引的相关要求,经建设、设计、监理、施工等单位会签,并在施工过程中加强日常的质量控制。
四、分户检验前,施工单位应在室内将预埋在建筑物内的水管位置、强弱电进户管线的位置和用于室内空间尺寸测量的控制点、线做出标志(全装修房可附图标志)。
分户检验应在单位工程竣工验收前进行。当住宅的某检验项具备检验条件时,可以组织检验,相关检验和整改情况应记录在案,并最终记录在《住宅工程质量分户检验记录》内(附件2)。
分户检验应按照有关质量验收标准规定的检查方法,逐户、逐间、逐段进行检查检验,并按照《住宅工程质量分户检验记录》做好记录,签字确认。需要实测实量的检查项目应使用靠尺、水平仪、激光测距仪和钢尺等专业工具进行检查,检查工具应符合计量检定标准要求。
五、分户检验综合结论合格的,应填写《住宅分户检验合格标志》(附件3),并作为《住宅工程质量保证书》的附件一并向住宅买受人出具。
分户检验小组发现检查结果不符合有关规范标准或设计文件要求的,建设单位应书面责成施工单位整改并组织对整改情况进行复查;经整改后仍不符合要求时,应按照《建设工程施工质量验收统一标准》的有关规定处理。整改、复查及处理情况应在《住宅工程质量分户检验记录》中载明。
六、建设单位负责按照单位工程汇总住宅工程每一户的分户检验情况,填写《汇总表》,在各方责任主体自行完成分户检验后,由建设单位报请区质安监站进行总套数10%的盲选分户检验。
为保证分户检验盲选的顺利推行,特作如下规定:
(一)建设单位在确定分户检验单位后,提供分户检验《汇总表》、总套数的明细表及方案,由区质安监站在总套数里面盲选10%进行分户检验。分户检验费用由建设单位承担。
(二)在区质安监站盲选后,分户检验评估单位应在盲选后第一天进场进行分户检验,为保证分户检验质量的客观、真实及有效性对检验时间作如下规定:从分户检验开始这一天计5万平方米以下项目3天内,5万平方米以上项目5天内出具分户检验评估简报提交到区质安监站。如检验分类中有超过两大项、强制性条文1小项或其他各小项总数超过20%(暂定)不符合要求的,判定为不合格,要求提高到20%进行分户检验(在剩余套数内由区质安监站盲选总套数的20%,同时分户检验简报提交时间按上面的规定提高到6天和10天),如在20%检验内容中有再超过20%(暂定)不符要求的,则对该项目进行全数检验评估。所有分户检验费用均由建设单位承担。合格后,提交分户检验评估报告到区质安监站核查。
(三)分户检验单位在前去分户检验前,应提前向区质安监站上报检测方案(含检测项目名称、面积、开始时间、具体位置、现场检测人员),便于区质安监站随机检查。
(四)进行分户检验的检测单位到分户检验的现场后,发现不具备分户检验条件的,应及时向区质安监站上报。
(五)在核查和各项检查中,发现分户检验的单位未按时间要求提交报告的(对该项目重新进行分户检验);在分户检验的过程中存在不规范操作或有重大失误的;出具的报告中存在数据失实或有弄虚作假行为的,按有关规定进行处理。
(六)参与分户检验的单位,区质安监站将定期组织能力验证及比对试验,在能力验证及比对试验中不合格的,将立即停止参与分户检验资格。
七、区质安监站发现未组织分户检验的,应当责成建设单位整改。经现场抽查,发现核查结果不符合要求或复核结果与分户检验记录不一致,经检查有明显差异的,可判定分户检验记录不真实,责成建设单位对该工程重新组织分户检验。并根据《通知》进行责任追究。
八、建设单位应当在《住宅工程质量保证书》中注明以下事项:
1.建设单位工程质量保修负责人姓名、电话、办公地点;
2.保修范围和保修期限;
3.已选定物业公司的,注明物业公司名称、电话;
4.工程质量保修程序和处理时限。
九、本指引作为《通知》的配套文件,施行范围和时间与其一致。
附件:1.住宅工程质量分户检验必检内容及检验标准
2.住宅工程质量分户检验记录
3.住宅分户检验合格标志
4.住宅工程质量分户检验汇总表
附件1
住宅工程质量分户检验必检内容及检验标准
检验项目 | 检验内容 | 检查方法及数量 | 检验标准 | 参照标准、备注 |
1、楼地面、墙面、天棚面层 | 楼地面空鼓、裂缝 | 小锤轻击、观察检查。全数检查。 | 空鼓面积不大于400cm2,且每自然间不多于2处可不计;不得出现裂缝 | GB50209-2010 5.2.6、5.3.6 |
墙面、天棚空鼓、裂缝、脱层和爆灰 | 无空鼓、脱层;距检查面1m处正视无裂缝和爆灰 | GB50210-2001 4.2.5 | ||
立面垂直度、阴阳角方正 | 2米检测尺、直角检测尺检查。每房间不少于3处 | 每点的最大值不得大于6,其余不得大于4,整体合格率≥80% | GB50210-2001 4.2.11 | |
