信息索引号 | 001008001003029/2021-09040 | 文件编号 | 临统〔2021〕21 号 |
责任部门 | 区统计局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区统计局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2021-11-25 | 公开时限 | 长期公开 |
信息索引号 | 001008001003029/2021-09040 | 文件编号 | 临统〔2021〕21 号 |
责任部门 | 区统计局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区统计局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2021-11-25 | 公开时限 | 长期公开 |
信息索引号 | 001008001003029/2021-09040 | 文件编号 | 临统〔2021〕21 号 |
责任部门 | 区统计局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区统计局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2021-11-25 | 公开时限 | 长期公开 |
塘栖镇人民政府:
你镇《关于调整统计人员的征求意见函》(塘政〔2021〕107号)已收悉。经研究,同意徐王燕同志接任固定资产投资统计员岗位。希望你镇严格执行好统计工作交接制度,加强对新任统计人员的管理,要求新任的徐王燕同志到区统计局专业科室挂职学习三个月。
特此复函。
杭州市临平区统计局
2021年11月25日