信息索引号 | 001008001003029/2022-09122 | 文件编号 | 临统党组〔2022〕1号 |
责任部门 | 区统计局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区统计局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2022-01-24 | 公开时限 | 长期公开 |
信息索引号 | 001008001003029/2022-09122 | 文件编号 | 临统党组〔2022〕1号 |
责任部门 | 区统计局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区统计局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2022-01-24 | 公开时限 | 长期公开 |
信息索引号 | 001008001003029/2022-09122 | 文件编号 | 临统党组〔2022〕1号 |
责任部门 | 区统计局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区统计局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2022-01-24 | 公开时限 | 长期公开 |
各科室:
根据《公务员职务与职级并行规定》和《杭州市临平区公务员职务与职级并行制度实施方案》等文件精神,经党组会议研究决定:
徐欢同志任杭州市临平区社会经济调查队建设投资调查科四级主任科员。
中共杭州市临平区统计局党组
2022年1月24日