信息索引号 | 001008001003018/2022-08750 | 文件编号 | |
责任部门 | 区人力资源和社会保障局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区人力资源和社会保障局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2022-05-09 | 公开时限 | 长期公开 |
2022年临平区大学生实训(社会实践)基地入围企业名单公示
来源:区人力资源和社会保障局 发布时间: 2022-05-09 12:27 浏览次数:
根据《关于印发<关于进一步打造人才活力强区的实施意见>的通知》(临人才〔2021〕1号)及《关于印发<临平区大学生实训(社会实践)实施办法>的通知》(临平人社发〔2022〕15号)规定,通过对各申请单位的资格审核,确定108家大学生实训基地入围企业名单,现予以公示。如对公示对象有异议,请向杭州市临平区人力资源和社会保障局反映, 公示时间:2022年5月9日-5月13日,共5天。
联系电话:0571-86224991
具体入围企业名单如下(排名不分先后):
1 | 浙江绿鹰农业科技有限公司 |
2 | 杭州多赢文化传媒有限公司 |
3 | 杭州华犇体育文化策划有限公司 |
4 | 杭州晚峰文化创意有限公司 |
5 | 宝鼎重工有限公司 |
6 | 浙江楠宋瓷业有限公司 |
7 | 杭州新能智联科技有限公司 |
8 | 浙江研几网络科技股份有限公司 |
9 | 耀华建设管理有限公司 |
10 | 杭州上尚学社科技有限公司 |
11 | 数字港科技(杭州)有限公司 |
12 | 浙江智造仪器有限公司 |
13 | 杭州华葵金配生物科技有限公司 |
14 | 杭州临平安保科技有限公司 |
15 | 杭州忆江南茶叶有限公司 |
16 | 杭州汽轮机股份有限公司 |
17 | 浙江格临检测股份有限公司 |
18 | 浙江运商投资管理有限公司 |
19 | 杭州百诚医药科技股份有限公司 |
20 | 浙江百代医药科技有限公司 |
21 | 浙江海度医药科技有限公司 |
22 | 杭州柏年智能光电子股份有限公司 |
23 | 杭州弹簧有限公司 |
24 | 浙江毕方医药科技有限公司 |
25 | 杭州英诺维科技有限公司 |
26 | 诺华(杭州)纺织有限公司 |
27 | 浙江美嘉标服饰有限公司 |
28 | 浙江中乾计量校准有限公司 |
29 | 杭州康成农业科技有限公司 |
30 | 杭州佳田农业开发有限公司 |
31 | 杭州科捷消防安全技能培训学校有限公司 |
32 | 天阳建设管理有限公司 |
33 | 浙江文华建设项目管理有限公司 |
34 | 杭州中服科创研究院有限公司 |
35 | 杭州天白科技有限公司 |
36 | 杭州元声象素科技有限公司 |
37 | 杭州联芯通半导体有限公司 |
38 | 杭州衣科信息技术股份有限公司 |
39 | 杭州东华链条集团有限公司 |
40 | 杭州新希望双峰乳业有限公司 |
41 | 杭州安比达电气有限公司 |
42 | 浙江泰昌实业有限公司 |
43 | 杭州已来园区发展有限公司 |
44 | 杭州汽轮铸锻有限公司 |
45 | 服务型制造研究院(杭州)有限公司 |
46 | 杭州诺贝尔陶瓷有限公司 |
47 | 江潮电机科技股份有限公司 |
48 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 |
49 | 浙江元通线缆制造有限公司 |
50 | 杭州众望布艺股份有限公司 |
51 | 杭州郡悦酒店管理有限公司 |
52 | 秒优大数据科技(杭州)有限公司 |
53 | 鑫润达科技(杭州)有限公司 |
54 | 杭州启迪电子商务有限公司 |
55 | 浙江子不语电子商务有限公司 |
56 | 建经投资咨询有限公司余杭分公司 |
57 | 诗简(杭州)时装有限公司 |
58 | 浙江播下环保科技有限公司 |
59 | 杭州嘉允科技有限公司 |
60 | 杭州西奥电梯有限公司 |
61 | 浙江村口环境服务有限公司 |
62 | 杭州大月文化传媒有限公司 |
63 | 中通云仓科技有限公司 |
64 | 浙江三象数据有限公司 |
65 | 贝达药业股份有限公司 |
66 | 杭州临蜂托育服务有限公司 |
67 | 浙江合复新材料科技有限公司 |
68 | 杭州宝晶生物股份有限公司 |
69 | 杭州费庄华发织造厂 |
70 | 杭州聚一教育咨询有限公司 |
71 | 杭州加菲狗网络科技有限公司 |
72 | 杭州亘石信息科技有限公司 |
73 | 杭州雨彤文化创意有限公司 |
74 | 中铝智能科技发展有限公司 |
75 | 普技劳务服务(杭州)有限公司 |
76 | 杭州杰丰服装有限公司 |
77 | 杭州德海艾科能源科技有限公司 |
78 | 联通(浙江)产业互联网有限公司 |
79 | 杭州老板电器股份有限公司 |
80 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 |
81 | 杭州杰西亚家居有限公司 |
82 | 温州泰昌铁塔制造有限公司杭州分公司 |
83 | 杭州金帮手企业管理有限公司 |
84 | 浙江华临建设集团有限公司 |
85 | 杭州盛泰家纺有限公司 |
86 | 杭州集控科技有限公司 |
87 | 杭州上达人力科技有限公司 |
88 | 杭州首域万物互联科技有限公司 |
89 | 杭州锐创能源科技有限公司 |
90 | 杭州中章科技有限公司 |
91 | 浙江艾尔西科技有限公司 |
92 | 杭州麦弗迅信息技术有限公司 |
93 | 杭州码全信息科技有限公司 |
94 | 浙江博印数码科技有限公司 |
95 | 杭州本松新材料技术股份有限公司 |
96 | 杭州六路企业管理咨询有限公司 |
97 | 杭州民生健康药业股份有限公司 |
98 | 杭州弘毅智创科技有限公司 |
99 | 杭州慧昌医疗器械有限公司 |
100 | 浙江丹特卫顿环境科技有限公司 |
101 | 浙江云之氧环保科技有限公司 |
102 | 杭州沃维医疗科技有限公司 |
103 | 杭州微策生物技术股份有限公司 |
104 | 杭州小犇科技有限公司 |
105 | 杭州优聘科技有限公司 |
106 | 物产中大元通不锈钢有限公司 |
107 | 华临绿建科技股份有限公司 |
108 | 杭州市临平区交通集团有限公司 |
109 | 浙江辉凯鼎瑞新材料有限公司 |
杭州市临平区人力资源和社会保障局
2022年5月9日
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|