首页 |
|
信息索引号 | 001008001003032/2022-10980 | 文件编号 | |
责任部门 | 市规划和自然资源局临平分局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 市规划和自然资源局临平分局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2022-07-14 | 公开时限 | 长期公开 |
杭政储出〔2022〕18、20、26、38、50号地块挂牌出让结果公示
来源:市规划和自然资源局临平分局 发布时间: 2022-07-14 10:46 浏览次数:
地块编号 | 地块坐落 | 竞得人 | 出让面积(㎡) | 竞得价(万元) | 用途 | 容积率 | 绿地率 | 建筑 密度 | 成交时间 |
杭政储出[2022]18号 | 开发区兴元路与荷禹路交汇西南处地块 | 杭州地铁开发有限公司 | 55551 | 101103 | 住宅(设配套公建)用地 | 2.6-2.8 | 35 | 22 | 2022-7-12 |
杭政储出[2022]20号 | 临平老城区LP0605-12地块 | 杭州启榕房地产开发有限公司 | 16821 | 39782 | 住宅(设配套公建)用地 | 1.1-1.3 | 35 | 30 | 2022-7-12 |
杭政储出[2022]26号 | 临平新城南区块LP3104-13地块 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 39411 | 115292 | 住宅(设配套公建)用地 | 2.2-2.5 | 35 | 22 | 2022-7-6 |
杭政储出[2022]38号 | 临平新城南区块LP3105-23地块 | 中天美好集团有限公司 | 33403 | 102881 | 住宅(设配套公建)用地 | 2.0-2.2 | 35 | 22 | 2022-7-7 |
杭政储出[2022]50号 | 开发区北沙路与塘宁路交汇西南处地块 | 坤和建设集团股份有限公司 | 47333 | 122459 | 住宅(设配套公建)用地 | 1.0-2.2 | 35 | 22 | 2022-7-7 |
杭州市规划和自然资源局临平分局
2022年7月14日
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|