首页 |
|
信息索引号 | 001008001003032/2022-11591 | 文件编号 | |
责任部门 | 市规划和自然资源局临平分局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 市规划和自然资源局临平分局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2022-08-01 | 公开时限 | 长期公开 |
首页 |
|
信息索引号 | 001008001003032/2022-11591 | 文件编号 | |
责任部门 | 市规划和自然资源局临平分局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 市规划和自然资源局临平分局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2022-08-01 | 公开时限 | 长期公开 |
信息索引号 | 001008001003032/2022-11591 | 文件编号 | |
责任部门 | 市规划和自然资源局临平分局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 市规划和自然资源局临平分局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2022-08-01 | 公开时限 | 长期公开 |
序号 | 地块编号 | 土地坐落 | 竞得人 | 出让面积 (平方米) | 用地性质 | 竞得价(万元) | 容积率 | 成交时间 |
1 | 临平政工出〔2022〕7号 | 崇贤街道龙旋村;东至鸭兰港河道绿化控制线,南至相邻地块用地边界线,西至规划道路用地红线,北至相邻地块用地边界线。 | 浙江米居梦家纺股份有限公司 | 45333 | 工业用地 | 5984 | 1.2-2.5 | 2022年8月1日 |
杭州市规划和自然资源局临平分局
2022年8月1日