信息索引号 | 001008001003024/2022-12106 | 文件编号 | |
责任部门 | 区卫生健康局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区卫生健康局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2022-08-25 | 公开时限 | 长期公开 |
2022年临平区卫生健康系统事业单位公开招聘第二批拟聘用人员名单公示
来源:区卫生健康局 发布时间: 2022-08-25 17:42 浏览次数:
根据《2022年杭州市临平区卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员公告》规定,经发布招聘公告、网上报名、资格审查、笔试与面试、体检及考察等程序,拟聘用以下人员为杭州市临平区医疗卫生单位工作人员,现予以公示(名单详见附件)。
公示期时间:2022年8月25日至9月2日。
在公示期限内,如对公示对象有异议的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式向临平区卫生健康局反映。以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的提倡署本人真实姓名。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
联系地址:临平区南苑街道南大街265号市民之家523室,邮编:311100;联系电话:临平区卫健局组织人事科:0571-89277109。
附件:2022年临平区卫生健康系统事业单位招聘第二批拟聘用人员公示名单
序号 | 聘用单位 | 聘用岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 户籍所在地 | 毕业学校 | 最高学历 | 学位 | 所学专业 | 综合成绩 | 岗位排名 | 其他说明 | 体检考察 | 备注 |
1 | 杭州市临平区第一人民医院 | 医学影像(放射技术) | 2 | 孙宏健 | 男 | 1994.04 | 浙江杭州 | 大连医科大学中山学院 | 全日制本科 | 学士 | 医学影像技术 | 77.00 | 1 | 具有放射医学技术(师)卫生专业技术资格证 | 合格 | |
2 | 张瑜 | 女 | 1999.12 | 浙江余姚 | 杭州医学院 | 全日制本科 | 学士 | 医学影像技术 | 73.30 | 2 | 2022年应届毕业生 | 合格 | ||||
3 | 杭州市临平区第一人民医院 | 听力康复 | 1 | 冯静 | 女 | 1993.08 | 陕西洛川 | 浙江中医药大学 | 全日制本科 | 学士 | 听力与言语康复学 | 67.54 | 1 | 具有康复技术(师)卫生专业技术资格证,且具有4年余医院相关工作经验 | 合格 | |
4 | 杭州市临平区第一人民医院 | 护理1 | 6 | 罗诗苗 | 女 | 1999.11 | 浙江德清 | 浙江树人大学 | 全日制本科 | 学士 | 护理学 | 80.78 | 1 | 2022年应届毕业生 | 合格 | |
5 | 俞鑫倩 | 女 | 2000.02 | 浙江杭州 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 全日制本科 | 学士 | 护理学 | 77.28 | 2 | 2022年应届毕业生 | 合格 | ||||
6 | 李路 | 女 | 2000.05 | 浙江杭州 | 杭州师范大学钱江学院 | 全日制本科 | 学士 | 护理学 | 72.22 | 3 | 2022年应届毕业生 | 合格 | ||||
7 | 胡宇菲 | 女 | 2000.03 | 浙江杭州 | 温州医科大学仁济学院 | 全日制本科 | 学士 | 护理学 | 71.58 | 4 | 合格 | |||||
8 | 周起凌 | 女 | 1999.10 | 浙江杭州 | 浙江中医药大学滨江学院 | 全日制本科 | 学士 | 护理学 | 71.08 | 5 | 2022年应届毕业生 | 合格 | ||||
9 | 周惠玲 | 女 | 1999.10 | 浙江杭州 | 绍兴文理学院元培学院 | 全日制本科 | 学士 | 护理学 | 68.98 | 8 | 2022年应届毕业生 | 合格 | 本岗位第6、7名放弃,依次递补 | |||
10 | 杭州市临平区第一人民医院 | 护理2 | 6 | 陈依琳 | 女 | 1996.10 | 浙江诸暨 | 杭州师范大学钱江学院 | 全日制本科 | 学士 | 护理学 | 82.40 | 1 | 2019年毕业生,具有护士资格证和执业证 | 合格 | 本岗位第5名因孕延缓 |
11 | 胡晶露 | 女 | 1998.05 | 浙江舟山 | 温州医科大学 | 全日制本科 | 学士 | 护理学 | 81.02 | 2 | 2020年毕业生,具有护士资格证和执业证 | 合格 | ||||
12 | 陈玲依 | 女 | 1997.01 | 浙江海宁 | 赣南医学院 | 全日制本科 | 学士 | 护理学 | 79.76 | 3 | 2020年毕业生,具有护士资格证和执业证 | 合格 | ||||
13 | 朱晓萍 | 女 | 1994.12 | 浙江杭州 | 绍兴文理学院元培学院 | 全日制本科 | 学士 | 护理学 | 78.94 | 4 | 2017年毕业生,具有护士资格证和执业证 | 合格 | ||||
14 | 吴凤 | 女 | 1989.02 | 浙江杭州 | 嘉兴学院 | 全日制本科 | 学士 | 护理学 | 76.54 | 6 | 2011年毕业生,具有护士资格证和执业证 | 合格 | ||||
15 | 杭州市临平区第一人民医院星桥分院 | 全科医学 | 3 | 徐云 | 女 | 1989.01 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依 | 石河子大学 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 78.40 | 1 | 具有岗位所需的执业医师资格证 | 合格 | 本岗位第3名因材料不全暂缓 |
16 | 周艳英 | 女 | 1992.04 | 浙江杭州 | 赣南医学院 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 78.04 | 2 | 具有岗位所需的执业医师资格证 | 合格 | ||||
17 | 杭州市临平区第一人民医院星桥分院 | 临床医学2 | 1 | 江兴悦 | 女 | 1995.10 | 四川绵竹 | 成都医学院 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 73.76 | 1 | 2019年毕业生,具有岗位所需的执业医师资格证 | 合格 | |
18 | 杭州市临平区第一人民医院星桥分院 | 内科 | 1 | 张孟朦 | 女 | 1991.03 | 江西南昌 | 南昌大学 | 非全日制本科 | 无 | 临床医学(全日制大专:临床医学) | 82.00 | 1 | 具有岗位所需的执业医师资格证 | 合格 | |
19 | 杭州市临平区第一人民医院星桥分院 | 儿科 | 1 | 楼钦颖 | 女 | 1998.12 | 浙江杭州 | 杭州医学院 | 全日制本科 | 学士 | 儿科学 | 59.02 | 1 | 2022年应届毕业生 | 合格 | |
20 | 杭州市临平区第一人民医院星桥分院 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 王梦露 | 女 | 1994.09 | 安徽阜南 | 安徽医科大学 | 全日制硕研 | 学士 | 肿瘤学(全日制本科:临床医学) | 67.40 | 1 | 2019年本科毕业生,具有岗位所需的执业医师资格证 | 合格 | |
21 | 杭州市临平区第一人民医院星桥分院 | 眼科 | 1 | 汤雪姣 | 女 | 1995.09 | 四川盐亭 | 温州医科大学 | 全日制本科 | 学士 | 眼视光医学 | 63.28 | 1 | 具有岗位所需的执业医师资格证 | 合格 | |
22 | 杭州市临平区第一人民医院星桥分院 | 康复医学 | 1 | 赵丽娜 | 女 | 1993.10 | 陕西定边 | 锦州医科大学医疗学院 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 70.64 | 1 | 具有岗位所需的执业医师资格证 | 合格 | |
23 | 杭州市临平区第一人民医院星桥分院 | 麻醉 | 1 | 乔禹 | 男 | 1993.08 | 浙江杭州 | 牡丹江医学院 | 全日制本科 | 学士 | 麻醉学 | 66.42 | 1 | 2016年毕业生,具有岗位所需的执业医师资格证 | 合格 | |
24 | 杭州市临平区第一人民医院星桥分院 | 医学影像(B超) | 1 | 薛冰 | 女 | 1987.12 | 浙江杭州 | 新乡医学院三全学院 | 全日制本科 | 学士 | 医学影像学 | 74.56 | 1 | 具有岗位所需的执业医师资格证 | 合格 | |
25 | 杭州市临平区第一人民医院星桥分院 | 医学影像(放射诊断) | 1 | 赵铭 | 男 | 1986.04 | 黑龙江哈尔滨 | 牡丹江医学院 | 全日制本科 | 学士 | 医学影像学 | 71.12 | 1 | 具有岗位所需的执业医师资格证 | 合格 | |
26 | 杭州市临平区第一人民医院星桥分院 | 口腔医学 | 1 | 英迪 | 女 | 1993.04 | 浙江杭州 | 佳木斯大学 | 全日制硕研 | 硕士 | 口腔医学 | 82.54 | 1 | 2019年毕业生,具有岗位所需的执业医师资格证 | 合格 | |
27 | 杭州市临平区第一人民医院星桥分院 | 针灸推拿 | 1 | 成海燕 | 女 | 1989.06 | 浙江杭州 | 陕西中医药大学 | 全日制硕研 | 硕士 | 针灸推拿学 | 79.38 | 1 | 具有岗位所需的执业医师资格证 | 合格 | |
28 | 杭州市临平区第一人民医院星桥分院 | 护理1 | 2 | 梅飞燕 | 女 | 2000.12 | 浙江杭州 | 宁波卫生职业技术学院 | 全日制大专 | 无 | 护理 | 74.64 | 1 | 2022年应届毕业生 | 合格 | |
29 | 陈采祎 | 女 | 2001.07 | 浙江杭州 | 绍兴职业技术学院 | 全日制大专 | 无 | 护理 | 73.72 | 2 | 2022年应届毕业生 | 合格 | ||||
30 | 杭州市临平区第一人民医院星桥分院 | 护理2 | 2 | 何静静 | 女 | 1990.05 | 浙江杭州 | 武汉大学 | 非全日制本科 | 无 | 护理学(全日制大专:护理(助产方向)) | 80.34 | 1 | 具有护士资格证和执业证 | 合格 | |
31 | 汪红燕 | 女 | 1995.02 | 浙江杭州 | 江西医学高等专科学校 | 全日制大专 | 无 | 护理 | 80.22 | 2 | 具有护士资格证和执业证 | 合格 | ||||
32 | 杭州市临平区第一人民医院星桥分院 | 护理3 | 6 | 徐绣红 | 女 | 1995.05 | 浙江杭州 | 杭州师范大学 | 全日制本科 | 学士 | 护理学 | 82.24 | 1 | 具有护士资格证和执业证 | 合格 | 本岗位第2名放弃,第7名依次递补,因材料不全暂缓 |
33 | 岑瑜 | 女 | 1993.12 | 浙江杭州 | 河南大学民生学院 | 全日制本科 | 学士 | 护理学 | 79.38 | 3 | 具有护士资格证和执业证 | 合格 | ||||
34 | 张慧慧 | 女 | 1991.10 | 浙江杭州 | 皖南医学院 | 全日制本科 | 学士 | 护理学 | 78.92 | 4 | 具有护士资格证和执业证 | 合格 | ||||
35 | 王瑜祯 | 女 | 1991.09 | 浙江杭州 | 嘉兴学院 | 全日制本科 | 学士 | 护理学 | 76.60 | 5 | 具有护士资格证和执业证 | 合格 | ||||
36 | 何雯君 | 女 | 1995.10 | 浙江建德 | 温州医科大学仁济学院 | 全日制本科 | 学士 | 护理学 | 76.54 | 6 | 具有护士资格证和执业证 | 合格 | ||||
37 | 杭州市临平区第一人民医院星桥分院 | 药学 | 1 | 刘欣欣 | 女 | 1986.06 | 杭州余杭 | 湖北中医药大学 | 全日制本科 | 学士 | 药学(全日制大专:药学) | 77.50 | 1 | 具有药师卫生专业技术资格证 | 合格 | |
38 | 杭州市临平区第一人民医院星桥分院 | 医学检验 | 1 | 陶英 | 女 | 1991.07 | 浙江杭州 | 河北医科大学 | 全日制本科 | 学士 | 医学检验(全日制大专:医学检验技术) | 80.24 | 1 | 具有临床医学检验技术(师)卫生专业技术资格证 | 合格 | |
39 | 杭州市临平区第一人民医院乔司分院 | 妇科 | 1 | 魏丽 | 女 | 1992.06 | 辽宁海城 | 锦州医科大学 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 75.42 | 1 | 具有岗位所需的执业医师资格证 | 合格 | |
40 | 杭州市临平区第一人民医院乔司分院 | 口腔医学 | 1 | 陈诗瑶 | 女 | 1995.04 | 浙江杭州 | 锦州医科大学医疗学院 | 全日制本科 | 学士 | 口腔医学 | 81.04 | 1 | 2020年毕业生,具有岗位所需的执业医师资格证 | 合格 | |
41 | 杭州市临平区第一人民医院运河分院 | 全科医学 | 1 | 陈烨铭 | 男 | 1996.01 | 浙江杭州 | 杭州师范大学钱江学院 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 62.38 | 1 | 2021年毕业生 | 合格 | |
42 | 杭州市临平区第一人民医院运河分院 | 内科 | 3 | 许逾 | 男 | 1994.07 | 浙江诸暨 | 杭州师范大学 | 全日制硕研 | 硕士 | 内科学(全日制本科:临床医学) | 78.50 | 1 | 具有岗位所需的执业医师资格证 | 合格 | |
43 | 何政 | 男 | 1995.02 | 湖南新化 | 昆明理工大学 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 77.70 | 2 | 具有岗位所需的执业医师资格证 | 合格 | ||||
44 | 李玲玲 | 女 | 1995.08 | 山东东平 | 山东第一医科大学 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 74.76 | 3 | 具有岗位所需的执业医师资格证 | 合格 | ||||
45 | 杭州市临平区第一人民医院运河分院 | 外科 | 3 | 俞仁杰 | 男 | 1998.01 | 浙江诸暨 | 嘉兴南湖学院 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 68.32 | 2 | 2021年毕业生 | 合格 | |
46 | 徐承敏 | 女 | 1997.10 | 浙江江山 | 北华大学 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学(全日制大专:临床医学) | 63.42 | 3 | 2022年应届毕业生 | 合格 | ||||
47 | 单莹赛 | 女 | 1997.05 | 浙江绍兴 | 长沙医学院 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 60.24 | 4 | 2021年毕业生 | 合格 | 本岗位第1名自愿放弃,依次递补 | |||
48 | 杭州市临平区第一人民医院运河分院 | 妇科 | 2 | 李聪 | 女 | 1998.05 | 河南方城 | 杭州医学院 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 66.40 | 1 | 2022年应届毕业生 | 合格 | |
49 | 丰琦琦 | 女 | 1997.05 | 浙江淳安 | 杭州师范大学钱江学院 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 65.70 | 3 | 2021年毕业生 | 合格 | 本岗位第2名自愿放弃,依次递补 | |||
50 | 杭州市临平区第一人民医院运河分院 | 眼科 | 1 | 宋蔡靓 | 女 | 1998.01 | 浙江诸暨 | 温州医科大学 | 全日制本科 | 学士 | 眼视光医学 | 73.02 | 1 | 2021年毕业生 | 合格 | |
51 | 杭州市临平区第一人民医院运河分院 | 精神卫生 | 1 | 武军 | 男 | 1988.11 | 安徽太和 | 蚌埠医学院 | 全日制本科 | 学士 | 精神医学 | 64.78 | 1 | 具有岗位所需的执业医师资格证 | 合格 | |
52 | 杭州市临平区第一人民医院运河分院 | 药学 | 1 | 吉怡骏 | 男 | 1991.11 | 浙江杭州 | 绍兴文理学院元培学院 | 全日制本科 | 学士 | 药学 | 76.20 | 1 | 具有药师卫生专业技术资格证 | 合格 | |
53 | 杭州市临平区第一人民医院运河分院 | 医学检验 | 1 | 何瑾 | 女 | 1997.12 | 浙江海宁 | 杭州医学院 | 全日制本科 | 学士 | 医学检验技术 | 74.52 | 1 | 具有临床医学检验技术(师)卫生专业技术资格证 | 合格 | |
54 | 杭州市临平区中医院 | 病理诊断 | 1 | 冯瑞东 | 男 | 1996.08 | 黑龙江穆棱 | 吉林大学 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 76.76 | 1 | 合格 | ||
55 | 杭州市临平区中医院 | 医学影像(B超) | 1 | 张丽娜 | 女 | 1995.02 | 甘省景泰 | 湖北医药学院 | 全日制本科 | 学士 | 医学影像学 | 64.58 | 1 | 合格 | ||
56 | 杭州市临平区中医院 | 医学影像(放射诊断) | 1 | 陈星雅 | 女 | 1996.04 | 浙江杭州 | 吉林医药学院 | 全日制本科 | 学士 | 医学影像学 | 71.12 | 1 | 合格 | ||
57 | 杭州市临平区中医院 | 医学影像(放射技术) | 1 | 徐雯婷 | 女 | 1999.11 | 浙江杭州 | 同济大学浙江学院 | 全日制本科 | 学士 | 医学影像技术 | 82.24 | 1 | 2022年应届毕业生 | 合格 | |
58 | 杭州市临平区中医院 | 护理1 | 2 | 曾瑜 | 女 | 1987.10 | 浙江杭州 | 杭州师范大学 | 非全日制本科 | 无 | 护理学(全日制大专:护理) | 81.36 | 1 | 具有护士资格证和执业证 | 合格 | |
59 | 徐诗嘉 | 女 | 1995.10 | 浙江德清 | 温州医科大学 | 非全日制本科 | 无 | 护理学(全日制大专:护理) | 78.82 | 2 | 具有护士资格证和执业证 | 合格 | ||||
60 | 杭州市临平区中医院 | 护理2 | 6 | 陈梦元 | 女 | 1996.09 | 浙江杭州 | 荆楚理工学院 | 全日制本科 | 学士 | 护理学 | 74.56 | 1 | 具有护士资格证和执业证 | 合格 | 本岗位第5名因材料不全暂缓 |
61 | 王晓媚 | 女 | 1990.07 | 浙江杭州 | 嘉兴学院 | 全日制本科 | 学士 | 护理学 | 73.82 | 2 | 具有护士资格证和执业证 | 合格 | ||||
62 | 张丽丽 | 女 | 1988.05 | 浙江杭州 | 浙江中医药大学 | 全日制本科 | 学士 | 护理 | 71.22 | 3 | 具有护士资格证和执业证 | 合格 | ||||
63 | 姚莲萍 | 女 | 1994.07 | 浙江德清 | 贵州中医学院 | 全日制本科 | 学士 | 护理学 | 70.82 | 4 | 具有护士资格证和执业证 | 合格 | ||||
64 | 何艳 | 女 | 1997.09 | 浙江杭州 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 全日制本科 | 学士 | 护理学 | 69.24 | 6 | 具有护士资格证和执业证 | 合格 | ||||
65 | 杭州市临平区中医院 | 医学检验 | 1 | 徐于婷 | 女 | 1992.10 | 浙江杭州 | 济宁医学院 | 全日制本科 | 学士 | 医学检验技术(全日制大专:医学检验技术) | 78.68 | 1 | 合格 | ||
66 | 杭州市临平区中医院塘栖分院 | 全科医学2 | 2 | 罗玉芳 | 女 | 1994.09 | 浙江淳安 | 浙江中医药大学 | 非全日制本科 | 学士 | 临床医学(全日制大专:临床医学) | 77.90 | 1 | 具有岗位所需的住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 | 合格 | |
67 | 黎海燕 | 女 | 1995.10 | 浙江建德 | 浙江中医药大学 | 非全日制本科 | 无 | 临床医学(全日制大专:临床医学) | 71.36 | 3 | 具有岗位所需的住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 | 合格 | 本岗位第2名放弃,依次递补 | |||
68 | 杭州市临平区中医院塘栖分院 | 口腔医学 | 1 | 寿乐意 | 男 | 1998.01 | 浙江杭州 | 丽水学院 | 全日制本科 | 学士 | 口腔医学 | 83.32 | 1 | 合格 | ||
69 | 杭州市临平区中医院崇贤分院 | 全科医学1 | 2 | 李庆晶 | 女 | 1991.02 | 重庆 | 重庆医科大学 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 77.40 | 1 | 具有岗位所需的住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 | 合格 | |
70 | 舒婷 | 女 | 1991.02 | 浙江杭州 | 宁波大学 | 非全日制本科 | 无 | 临床医学(全日制大专:临床医学) | 76.26 | 2 | 具有岗位所需的住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 | 合格 | ||||
71 | 杭州市临平区中医院崇贤分院 | 全科医学2 | 1 | 王怡鑫 | 女 | 1996.08 | 浙江安吉 | 杭州医学院 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学(全日制大专:临床医学) | 73.04 | 1 | 2022年应届毕业生 | 合格 | |
72 | 杭州市临平区中医院崇贤分院 | 药学 | 1 | 丁源 | 男 | 1997.01 | 浙江杭州 | 浙江中医药大学 | 全日制本科 | 学士 | 药学(全日制大专:药学) | 78.28 | 1 | 具有药师卫生专业技术资格证 | 合格 | |
73 | 杭州市临平区中医院崇贤分院 | 护理 | 3 | 姜昌慧 | 女 | 1990.07 | 浙江杭州 | 嘉兴学院 | 非全日制本科 | 学士 | 护理学(全日制大专:护理) | 80.66 | 1 | 具有护士资格证和执业证,且具有2年以上公立医院临床护理相关工作经历 | 合格 | |
74 | 王丹妮 | 女 | 1995.08 | 浙江建德 | 温州医科大学仁济学院 | 全日制本科 | 学士 | 护理学 | 79.54 | 2 | 具有护士资格证和执业证,且具有2年以上公立医院临床护理相关工作经历 | 合格 | ||||
75 | 胡诗云 | 女 | 1990.09 | 浙江杭州 | 浙江大学 | 非全日制本科 | 无 | 护理学(全日制大专:护理) | 78.64 | 3 | 具有护士资格证和执业证,且具有2年以上公立医院临床护理相关工作经历 | 合格 | ||||
76 | 杭州市临平区中医院崇贤分院 | 医学检验1 | 1 | 周丽霞 | 女 | 1991.05 | 浙江杭州 | 宁波大学 | 非全日制本科 | 无 | 医学检验(全日制大专:医学检验技术) | 79.14 | 1 | 具有临床医学检验技术(师)卫生专业技术资格证 | 合格 | |
77 | 杭州市临平区中西医结合医院 | 多功能室 | 1 | 汤海东 | 男 | 1989.07 | 浙江杭州 | 南通大学杏林学院 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 63.24 | 1 | 合格 | ||
78 | 杭州市临平区中西医结合医院 | 医学影像(放射诊断) | 1 | 丁晓云 | 女 | 1995.02 | 安徽六安 | 蚌埠医学院 | 全日制硕研 | 硕士 | 影像医学与核医学(全日制本科:医学影像学) | 78.60 | 1 | 具有岗位所需的住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 | 合格 | |
79 | 杭州市临平区中西医结合医院 | 护理1 | 1 | 曾佩君 | 女 | 1990.10 | 浙江杭州 | 浙江中医药大学 | 非全日制本科 | 无 | 护理学(全日制大专:护理) | 77.74 | 1 | 具有护士资格证和执业证,且具有2年以上浙江省内三级医院护理工作经历 | 合格 | |
80 | 杭州市临平区中西医结合医院 | 口腔护理 | 1 | 马莹 | 女 | 1995.10 | 浙江杭州 | 辽宁何氏医学院 | 全日制本科 | 学士 | 护理学 | 73.02 | 1 | 具有护士资格证和执业证,且具有2年以上口腔科护理工作经历 | 合格 | |
81 | 杭州市临平区中西医结合医院临平分院 | 医学影像(B超) | 1 | 郦曦妮 | 女 | 1994.01 | 浙江杭州 | 杭州师范大学钱江学院 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 67.40 | 1 | 具有岗位所需的住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 | 合格 | |
82 | 杭州市临平区中西医结合医院临平分院 | 医学影像(放射技术) | 2 | 郭成显 | 男 | 1990.06 | 浙江杭州 | 河北医科大学临床学院 | 全日制本科 | 学士 | 医学影像学 | 76.74 | 1 | 具有放射医学技术(师)卫生专业技术资格证 | 合格 | |
83 | 杨琳 | 女 | 1997.01 | 浙江杭州 | 新乡医学院三全学院 | 全日制本科(全日制专科:医学影像技术) | 学士 | 医学影像技术 | 76.28 | 2 | 具有放射医学技术(师)卫生专业技术资格证 | 合格 | ||||
84 | 杭州市临平区中西医结合医院临平分院 | 护理1 | 2 | 沈盛琳 | 女 | 1997.05 | 浙江杭州 | 温州医科大学 | 非全日制本科 | 无 | 护理学(全日制大专:护理) | 78.48 | 1 | 具有护士资格证和执业证 | 合格 | |
85 | 张丽君 | 女 | 1994.07 | 浙江杭州 | 中国医科大学 | 非全日制本科 | 无 | 护理学(非全日制大专:护理,全日制中专:护理) | 74.46 | 2 | 具有护士资格证和执业证 | 合格 | ||||
86 | 杭州市临平区中西医结合医院临平分院 | 护理2 | 2 | 金海霞 | 女 | 1988.04 | 浙江杭州 | 嘉兴学院 | 非全日制本科 | 学士 | 护理学(全日制大专:护理) | 78.86 | 1 | 具有护士资格证和执业证,且具有2年以上公立医院临床护理相关工作经历 | 合格 | |
87 | 杨钰云 | 女 | 1996.05 | 浙江杭州 | 浙江中医药大学 | 非全日制本科 | 无 | 护理学(全日制大专:护理) | 78.16 | 2 | 具有护士资格证和执业证,且具有2年以上公立医院临床护理相关工作经历 | 合格 | ||||
88 | 杭州市临平区中西医结合医院临平分院 | 康复技术 | 1 | 罗晓华 | 女 | 1991.12 | 浙江杭州 | 浙江中医药大学滨江学院 | 全日制本科 | 学士 | 康复治疗学 | 69.44 | 2 | 有康复医学治疗技术(师)卫生专业技术资格证 | 合格 | 本岗位第1名自愿放弃,依次递补 |
89 | 杭州市临平区中西医结合医院南苑分院 | 全科医学 | 1 | 陈升博 | 男 | 1996.06 | 浙江杭州 | 温州医科大学仁济学院 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 81.38 | 1 | 合格 | ||
90 | 杭州市临平区中西医结合医院南苑分院 | 医学影像(放射技术) | 1 | 鄂文秀 | 女 | 1992.08 | 浙江杭州 | 牡丹江医学院 | 非全日制本科 | 学士 | 医学影像学(全日制大专:医学影像技术) | 80.20 | 1 | 具有放射医学技术(师)卫生专业技术资格证 | 合格 | |
91 | 杭州市临平区中西医结合医院南苑分院 | 中医学 | 1 | 郁青 | 女 | 1992.03 | 浙江杭州 | 浙江中医药大学 | 全日制硕研 | 硕士 | 中医内科学(全日制本科:中医学) | 74.82 | 1 | 具有岗位所需的住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证,且具有2年以上浙江省内三级医院临床工作经历 | 合格 | |
92 | 杭州市临平区中西医结合医院南苑分院 | 护理1 | 2 | 闫博 | 女 | 1991.10 | 浙江杭州 | 浙江大学 | 非全日制本科 | 无 | 护理学(全日制大专:护理) | 78.98 | 2 | 具有护士资格证和执业证 | 合格 | |
93 | 熊文慧 | 女 | 1988.10 | 浙江杭州 | 嘉兴学院 | 非全日制本科 | 学士 | 护理学(全日制中专:护理) | 75.96 | 3 | 具有护士资格证和执业证 | 合格 | 本岗位第1名放弃,依次递补 | |||
94 | 杭州市临平区中西医结合医院南苑分院 | 护理2 | 2 | 王玉荣 | 女 | 1993.07 | 浙江杭州 | 山西同文职业技术学院 | 全日制大专 | 无 | 护理(涉外方向) | 79.64 | 1 | 具有护士资格证和执业证 | 合格 | |
95 | 张其 | 女 | 1987.04 | 浙江杭州 | 浙江大学 | 非全日制本科 | 无 | 护理学(全日制大专:护理学) | 76.16 | 2 | 具有护士资格证和执业证 | 合格 | ||||
96 | 杭州市临平区中西医结合医院东湖分院 | 院前急救1 | 1 | 段冬梅 | 女 | 1988.09 | 浙江杭州 | 潍坊医学院 | 非全日制本科 | 无 | 中西医临床医学(全日制大专:中西医结合) | 75.68 | 1 | 具有岗位所需的执业医师资格证 | 合格 | |
97 | 杭州市临平区中西医结合医院东湖分院 | 院前急救2 | 1 | 徐泽婷 | 女 | 1996.07 | 浙江杭州 | 天津中医药大学 | 全日制本科 | 学士 | 中西医临床医学 | 66.08 | 1 | 合格 | ||
98 | 杭州市临平区中西医结合医院东湖分院 | 医学影像(放射技术) | 1 | 徐梦玲 | 女 | 1992.10 | 浙江杭州 | 赣南医学院 | 全日制本科 | 学士 | 医学影像学(2013年更名为医学影像技术,附相关证明) | 71.20 | 1 | 具有放射医学技术(师)卫生专业技术资格证 | 合格 | |
99 | 杭州市临平区中西医结合医院东湖分院 | 护理1 | 2 | 李晓琴 | 女 | 1990.07 | 浙江杭州 | 吉林大学 | 非全日制本科 | 无 | 护理学(全日制中专:护理) | 83.80 | 1 | 具有护士资格证和执业证 | 合格 | |
100 | 杨鑫慧 | 女 | 1996.01 | 浙江杭州 | 温州医科大学 | 非全日制本科 | 无 | 护理学(全日制大专:助产) | 78.88 | 3 | 具有护士资格证和执业证 | 合格 | 本岗位第2名放弃,依次递补 | |||
101 | 杭州市临平区中西医结合医院东湖分院 | 护理2 | 2 | 徐倩倩 | 女 | 1998.01 | 浙江杭州 | 浙江中医药大学 | 非全日制本科 | 学士 | 护理学(全日制大专:护理) | 79.62 | 1 | 具有护士资格证和执业证,且具有2年以上公立医院临床护理相关工作经历 | 合格 | |
102 | 马中英 | 女 | 1990.06 | 浙江杭州 | 南京医科大学 | 非全日制本科 | 学士 | 护理学(全日制大专:护理) | 74.66 | 2 | 具有护士资格证和执业证,且具有5年以上公立医院临床护理相关工作经历 | 合格 | ||||
103 | 杭州市临平区中西医结合医院东湖分院 | 中药学 | 1 | 吴欣欣 | 男 | 1996.02 | 浙江杭州 | 安徽中医药大学 | 全日制本科 | 学士 | 中药学 | 79.72 | 1 | 具有中药学(师)卫生专业技术资格证 | 合格 |
杭州市临平区人力资源和社会保障局
杭州市临平区卫生健康局
2022年8月25日
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|