一、总体情况
为保障广大人民群众获取政府信息,区交通运输局认真贯彻落实政府信息公开工作的总体部署和要求,积极主动做好政府信息公开工作。现将我局2022年信息公开工作情况汇报如下:
(一)主动公开情况
2022年我局以临平区人民政府门户网站为信息公开渠道,大力推进行政权力公开透明运行,及时更新政务信息,扎实抓好政府信息公开各项工作的落实,有效保障人民群众的知情权。公开内容丰富,涉及范围广泛,截至2022年12月31日,在门户网站共计发布信息101条。其中,政策文件及解读10条,重大决策预公开1条,计划规划2条,财政信息5条,行政执法公开4条,审计公开1条,行政许可及其他对外管理服务46条,行政处罚及行政强制3条,重点领域9条,人大建议回复13条,政协提案回复7条,全面加强政策解读信息公开力度。
(二)依申请公开情况
规定日期内,我局收到政府信息公开申请2条,严格按照规定格式规范答复文书予以答复。
(三)政府信息管理
一是规范政府信息制作、获取、保存、处理相关流程,建立健全信息公开保密审查制度;二是规范依申请公开件登记、审核、办理、答复、归档等流程,规范答复内容和格式,保障信息公开工作依法、及时、准确、有序地开展;三是严格监督公开内容,不出现有关法律、行政法规禁止的内容,依法保护好公民个人隐私。
(四)平台建设
2022年我局切实加强对信息公开工作的日常运行的监测,定时自查自纠,通过优化栏目建设、严格信息审核、细化日常监测等措施,加强平台建设。
(五)监督保障
我局加强制度保障,明确工作职责,确保栏目信息更新的实效性和网站内容的丰富性。定期召开相关会议和培训,及时整改存在的问题。认真遵照执行《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等规章制度及工作流程,严格信息发布审批流程,严保信息安全。按照“依法公开、注重实效、有利监督”的原则确保网上信息的权威性、准确性、合法性和时效性,确保网站和新媒体平台高效运作,树立政府良好形象。
广泛听取群众批评、意见和建议,切实提升人民群众的获得感和满意度,提高本单位政务公开水平。
2022年,我局未发生政府信息公开工作责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3011 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1163 | ||
行政强制 | 4 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年以来,我局进一步强化信息公开工作,有关栏目和内容逐渐规范。但对标高质量的信息公开工作仍存在一定差距,主要体现在个别栏目更新数量较少、更新不够及时。
下一步,我局将针对存在问题,积极采取有效措施,进一步加强维护工作,不断充实内容,深入推进政府信息公开,积极对接局属各单位、科室,加强信息及时发布工作,确保信息更新及时,做好各栏目的维护更新工作。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。