信息索引号 | 001008001003017/2023-15896 | 文件编号 | |
责任部门 | 区财政局(国资办) | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区财政局(国资办) | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2023-05-19 | 公开时限 | 长期公开 |
信息索引号 | 001008001003017/2023-15896 | 文件编号 | |
责任部门 | 区财政局(国资办) | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区财政局(国资办) | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2023-05-19 | 公开时限 | 长期公开 |
信息索引号 | 001008001003017/2023-15896 | 文件编号 | |
责任部门 | 区财政局(国资办) | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区财政局(国资办) | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2023-05-19 | 公开时限 | 长期公开 |
2022省财政厅核定我区地方政府债务限额为310.34亿元,其中一般债务限额为109.79亿元,专项债务限额为200.55亿元。
2022年我区地方政府债务余额为305.98亿元,其中一般债务余额为109.54亿元,专项债务余额为196.44亿元。2022年我区发行地方政府债券84.45亿元,其中新增债券47.75亿元,再融资债券36.7亿元。2022年我区政府债券还本37.12亿元,支付债券利息9.29亿元。