信息索引号 | 001008001003019/2024-18408 | 文件编号 | |
责任部门 | 区住建局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区住建局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2024-12-23 | 公开时限 | 长期公开 |
临平区运澜府(云隈里)人才共有产权保障住房配售申请家庭审核通过结果公示
来源:区住房和城乡建设局 发布时间: 2024-12-23 16:35 浏览次数:
现将临平区运澜府(云隈里)人才共有产权保障住房配售申请家庭审核通过结果予以公示,详见附件。
序号 | 购房人姓名 | 购房人证件号 |
1 | 孙* | 342623********1438 |
2 | 曾*华 | 362425********0440 |
3 | 陈*龙 | 362330********6553 |
4 | 雷* | 342502********2012 |
5 | 陈* | 230125********0046 |
6 | 诸*晓影 | 330381********6826 |
7 | 陈* | 330182********2640 |
8 | 江*航 | 452226********0678 |
9 | 彭*文 | 341282********4610 |
10 | 曹*华 | 341221********1810 |
11 | 周*杰 | 330681********3337 |
12 | 唐*平 | 341222********4368 |
13 | 陈* | 429004********035X |
14 | 王* | 341602********2445 |
15 | 崔* | 130683********5331 |
16 | 夏*庆 | 432424********1214 |
17 | 刘*佳 | 211481********222X |
18 | 纪*远 | 362322********1813 |
19 | 陈*琪 | 370831********5825 |
20 | 田* | 433122********6053 |
21 | 谷*强 | 411121********1513 |
22 | 陈*红 | 340721********0917 |
23 | 刘* | 411325********415X |
24 | 孙*旺 | 130822********2512 |
25 | 方*腾 | 342531********0013 |
26 | 王*鸽 | 410426********0025 |
27 | 林*洁 | 330327********4275 |
28 | 牛*振 | 342201********4413 |
29 | 张*雯 | 330802********4425 |
30 | 钱*凯 | 330683********1216 |
31 | 彭*进 | 341004********0033 |
32 | 曹*庭 | 330724********2923 |
33 | 翁*达 | 362322********6057 |
34 | 宋*慧 | 410185********7020 |
35 | 刘*苑 | 362421********6833 |
36 | 李*倩 | 612401********3745 |
37 | 付*林 | 500236********4677 |
38 | 沈*英 | 330125********1861 |
39 | 余* | 421123********6413 |
40 | 李*智 | 411423********5053 |
41 | 顾*云 | 432421********0034 |
42 | 王*彪 | 411424********6619 |
43 | 吴*飞 | 330726********1513 |
44 | 杜*飞 | 330782********3233 |
45 | 冯*博 | 410185********6558 |
46 | 吕*梅 | 330483********4625 |
47 | 邱*波 | 320683********0317 |
48 | 刘*龙 | 420881********6550 |
49 | 田*鹏 | 362422********5435 |
50 | 卢*亮 | 360424********1171 |
51 | 张*帆 | 410224********464X |
52 | 胡* | 513030********643X |
53 | 潘*乔 | 220421********0222 |
54 | 高*松 | 220421********0050 |
55 | 刘*鹏 | 340621********3657 |
56 | 张*任 | 330227********0031 |
57 | 姚* | 330501********7311 |
58 | 周*福 | 510722********501X |
59 | 程*伟 | 430281********5329 |
60 | 鲍*锋 | 330624********6999 |
61 | 姜*生 | 342531********0915 |
62 | 赵* | 321023********3419 |
63 | 张* | 330184********1824 |
64 | 张*洋 | 330328********0211 |
65 | 史*荣 | 622425********7336 |
66 | 党*芳 | 612731********3028 |
67 | 孙*平 | 511011********4744 |
68 | 赵*财 | 622826********4316 |
69 | 叶*有 | 362302********2017 |
70 | 郑*栋 | 210727********0018 |
71 | 章*尧 | 330184********1814 |
72 | 王*慧 | 130732********2945 |
73 | 周* | 330125********1826 |
74 | 马*勇 | 332526********1111 |
75 | 胡* | 330102********0025 |
76 | 欧*方 | 421121********7617 |
77 | 陈* | 340222********5756 |
78 | 徐*文 | 331023********1816 |
79 | 吴* | 412828********1005 |
80 | 何*正 | 510923********8317 |
81 | 相*莎 | 330621********8400 |
82 | 傅*琼 | 330681********8567 |
83 | 高*宇 | 142222********2432 |
84 | 叶* | 332528********0826 |
85 | 赵** | 412724********2118 |
86 | 戴*谷 | 320926********6733 |
87 | 刘* | 360730********007X |
杭州市临平区住房和城乡建设局
2024年12月23日
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|