信息索引号 | 001008001003034/2024-03552 | 文件编号 | |
责任部门 | 市生态环境局临平分局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 市生态环境局临平分局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2024-04-30 | 公开时限 | 长期公开 |
临平区排污单位“十四五”初始排污权核定结果公示(第四批)
来源:办公室 发布时间: 2024-04-30 15:43 浏览次数:
根据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省排污权有偿使用和交易管理办法的通知》(浙政办发〔2023〕18号)等有关规定,现将 26 家排污单位排污权核定结果予以公示:
序号 | 单 位 名 称 | 化学需氧量(吨/年) | 氨 氮 (吨/年) | 二氧化硫(吨/年) | 氮氧化物 (吨/年) |
1 | 杭州倍特生物医药有限公司 | 0.731 | 0.037 | / | / |
2 | 杭州博威化纤织造有限公司 | / | / | 0.120 | 0.561 |
3 | 杭州蝉源纺织品有限公司 | / | / | 1.600 | / |
4 | 杭州富瑞司纺织染整有限公司 | 9.532 | 0.477 | 0.331 | 1.549 |
5 | 杭州临平新奥能源发展有限公司 | 4.159 | 0.208 | 14.040 | 22.670 |
6 | 杭州梅园食品有限公司 | 0.813 | 0.041 | 0.064 | 0.299 |
7 | 杭州启承纺织品整理有限公司 | 3.171 | 0.159 | / | / |
8 | 杭州神旺食品有限公司 | 4.464 | 0.223 | / | / |
9 | 杭州顺龙无纺科技有限公司 | 2.340 | 0.117 | 0.480 | 2.250 |
10 | 杭州万立特布艺有限公司 | / | / | 0.768 | / |
11 | 杭州伟达铸锻有限公司 | / | / | 1.080 | 4.680 |
12 | 兆丰(杭州)纺织品有限公司 | 4.717 | 0.236 | / | / |
13 | 浙江科特汽配有限公司 | 0.770 | 0.038 | / | / |
14 | 浙江蓝海星盐制品有限公司 | 0.507 | 0.025 | 0.050 | 0.240 |
15 | 浙江万胜运河钢缆有限公司 | 3.631 | 0.182 | 0.160 | 0.748 |
16 | 浙江喜得宝丝绸科技有限公司 | 13.950 | 0.698 | / | / |
17 | 杭州华深金属制品有限公司 | / | / | 0.058 | 0.309 |
18 | 杭州鹏飞食品有限公司 | 1.732 | 0.087 | 0.160 | 0.317 |
19 | 杭州建达纺织品涂层有限公司 | / | / | 1.540 | / |
20 | 杭州宏鹏纺织品整理有限公司 | / | / | 0.004 | 0.006 |
21 | 杭州万创纺织品涂层有限公司 | / | / | 0.367 | 0.220 |
22 | 杭州华峰金属拉丝有限公司 | 0.198 | 0.010 | / | / |
23 | 浙江崇山生物制品有限公司 | 0.059 | 0.003 | / | / |
24 | 杭州力鑫展示制品有限公司 | / | / | 0.038 | 0.037 |
25 | 杭州华星实业有限公司 | / | / | 0.005 | 0.039 |
26 | 浙江求是创芯半导体设备有限公司 | 0.308 | 0.015 | / | / |
公示期为2024年4月30日至5月14日,共计15日。公示期间企业如有异议,可向临平区生态环境行政部门申请复核。
联系人:翟子佳 联系电话:89532217
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|