信息索引号 | 001008001003017/2024-13850 | 文件编号 | |
责任部门 | 区财政局(国资办) | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区财政局(国资办) | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2024-09-03 | 公开时限 | 长期公开 |
信息索引号 | 001008001003017/2024-13850 | 文件编号 | |
责任部门 | 区财政局(国资办) | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区财政局(国资办) | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2024-09-03 | 公开时限 | 长期公开 |
信息索引号 | 001008001003017/2024-13850 | 文件编号 | |
责任部门 | 区财政局(国资办) | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区财政局(国资办) | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2024-09-03 | 公开时限 | 长期公开 |
2023年省财政厅核定我区2023年末地方政府债务限额为323.46亿元,其中一般债务限额为112.17亿元,专项债务限额为211.29亿元。
2023年末我区地方政府债务余额为323.45亿元,其中一般债务余额为112.16亿元,专项债务余额为211.29亿元。2023年我区发行地方政府债券55.65亿元,其中新增债券18.45亿元,再融资债券37.2亿元。2023年我区政府债券还本38.18亿元,支付债券利息10.34亿元。