信息索引号 | 001008001003015/2025-00130 | 文件编号 | |
责任部门 | 区民政局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2025-01-10 | 公开时限 | 长期公开 |
信息索引号 | 001008001003015/2025-00130 | 文件编号 | |
责任部门 | 区民政局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2025-01-10 | 公开时限 | 长期公开 |
截至2024年12月31日,临平区享受高龄津贴对象当月人数17825人,发放122.96万元,2024年1—12月临平区共发放高龄津贴1412.052万元。
杭州市临平区民政局
2025年1月10日