2024年,崇贤街道切实贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级各项工作要求,立足街道中心工作,深化政务公开,优化政务服务,积极回应社会关切,不断完善信息公开工作,有力保障公众的知情权、参与权和监督权。
一、总体情况
(一)主动公开
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条的规定,坚持权责透明,加强重点领域信息公开,突出做好社会保障、就业、医疗等领域群众最迫切最关心的信息公开工作,稳步提升政策解读质量。
(二)依申请公开
严格执行上级关于依申请政府信息公开工作要求,扎实推进依申请工作规范化标准化,提高办理时效,提升答复质量,依法保障公众的知情权。2024年本单位收悉依申请政府信息公开18件。
(三)政府信息管理
做好本级政府信息公开指南、标准化公开目录及相关政府信息公开制度的修订更新工作。不断完善政府信息主动公开、新媒体管理等相关制度,确保责任落实。2024年度更新机构概况类信息15次,全文电子化率达100%。
(四)政府信息公开平台建设
根据区府办工作要求,做好相关栏目的信息更新、完善工作,认真落实整改。通过“崇贤发布”微信公众号发布街道重点工作推进情况、便民服务等内容,热切关注民生热点,切实维护政府公信力。
(五)监督保障
将政务公开工作纳入年度目标考核,政务公开制度化、规范化水平稳步提升。建立健全信息工作监督保障机制,通过强化培训指导,明确专人负责,进一步细化工作任务。同时,广泛接受社会各界监督,对存在问题积极整改。2024年度街道未发生信息公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 1 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上传信息质量不精,排版不够规范;
(二)宣传政府的新思路、好决策等相关内容不够及时全面,力度还不够。
下一步工作改进措施:一是加强政府信息公开工作队伍建设,提升综合素质,提高工作质效。二是做好重点领域信息公开工作,特别是财政预决算、重点工程、民生项目等群众关注度较高领域的信息。三是强化规范意识。认真梳理栏目内信息,做好信息发布统一规范。
六、其他需要报告的事项
本年度本单位无政府信息公开的收费及减免情况
杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处
2025年1月7日