本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)的要求编制,本报告中所列数据统计期限从2024年1月1日到12月31日止,年报电子版可从临平区政府门户网站的政府信息公开年报栏目下载。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年通过杭州市临平区政府门户网站主动公开信息131条,其中发布行政规范性文件12条。及时更新维护临平区农业农村局政府信息公开指南、法定主动公开目录、组织机构、涉农补贴信息等。同时为提高政策文件的易读性,实现了行政规范性文件解读率100%,今年以来,共发布文字解读12条,图片解读12条。
(二)依申请公开
严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,2024年全年共收到8份政府信息公开申请,办理过程中加强与申请人的沟通交流,全部在法定时间内进行了答复和处理。无因政府信息公开引起的行政复议和行政诉讼案件。
(三) 政府信息管理
加强组织领导,制定《区农业农村局政府信息公开目录》,遵循依法、及时、便民和“谁制作、谁更新、谁办理、谁审查、谁负责”的原则,建立健全政府信息发布制度,落实专人负责政府信息公开工作。同时建立健全了信息公开保密审查机制,凡对外公开的信息,都经过保密审查,确保信息真实性、准确性和权威性。
(四)政府信息公开平台建设
我局扎实开展临平区政府门户网站建设,优化栏目设置、按时完成信息录入、更新、动态维护;按照区府办月度检查计划的要求,认真做好门户网站存量信息的自查工作,对发现的问题及时改正,切实提升政府网上履职能力和服务水平。
(五)监督保障
认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国保守国家秘密法》相关规定,明确政府信息公开领导机构、工作职责和任务分工,严格遵守政府信息公开工作的考核制度,积极完成各项考核指标。临平区农业农村局政府信息公开工作自觉主动接受工作考核和社会评议。2024年,本单位未发生政府信息公开工作责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 12 | 15 | 36 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1251 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 36 | ||
行政强制 | 2 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 154 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局虽能完成各项工作任务,但还存在一些问题不足,主要表现在:部分信息公开更新不够及时、内容不够全面、形式不够规范等问题。下一步,我们将进一步明确分工,压实责任,加强考核评估和监督检查,深入推进政府信息公开工作,更好地为社会公众提供政府信息服务。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。