一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,结合本单位工作实际,编制本年度政府信息公开工作年度报告。本年度报告中所列数据统计期限从2024年1月1日到12月31日止。
(一)主动公开
2024年,临平区审计局通过临平区政府门户网站、报纸杂志等渠道,全年主动公开信息53条,其中通过区政府网站公开政府审计信息15条;通过报纸、杂志媒体发布信息38 条;在被审计单位张贴审计公告等信息14条。
(二)依申请公开
2024年收到依申请公开件0件。无因政府信息公开引起的行政复议和行政诉讼案件。
(三)政府信息管理
建立三级共抓体系,局主要领导高度重视政府信息公开工作,明确分管领导负责牵头开展,办公室为主要负责科室,具体实施我局信息公开工作,局办公室落实专人负责信息公开工作,确保政务公开工作扎实有效开展。持续提升全局工作人员对政府信息管理的了解程度,通过周三夜学等方式研学《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国保守国家秘密法》等内容,为做好政府信息公开工作夯实法律基础。
(四)政府信息公开平台建设
我局以临平区政府门户网站为载体,积极开展政府信息公开建设,设置专人维护更新,及时、合法发布政务信息、审计成果和审计动态,确保审计工作透明度。此外,我局还通过报纸杂志、互联网新媒体等方式开展政府信息公开工作,做好审计工作的信息宣传,进一步提升人民群众对审计工作的认识,加强人民群众监督审计的途径。
(五)监督保障
2024年,我局深入贯彻《临平区审计局电话接听有关规范》,以规范保障、理论保障提升我局工作人员信息公开工作能力水平。根据政府信息公开原则,按照要求开展政府信息公开工作。将政府信息公开工作纳入年度工作考核中,以考核推动工作质效。根据规定公开相关工作电话,在区政务平台公开并及时调整局领导班子成员名单和各科室、中心负责人名单,自觉接受公众监督。2024年,本单位未发生政府信息公开工作责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年度政府信息公开工作中均按要求开展,但是因工作实际安排情况,导致部分板块可公开内容较少,当前已根据工作要求及时梳理并完成更新,并在2025年度工作中做好统筹安排。
下一步,我局将持续按要求做好政府信息公开各项工作,一是严格做好信息审核,确保公开信息准确无误、及时有效;二是准时做好信息公开,通过工作例会等形式,定期做好政府信息公开的采集等工作,确保相关信息及时公开;三是深入开展人员培训,定期组织相关工作人员,学习最新政策法规与工作技巧,提升工作人员业务能力与责任意识。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。