信息索引号 | 001008001003019/2025-00401 | 文件编号 | |
责任部门 | 区住建局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区住建局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2025-01-24 | 公开时限 | 长期公开 |
杭州市临平区公共租赁住房货币补贴保障转实物配租登记家庭名单公示
来源:区住房和城乡建设局 发布时间: 2025-01-24 16:29 浏览次数:
根据《杭州市临平区公共租赁住房常态化实物配租登记通告》和《杭州市临平区公共租赁住房2025年第1期实物配租登记通告》,经资格审查,2024年12月18日至2025年1月22日,登记成功家庭共计326户(1人户家庭157户、2人户家庭75户、3人及以上户家庭94户),其中,73户家庭不符合登记条件。现对审核结果进行公示,公示期为2025年1月24日至1月26日17时。对审核结果存在异议的,可在公示期间书面向我局提出,公示期结束后不再接受异议。
异议提交地址:临平区市民之家(临平区南大街265号)1楼C20窗口
联系电话:0571-89186505、0571-89186527
杭州市临平区住房和城乡建设局
2025年1月24日
序号 | 申请类型 | 姓名 | 家庭成员 | 身份证号码 | 是否为保障家庭成员 | 审核是否通过 | 摇号户型 | 申请档次 | 登记时间 | 备注 |
1 | 创业人员 | 潘*燕 | 潘*燕 | 421182********5542 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第四档 | 2024-12-18 00:29:19 | |
龚*元 | 411526********3516 | 否 | ||||||||
龚* | 411526********0577 | 否 | ||||||||
龚*航 | 411526********0175 | 否 | ||||||||
2 | 创业人员 | 伯*华 | 伯*华 | 500233********6099 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2024-12-18 09:40:28 | |
徐* | 500230********0446 | 是 | ||||||||
伯*谊 | 500233********6107 | 是 | ||||||||
伯*涵 | 500233********6106 | 是 | ||||||||
3 | 创业人员 | 刘*龙 | 刘*龙 | 341125********8830 | 是 | 审核不通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2024-12-18 09:52:51 | 取消登记 |
吴* | 341125********8684 | 是 | ||||||||
刘*鑫 | 341125********8832 | 是 | ||||||||
刘*桐 | 341125********8848 | 是 | ||||||||
4 | 城市中等偏下收入家庭 | 高*利 | 高*利 | 510229********4328 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第三档 | 2024-12-18 10:30:26 | |
5 | 创业人员 | 巢*琳 | 巢*琳 | 362330********8340 | 是 | 审核不通过 | 二人户 | 第四档 | 2024-12-18 10:57:45 | 已实物配租 |
王*敏 | 361128********7126 | 是 | ||||||||
6 | 新就业大学毕业生 | 程*斌 | 程*斌 | 340828********0515 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第四档 | 2024-12-18 14:41:45 | |
7 | 新就业大学毕业生 | 李*飞 | 李*飞 | 341024********9540 | 是 | 审核不通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2024-12-18 15:39:38 | 取消登记 |
王* | 341021********8379 | 是 | ||||||||
王*诺 | 341021********8400 | 是 | ||||||||
8 | 新就业大学毕业生 | 焦* | 焦* | 230121********0446 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第四档 | 2024-12-18 17:02:40 | |
9 | 创业人员 | 韩*峰 | 韩*峰 | 372929********5411 | 是 | 审核不通过 | 一人户 | 第四档 | 2024-12-18 17:21:30 | 取消登记 |
韩*香 | 372929********5721 | 否 | ||||||||
10 | 创业人员 | 黄* | 黄* | 330501********0859 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第四档 | 2024-12-18 22:38:59 | |
11 | 创业人员 | 邱*云 | 邱*云 | 362502********2824 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2024-12-19 05:10:04 | |
帅*春 | 362502********2855 | 是 | ||||||||
帅*虹 | 361002********2827 | 是 | ||||||||
帅*栩 | 361002********2819 | 是 | ||||||||
12 | 新就业大学毕业生 | 吴*炆 | 吴*炆 | 332525********002X | 是 | 审核不通过 | 一人户 | 第四档 | 2024-12-19 10:31:29 | 取消登记 |
13 | 创业人员 | 梁*艳 | 梁*艳 | 433130********092X | 是 | 审核不通过 | 一人户 | 第四档 | 2024-12-19 12:14:21 | 取消登记 |
邱*超 | 320923********5419 | 否 | ||||||||
邱*哲 | 320923********0093 | 否 | ||||||||
14 | 创业人员 | 杨*晶 | 杨*晶 | 370830********6525 | 是 | 审核不通过 | 一人户 | 第四档 | 2024-12-19 14:33:49 | 已配租 |
15 | 创业人员 | 方*云 | 方*云 | 342128********5924 | 是 | 审核不通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2024-12-19 17:33:09 | 取消登记 |
张*亮 | 320821********0916 | 是 | ||||||||
张*馨 | 320804********0989 | 是 | ||||||||
16 | 新就业大学毕业生 | 段*雷 | 段*雷 | 411081********5957 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2024-12-20 09:38:27 | |
*妍 | 411526********5422 | 是 | ||||||||
段*馨 | 411526********0026 | 是 | ||||||||
17 | 城市中等偏下收入家庭 | 张*英 | 张*英 | 330125********0025 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第三档 | 2024-12-20 17:54:25 | |
18 | 城市中等偏下收入家庭 | 王*生 | 王*生 | 230202********1216 | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第三档 | 2024-12-20 19:00:32 | |
王*琴 | 230203********0829 | 是 | ||||||||
19 | 创业人员 | 刘*美 | 刘*美 | 362429********1946 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2024-12-21 01:04:14 | |
欧*晗 | 360521********2818 | 是 | ||||||||
欧*鑫灏 | 360521********2036 | 是 | ||||||||
20 | 创业人员 | 石*恩 | 石*恩 | 412722********2517 | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第四档 | 2024-12-21 05:29:40 | |
吴*花 | 412722********2529 | 否 | ||||||||
21 | 创业人员 | 郑*达 | 郑*达 | 342221********5058 | 是 | 审核不通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2024-12-21 14:59:34 | 24年12月购房 |
陈*凤 | 342221********354X | 是 | ||||||||
郑*桢 | 341321********5043 | 是 | ||||||||
郑*悦 | 341321********5027 | 是 | ||||||||
22 | 创业人员 | 王*福 | 王*福 | 360211********2512 | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第四档 | 2024-12-22 12:28:51 | |
汪*茵 | 360222********5022 | 是 | ||||||||
23 | 创业人员 | 余* | 余* | 332529********6410 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第四档 | 2024-12-22 14:22:30 | |
24 | 创业人员 | 许*玲 | 许*玲 | 360681********5727 | 是 | 审核不通过 | 二人户 | 第四档 | 2024-12-22 18:24:45 | 剩余保障资格不足3个月 |
成*锋 | 360122********8418 | 是 | ||||||||
25 | 创业人员 | 邓*林 | 邓*林 | 362424********2017 | 是 | 审核不通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2024-12-23 10:39:14 | 取消登记 |
韩*鸯 | 362322********6048 | 是 | ||||||||
邓*轩 | 360824********2029 | 是 | ||||||||
26 | 创业人员 | 刘*霞 | 刘*霞 | 362330********2686 | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第四档 | 2024-12-23 16:01:42 | |
李*华 | 362330********2638 | 是 | ||||||||
27 | 新就业大学毕业生 | 许* | 许* | 340824********7213 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第四档 | 2024-12-24 16:27:25 | |
孙*玲 | 340824********7241 | 否 | ||||||||
许*谦 | 340882********6619 | 否 | ||||||||
28 | 创业人员 | 梅* | 梅* | 422130********2666 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2024-12-24 17:23:19 | |
陈*泞 | 421127********2262 | 是 | ||||||||
陈*乐 | 421127********2239 | 是 | ||||||||
29 | 城市低收入家庭 | 朱*根 | 朱*根 | 330125********1839 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第二档 | 2024-12-24 21:14:53 | |
30 | 创业人员 | 吴*蓉 | 吴*蓉 | 342723********5946 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第四档 | 2024-12-26 09:51:09 | |
31 | 创业人员 | 邵*梅 | 邵*梅 | 362330********378X | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第四档 | 2024-12-26 09:54:27 | |
朱*军 | 362330********3778 | 否 | ||||||||
32 | 创业人员 | 邓*林 | 邓*林 | 362424********2017 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2024-12-26 10:23:35 | |
韩*鸯 | 362322********6048 | 是 | ||||||||
邓*轩 | 360824********2029 | 是 | ||||||||
33 | 新就业大学毕业生 | 高* | 高* | 341221********0626 | 是 | 审核不通过 | 一人户 | 第四档 | 2024-12-26 13:39:26 | 取消登记 |
34 | 新就业大学毕业生 | 石*媛 | 石*媛 | 411503********356X | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第四档 | 2024-12-26 17:07:11 | |
35 | 城市中等偏下收入家庭 | 方*倩 | 方*倩 | 413026********1825 | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第三档 | 2024-12-27 12:36:44 | |
林* | 330110********1026 | 是 | ||||||||
36 | 创业人员 | 李*华 | 李*华 | 360423********2638 | 是 | 审核不通过 | 一人户 | 第四档 | 2024-12-27 18:30:37 | 取消登记 |
范*蓉 | 360423********2623 | 否 | ||||||||
37 | 创业人员 | 胡*林 | 胡*林 | 340827********0816 | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第四档 | 2024-12-29 14:17:11 | |
余*凤 | 342827********7327 | 是 | ||||||||
38 | 城市低收入家庭 | 沈*芬 | 沈*芬 | 330125********1822 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第二档 | 2024-12-29 19:07:50 | |
39 | 创业人员 | 郑*盛 | 郑*盛 | 362426********1814 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2024-12-29 19:31:04 | |
杨*玲 | 362426********1840 | 是 | ||||||||
郑*晏 | 360826********1818 | 是 | ||||||||
40 | 创业人员 | 李*志 | 李*志 | 421182********2536 | 是 | 审核不通过 | 一人户 | 第四档 | 2024-12-30 11:49:08 | 取消登记 |
张*琴 | 421182********2541 | 否 | ||||||||
李* | 421182********2567 | 否 | ||||||||
李* | 421182********2554 | 否 | ||||||||
李* | 421182********2524 | 否 | ||||||||
41 | 城市中等偏下收入家庭 | 许*强 | 许*强 | 330125********0017 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第三档 | 2024-12-30 14:48:10 | |
42 | 城市中等偏下收入家庭 | 胡*定 | 胡*定 | 330125********0014 | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第三档 | 2024-12-31 08:45:43 | |
杨*先 | 512533********1942 | 是 | ||||||||
43 | 创业人员 | 靳*成 | 靳*成 | 500236********0676 | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第四档 | 2024-12-31 14:49:12 | |
寇* | 511623********3288 | 是 | ||||||||
靳*宇 | 500236********0677 | 否 | ||||||||
44 | 创业人员 | 周*婷 | 周*婷 | 420683********0042 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2024-12-31 20:54:05 | |
丁*良 | 330624********4416 | 是 | ||||||||
丁*昊 | 330624********4430 | 否 | ||||||||
周*诺 | 330803********142X | 是 | ||||||||
45 | 创业人员 | 张*英 | 张*英 | 362330********2640 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-01-01 11:45:29 | |
叶*华 | 392330********2673 | 否 | ||||||||
46 | 创业人员 | 李*志 | 李*志 | 421182********2536 | 是 | 审核不通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-01-01 12:47:10 | 取消登记 |
张*琴 | 421182********2541 | 否 | ||||||||
李* | 421182********2567 | 否 | ||||||||
李* | 421182********2554 | 否 | ||||||||
李* | 421182********2524 | 否 | ||||||||
47 | 创业人员 | 李*志 | 李*志 | 421182********2536 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-01-01 12:51:05 | |
张*琴 | 421182********2541 | 否 | ||||||||
李* | 421182********2567 | 否 | ||||||||
李* | 421182********2554 | 否 | ||||||||
李* | 421182********2524 | 否 | ||||||||
48 | 创业人员 | 王* | 王* | 342224********0970 | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-01-01 19:28:37 | |
仲*丹 | 321322********0468 | 是 | ||||||||
49 | 创业人员 | 周* | 周* | 411325********6082 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-01 20:48:11 | |
许*伟 | 411325********3518 | 是 | ||||||||
许*欣 | 411328********9628 | 是 | ||||||||
50 | 创业人员 | 张*旺 | 张*旺 | 142322********8016 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-02 13:29:13 | |
梁*红 | 142322********8029 | 是 | ||||||||
张*函 | 141121********0149 | 是 | ||||||||
51 | 创业人员 | 李*丽 | 李*丽 | 532627********2743 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-01-02 15:58:25 | |
52 | 创业人员 | 梁*艳 | 梁*艳 | 433130********092X | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-01-02 19:57:03 | |
邱*超 | 320923********5419 | 否 | ||||||||
邱*哲 | 320923********0093 | 否 | ||||||||
53 | 创业人员 | 张*梨 | 张*梨 | 341223********2926 | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-01-03 08:29:59 | |
滕*飞 | 341223********5118 | 是 | ||||||||
54 | 创业人员 | 徐*弟 | 徐*弟 | 340824********4227 | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-01-03 09:43:14 | |
陈*高 | 340881********0618 | 是 | ||||||||
55 | 创业人员 | 田*红 | 田*红 | 410381********6527 | 是 | 审核不通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-01-04 11:36:56 | 取消登记 |
陈*征 | 412326********7253 | 否 | ||||||||
56 | 创业人员 | 卢*进 | 卢*进 | 421222********6813 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-04 19:02:59 | |
吴* | 421222********6021 | 是 | ||||||||
卢*天 | 421222********6832 | 是 | ||||||||
57 | 创业人员 | 田*红 | 田*红 | 410381********6527 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-01-05 11:08:04 | |
陈*征 | 412326********7253 | 否 | ||||||||
58 | 创业人员 | 唐* | 唐* | 431102********8908 | 是 | 审核不通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-05 13:56:40 | 取消登记 |
鲁* | 431102********8892 | 是 | ||||||||
鲁*晨 | 431102********0234 | 是 | ||||||||
59 | 创业人员 | 唐* | 唐* | 431102********8908 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-06 10:25:48 | |
鲁* | 431102********8892 | 是 | ||||||||
鲁*晨 | 431102********0234 | 是 | ||||||||
60 | 创业人员 | 梁*艳 | 梁*艳 | 433130********092X | 是 | 审核不通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-01-06 12:42:16 | 取消登记 |
邱*超 | 320923********5419 | 否 | ||||||||
邱*超 | 320923********5419 | 否 | ||||||||
61 | 城市中等偏下收入家庭 | 张*英 | 张*英 | 330125********0025 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第三档 | 2025-01-06 13:07:27 | |
62 | 新就业大学毕业生 | 许* | 许* | 340824********7213 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-01-06 14:04:17 | |
孙*玲 | 340824********7241 | 否 | ||||||||
许*谦 | 340882********6619 | 否 | ||||||||
63 | 创业人员 | 吴*波 | 吴*波 | 362330********8792 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-06 14:43:57 | |
邵* | 330127********3621 | 是 | ||||||||
吴*怡 | 361128********8842 | 是 | ||||||||
64 | 新就业大学毕业生 | 程*斌 | 程*斌 | 340828********0515 | 是 | 审核不通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-01-06 14:47:54 | 取消登记 |
65 | 城市中等偏下收入家庭 | 陈* | 陈* | 330125********0012 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第三档 | 2025-01-06 17:38:41 | |
王* | 430411********3543 | 是 | ||||||||
陈*宇 | 330110********0016 | 是 | ||||||||
66 | 城市中等偏下收入家庭 | 方*倩 | 方*倩 | 413026********1825 | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第三档 | 2025-01-06 17:44:35 | |
林* | 330110********1026 | 是 | ||||||||
67 | 创业人员 | 易* | 易* | 330522********4927 | 是 | 审核不通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-06 18:18:51 | 取消登记 |
刘* | 330522********5116 | 是 | ||||||||
刘* | 330522********3321 | 是 | ||||||||
68 | 创业人员 | 易* | 易* | 330522********4927 | 是 | 审核不通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-06 18:19:19 | 取消登记 |
刘* | 330522********5116 | 是 | ||||||||
刘* | 330522********3321 | 是 | ||||||||
69 | 创业人员 | 张*国 | 张*国 | 372922********5419 | 是 | 审核不通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-06 18:28:59 | 取消登记 |
王* | 372922********6224 | 是 | ||||||||
张*豪 | 371721********5414 | 是 | ||||||||
70 | 创业人员 | 吴* | 吴* | 362502********4019 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-06 18:35:32 | |
艾*藤 | 361022********7220 | 是 | ||||||||
吴*虞 | 361002********4042 | 是 | ||||||||
71 | 创业人员 | 李*丽 | 李*丽 | 532627********2743 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-01-06 18:42:15 | |
72 | 创业人员 | 余* | 余* | 332529********6410 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-01-06 18:57:31 | |
73 | 创业人员 | 郑*盛 | 郑*盛 | 362426********1814 | 是 | 审核不通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-06 18:58:28 | 取消登记 |
杨*玲 | 362426********1840 | 是 | ||||||||
郑*晏 | 360826********1818 | 是 | ||||||||
74 | 创业人员 | 杜*龙 | 杜*龙 | 420682********6312 | 是 | 审核不通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-01-06 19:07:02 | 取消登记 |
陈*芳 | 420682********6349 | 否 | ||||||||
杜*苡 | 420682********5026 | 否 | ||||||||
75 | 城市中等偏下收入家庭 | 茅*燕 | 茅*燕 | 330125********1847 | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第三档 | 2025-01-06 19:07:50 | |
徐*强 | 330125********2838 | 是 | ||||||||
76 | 城市低收入家庭 | 吕*尔 | 吕*尔 | 500237********1586 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第二档 | 2025-01-06 19:14:57 | |
77 | 创业人员 | 伍*丽 | 伍*丽 | 452323********5824 | 是 | 审核不通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-06 20:01:53 | 取消登记 |
唐*国 | 452323********5831 | 是 | ||||||||
唐*宸 | 450324********5819 | 是 | ||||||||
78 | 新就业大学毕业生 | 赵*核 | 赵*核 | 410181********0013 | 是 | 审核不通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-01-06 20:29:00 | 取消登记 |
79 | 创业人员 | 陈*军 | 陈*军 | 612324********2530 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-06 20:47:35 | |
聂*莉 | 612324********2524 | 是 | ||||||||
陈*鹏 | 610724********2510 | 是 | ||||||||
陈*妍 | 610724********2520 | 是 | ||||||||
80 | 创业人员 | 杨*芳 | 杨*芳 | 340621********3222 | 是 | 审核不通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-06 21:38:56 | 取消登记 |
李*贺 | 340621********3234 | 是 | ||||||||
李*雨晨 | 340621********3220 | 是 | ||||||||
81 | 城市中等偏下收入家庭 | 钟*华 | 钟*华 | 330125********0050 | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第三档 | 2025-01-06 21:46:42 | |
盛*芳 | 330107********0044 | 是 | ||||||||
82 | 城市中等偏下收入家庭 | 余*红 | 余*红 | 330125********1847 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第三档 | 2025-01-06 21:47:50 | |
83 | 城市中等偏下收入家庭 | 周*英 | 周*英 | 330881********7527 | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第三档 | 2025-01-06 21:49:21 | |
朱*熙 | 330110********1813 | 是 | ||||||||
84 | 创业人员 | 李*文 | 李*文 | 512501********3515 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-06 21:59:26 | |
敖*珍 | 512501********358X | 是 | ||||||||
李*易 | 511502********3511 | 是 | ||||||||
85 | 创业人员 | 吴*蓉 | 吴*蓉 | 342723********5946 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-01-06 22:17:59 | |
86 | 创业人员 | 吴*鑫 | 吴*鑫 | 412722********1160 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-06 22:26:13 | |
高*彬 | 412722********1016 | 是 | ||||||||
高*泽 | 411622********1012 | 是 | ||||||||
87 | 新就业大学毕业生 | 石* | 石* | 360428********5117 | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-01-06 23:18:53 | |
沈*燕 | 360428********1621 | 是 | ||||||||
88 | 城市中等偏下收入家庭 | 冯*军 | 冯*军 | 330125********0017 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第三档 | 2025-01-06 23:51:55 | |
胡*丽 | 370729********2524 | 是 | ||||||||
冯* | 330184********0020 | 是 | ||||||||
89 | 新就业大学毕业生 | 李*飞 | 李*飞 | 341024********9540 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-07 07:48:10 | |
王* | 341021********8379 | 是 | ||||||||
王*诺 | 341021********8400 | 是 | ||||||||
90 | 城市低收入家庭 | 高*珍 | 高*珍 | 330184********1829 | 是 | 审核不通过 | 一人户 | 第一档 | 2025-01-07 07:54:06 | 取消登记 |
91 | 城市中等偏下收入家庭 | 高*利 | 高*利 | 510229********4328 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第三档 | 2025-01-07 07:55:51 | |
92 | 城市中等偏下收入家庭 | 徐*容 | 徐*容 | 330184********1824 | 是 | 审核不通过 | 一人户 | 第三档 | 2025-01-07 07:59:48 | 取消登记 |
93 | 创业人员 | 程*玲 | 程*玲 | 341022********1368 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-07 08:48:07 | |
王*见 | 411481********6615 | 是 | ||||||||
王*诺 | 341022********1327 | 是 | ||||||||
94 | 城市中等偏下收入家庭 | 胡*定 | 胡*定 | 330125********0014 | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第三档 | 2025-01-07 09:08:15 | |
杨*先 | 512533********1942 | 是 | ||||||||
95 | 城市中等偏下收入家庭 | 施*荣 | 施*荣 | 330125********1816 | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第三档 | 2025-01-07 09:10:23 | |
杨*蓉 | 330125********1865 | 是 | ||||||||
96 | 创业人员 | 齐* | 齐* | 210921********1114 | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-01-07 09:37:51 | |
冯*丽 | 230826********0221 | 是 | ||||||||
97 | 城市中等偏下收入家庭 | 郑*霞 | 郑*霞 | 412722********020X | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第三档 | 2025-01-07 09:44:04 | |
黄* | 412722********2552 | 是 | ||||||||
98 | 创业人员 | 邓*林 | 邓*林 | 362424********2017 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-07 09:58:04 | |
韩*鸯 | 362322********6048 | 是 | ||||||||
邓*轩 | 360824********2029 | 是 | ||||||||
99 | 创业人员 | 唐* | 唐* | 431102********8908 | 是 | 审核不通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-07 10:07:30 | 取消登记 |
鲁* | 431102********8892 | 是 | ||||||||
鲁*晨 | 431102********0234 | 是 | ||||||||
100 | 城市中等偏下收入家庭 | 俞*凤 | 俞*凤 | 330125********1840 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第三档 | 2025-01-07 10:07:33 | |
101 | 城市低收入家庭 | 黄*琴 | 黄*琴 | 330103********0728 | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第二档 | 2025-01-07 10:08:47 | |
裘*芸 | 330184********1427 | 是 | ||||||||
102 | 新就业大学毕业生 | 王* | 王* | 610324********3410 | 是 | 审核不通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-07 10:14:09 | 取消登记 |
姚* | 610430********2527 | 是 | ||||||||
王*泽 | 610324********3457 | 是 | ||||||||
103 | 城市中等偏下收入家庭 | 李*娣 | 李*娣 | 330125********0023 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第三档 | 2025-01-07 10:17:12 | |
104 | 新就业大学毕业生 | 王*钧 | 王*钧 | 640402********0312 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-01-07 10:21:36 | |
105 | 城市中等偏下收入家庭 | 宋* | 宋* | 330501********1341 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第三档 | 2025-01-07 10:40:59 | |
宋*卿 | 342422********0154 | 是 | ||||||||
毛*全 | 342422********018X | 是 | ||||||||
宋*恩 | 330102********2722 | 是 | ||||||||
106 | 城市中等偏下收入家庭 | 朱*双 | 朱*双 | 330125********1844 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第三档 | 2025-01-07 10:46:41 | |
107 | 城市中等偏下收入家庭 | 赵*刚 | 赵*刚 | 230124********0733 | 是 | 审核不通过 | 三人户及以上 | 第三档 | 2025-01-07 11:00:55 | 取消登记 |
刘*丽 | 429005********206X | 是 | ||||||||
赵*宁 | 230124********0326 | 是 | ||||||||
108 | 创业人员 | 邵*梅 | 邵*梅 | 362330********378X | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-01-07 11:48:42 | |
朱*军 | 362330********3778 | 否 | ||||||||
109 | 新就业大学毕业生 | 程*芬 | 程*芬 | 429004********0749 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-01-07 11:49:16 | |
110 | 创业人员 | 顾*露 | 顾*露 | 342422********0509 | 是 | 审核不通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-01-07 12:01:29 | 取消登记 |
代* | 342422********1414 | 是 | ||||||||
111 | 创业人员 | 王*芳 | 王*芳 | 513029********0483 | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-01-07 12:03:30 | |
张*磊 | 320921********637X | 是 | ||||||||
张*悦 | 320921********0150 | 否 | ||||||||
112 | 创业人员 | 龙*欢 | 龙*欢 | 350722********1629 | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-01-07 12:17:54 | |
王* | 350722********5439 | 否 | ||||||||
王*心 | 350722********5426 | 是 | ||||||||
113 | 创业人员 | 杨*进 | 杨*进 | 612324********2538 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-07 12:26:29 | |
杨*琴 | 612324********8022 | 是 | ||||||||
杨*坤 | 610724********2511 | 是 | ||||||||
杨* | 612324********2538 | 否 | ||||||||
114 | 创业人员 | 苏*英 | 苏*英 | 211422********1221 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-07 12:36:06 | |
毛* | 342502********0315 | 是 | ||||||||
毛*嘉 | 341881********0322 | 是 | ||||||||
115 | 创业人员 | 李* | 李* | 362330********3089 | 是 | 审核不通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-01-07 12:38:21 | 取消登记 |
吕*涛 | 362330********265X | 否 | ||||||||
116 | 创业人员 | 柏*华 | 柏*华 | 431281********0860 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-07 13:14:34 | |
张*华 | 431222********231X | 是 | ||||||||
张*营 | 431222********0202 | 是 | ||||||||
张*霄 | 431222********0203 | 是 | ||||||||
117 | 城市中等偏下收入家庭 | 沈*花 | 沈*花 | 330125********4323 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第三档 | 2025-01-07 13:32:24 | |
118 | 创业人员 | 陈*涛 | 陈*涛 | 341221********4652 | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-01-07 14:18:03 | |
郭*利 | 341221********4625 | 是 | ||||||||
119 | 创业人员 | 戴*巍 | 戴*巍 | 360426********2016 | 是 | 审核不通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-07 14:41:09 | 取消登记 |
许* | 362525********184X | 是 | ||||||||
戴*奕 | 330113********0631 | 是 | ||||||||
120 | 创业人员 | 戴*巍 | 戴*巍 | 360426********2016 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-01-07 14:41:59 | |
许* | 362525********184X | 是 | ||||||||
戴*奕 | 330113********0631 | 是 | ||||||||
121 | 城市中等偏下收入家庭 | 沈*峰 | 沈*峰 | 330184********1813 | 是 | 审核通过 | 三人户及以上 | 第三档 | 2025-01-07 16:58:24 | |
邹* | 340321********7326 | 是 | ||||||||
沈*瑶 | 330110********1820 | 是 | ||||||||
122 | 城市中等偏下收入家庭 | 杨* | 杨* | 230404********0426 | 是 | 审核通过 | 一人户 | 第三档 | 2025-01-07 18:52:22 | |
123 | 创业人员 | 宋*珍 | 宋*珍 | 422129********4142 | 是 | 审核通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-01-07 18:59:13 | |
张*良 | 422129********331X | 否 | ||||||||
张*杭 | 421182********3330 | 是 | ||||||||
