信息索引号 | 001008001003019/2025-20711 | 文件编号 | |
责任部门 | 区住建局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区住建局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2025-03-24 | 公开时限 | 长期公开 |
杭州市临平区公租房货币补贴保障转实物配租登记家庭名单公示
来源:区住房和城乡建设局 发布时间: 2025-03-24 16:20 浏览次数:
根据《杭州市临平区公共租赁住房常态化实物配租登记通告》,经资格审查,2025年2月19日至2025年3月18日,登记成功家庭共计50户(1人户家庭24户、2人户家庭13户、3人及以上户家庭13户),其中,5户家庭不符合登记条件。现对审核结果进行公示,公示期为2025年3月24日至3月26日17时。对审核结果存在异议的,可在公示期间书面向我局提出,公示期结束后不再接受异议。
异议提交地址:临平区市民之家(临平区南大街265号)1楼C20窗口
联系电话:0571-89186505、0571-89186527
序号 | 申请类型 | 姓名 | 姓名 | 身份证号 | 是否为保障家庭成员 | 审核是否通过 | 摇号户型 | 申请档次 | 登记时间 | 备注 |
1 | 创业人员 | 曹*燕 | 曹*燕 | 411524********1449 | 是 | 否 | 二人户 | 第四档 | 2025-02-19 06:40:59 | 已实物配租 |
黄* | 413027********1410 | 是 | ||||||||
黄*旭 | 411524********1259 | 否 | ||||||||
2 | 城市中等偏下收入家庭 | 高*利 | 高*利 | 510229********4328 | 是 | 是 | 一人户 | 第三档 | 2025-02-19 11:05:52 | |
3 | 新就业大学毕业生 | 陈*城 | 陈*城 | 413026********5872 | 是 | 否 | 一人户 | 第四档 | 2025-02-19 16:15:39 | 已实物配租 |
4 | 创业人员 | 张* | 张* | 341222********745X | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-02-20 15:49:08 | |
5 | 城市低收入家庭 | 朱*荣 | 朱*荣 | 330125********2111 | 是 | 是 | 二人户 | 第二档 | 2025-02-20 15:50:01 | |
王*菊 | 330225********1265 | 是 | ||||||||
6 | 创业人员 | 张*华 | 张*华 | 412728********4973 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-02-23 10:56:37 | |
钟*玉 | 360423********2229 | 否 | ||||||||
7 | 创业人员 | 刘* | 刘* | 412726********0412 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-02-24 11:21:28 | |
王*文 | 412726********0448 | 是 | ||||||||
刘*晨 | 411625********0421 | 是 | ||||||||
8 | 创业人员 | 欧*笑笑 | 欧*笑笑 | 360430********0928 | 是 | 否 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-02-24 11:55:56 | 已实物配租 |
胡*伟 | 360124********721X | 是 | ||||||||
胡*澜 | 360124********0013 | 是 | ||||||||
9 | 创业人员 | 柯*星 | 柯*星 | 341021********2431 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | 2025-02-24 15:55:24 | |
江*菊 | 342723********692X | 是 | ||||||||
10 | 创业人员 | 党* | 党* | 411328********2813 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-02-25 15:13:54 | |
郑* | 411328********2789 | 是 | ||||||||
党*元 | 411329********0071 | 是 | ||||||||
11 | 城市中等偏下收入家庭 | 周*南 | 周*南 | 330125********1909 | 是 | 是 | 二人户 | 第三档 | 2025-02-25 23:56:05 | |
汪*庆 | 330125********1817 | 是 | ||||||||
12 | 新就业大学毕业生 | 袁*楠 | 袁*楠 | 342422********0526 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-02-26 11:04:46 | |
13 | 创业人员 | 董*年 | 董*年 | 411202********1513 | 是 | 否 | 一人户 | 第四档 | 2025-02-26 16:59:45 | 已实物配租 |
常*娥 | 411202********5024 | 否 | ||||||||
14 | 创业人员 | 刘*花 | 刘*花 | 362330********7761 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-02-26 20:16:55 | |
王*君 | 362330********7731 | 是 | ||||||||
王*斌 | 361128********713X | 是 | ||||||||
15 | 城市中等偏下收入家庭 | 章*平 | 章*平 | 330105********0616 | 是 | 否 | 一人户 | 第三档 | 2025-02-27 09:19:41 | 已实物配租 |
16 | 创业人员 | 胡*林 | 胡*林 | 340827********0816 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | 2025-02-27 09:46:44 | |
余*凤 | 342827********7327 | 是 | ||||||||
17 | 创业人员 | 张*武 | 张*武 | 422825********0416 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | 2025-02-27 10:58:44 | |
宋*菊 | 422825********2229 | 是 | ||||||||
18 | 创业人员 | 张*容 | 张*容 | 510522********8245 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-02-27 13:21:55 | |
19 | 城市低收入家庭 | 冯*红 | 冯*红 | 330125********1825 | 是 | 是 | 二人户 | 第二档 | 2025-02-27 14:19:33 | |
袁*梦 | 330110********0026 | 是 | ||||||||
20 | 创业人员 | 张*景 | 张*景 | 433130********0914 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | 2025-02-27 16:49:50 | |
崔*玉 | 510704********4223 | 是 | ||||||||
21 | 创业人员 | 李* | 李* | 420982********561X | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-02-28 12:54:27 | |
周*慧 | 420203********4324 | 是 | ||||||||
李* | 420982********5613 | 是 | ||||||||
22 | 创业人员 | 向*娇 | 向*娇 | 422827********0728 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-02-28 21:30:31 | |
张*贇 | 422827********0713 | 否 | ||||||||
23 | 城市中等偏下收入家庭 | 岑*娟 | 岑*娟 | 330125********0042 | 是 | 是 | 一人户 | 第三档 | 2025-03-03 15:12:04 | |
24 | 城市中等偏下收入家庭 | 庞*伟 | 庞*伟 | 330125********1834 | 是 | 是 | 一人户 | 第三档 | 2025-03-03 18:05:42 | |
25 | 创业人员 | 郑*磊 | 郑*磊 | 412929********6519 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-03-03 23:24:40 | |
杨*珍 | 412929********6524 | 否 | ||||||||
26 | 城市低收入家庭 | 朱*根 | 朱*根 | 330125********1839 | 是 | 是 | 一人户 | 第二档 | 2025-03-04 08:07:29 | |
27 | 新就业大学毕业生 | 郭*坤 | 郭*坤 | 421182********0512 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-03-05 16:44:56 | |
28 | 城市中等偏下收入家庭 | 莫*萍 | 莫*萍 | 330521********0544 | 是 | 是 | 二人户 | 第三档 | 2025-03-05 20:51:49 | |
许*逵 | 330521********0512 | 是 | ||||||||
29 | 创业人员 | 刘* | 刘* | 362330********7125 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-03-07 15:30:07 | |
杨*方 | 340322********0278 | 是 | ||||||||
杨*昊 | 340322********0015 | 是 | ||||||||
30 | 新就业大学毕业生 | 陆*梅 | 陆*梅 | 360622********1523 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-03-07 17:48:21 | |
31 | 新就业大学毕业生 | 杨*明 | 杨*明 | 412725********7902 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-03-09 18:56:19 | |
32 | 城市中等偏下收入家庭 | 杜* | 杜* | 341126********1528 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第三档 | 2025-03-10 14:03:40 | |
赵*坤 | 340321********0839 | 是 | ||||||||
赵*运 | 340321********8972 | 是 | ||||||||
33 | 城市中等偏下收入家庭 | 凌*兴 | 凌*兴 | 330125********1812 | 是 | 是 | 二人户 | 第三档 | 2025-03-10 14:32:19 | |
凌*雯 | 330184********1820 | 是 | ||||||||
34 | 创业人员 | 李*平 | 李*平 | 341221********7564 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-03-10 18:19:01 | |
范*琛 | 330781********1613 | 是 | ||||||||
范*羡 | 330781********1110 | 是 | ||||||||
35 | 城市中等偏下收入家庭 | 许*玲 | 许*玲 | 330501********0827 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第三档 | 2025-03-10 21:33:44 | |
方*超 | 330184********0055 | 是 | ||||||||
方*然 | 330110********0037 | 是 | ||||||||
36 | 创业人员 | 张* | 张* | 341222********7453 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-03-11 21:40:53 | |
37 | 新就业大学毕业生 | 赵*核 | 赵*核 | 410181********0013 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-03-12 10:10:07 | |
38 | 城市中等偏下收入家庭 | 程*良 | 程*良 | 513022********5816 | 是 | 是 | 二人户 | 第三档 | 2025-03-12 10:27:10 | |
肖*芬 | 452226********1527 | 是 | ||||||||
39 | 城市低收入家庭 | 刘* | 刘* | 422325********1027 | 是 | 是 | 一人户 | 第二档 | 2025-03-12 15:13:44 | |
40 | 创业人员 | 王*雁 | 王*雁 | 340122********5063 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-03-12 18:38:52 | |
41 | 创业人员 | 左*祥 | 左*祥 | 413026********215X | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-03-13 07:34:22 | |
许*霞 | 413026********2121 | 否 | ||||||||
42 | 创业人员 | 龙*艳 | 龙*艳 | 612426********4643 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-03-13 10:16:16 | |
崔*波 | 612426********4418 | 是 | ||||||||
崔*汐 | 610925********4423 | 是 | ||||||||
43 | 创业人员 | 袁* | 袁* | 320324********4206 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | 2025-03-13 11:52:59 | |
方*锋 | 341021********4211 | 是 | ||||||||
44 | 新就业大学毕业生 | 郭*慧 | 郭*慧 | 141082********0040 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-03-14 17:52:15 | |
45 | 创业人员 | 洪*亮 | 洪*亮 | 413026********1817 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-03-14 20:12:37 | |
杨* | 421182********134X | 是 | ||||||||
洪*雪儿 | 411525********0189 | 是 | ||||||||
洪*月 | 411525********0126 | 是 | ||||||||
46 | 创业人员 | 王*福 | 王*福 | 360211********2512 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | 2025-03-15 06:28:17 | |
汪*茵 | 360222********5022 | 是 | ||||||||
47 | 城市中等偏下收入家庭 | 李*兰 | 李*兰 | 230202********0685 | 是 | 是 | 一人户 | 第三档 | 2025-03-16 22:06:22 | |
48 | 创业人员 | 陈*平 | 陈*平 | 340825********0277 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-03-17 13:43:32 | |
钟*娟 | 440882********5425 | 是 | ||||||||
陈*蕾 | 340825********0247 | 是 | ||||||||
49 | 创业人员 | 高*喜 | 高*喜 | 362330********297X | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-03-18 06:17:38 | |
盛*英 | 362330********2983 | 是 | ||||||||
高*俊 | 361128********2097 | 是 | ||||||||
50 | 城市中等偏下收入家庭 | 沈*仙 | 沈*仙 | 330125********1826 | 是 | 是 | 一人户 | 第三档 | 2025-03-18 11:16:35 |
杭州市临平区住房和城乡建设局
2025年3月24日
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|