信息索引号 | 001008001003019/2025-20713 | 文件编号 | |
责任部门 | 区住建局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区住建局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2025-03-24 | 公开时限 | 长期公开 |
杭州市临平区产业工人专项公租房实物配租登记家庭名单公示
来源:区住房和城乡建设局 发布时间: 2025-03-24 16:26 浏览次数:
根据《杭州市临平区产业工人专项公共租赁住房剩余房源常态化配租受理通告》,经资格审查,2025年2月19日至2025年3月18日,申请登记成功家庭共计31户(一人户家庭8户、二人户家庭6户、三人户家庭10户、四人户及以上家庭7户)。现对审核结果进行公示,公示期为2025年3月24日至3月26日17时。对审核结果存在异议的,可在公示期间书面向我局提出,公示期结束后不再接受异议。
异议提交地址:临平区市民之家(临平区南大街265号)1楼C20窗口
联系电话:0571-89186505、0571-89186527
序号 | 姓名 | 姓名 | 身份证号码 | 单位名称 | 家庭人数 | 是否愿意合租 | 审核状态 | 申请时间 | 不通过原因 |
1 | 李*波 | 李*波 | 230103********761X | 杭州壹廿******公司 | 1 | 否 | 审核通过 | 2025/2/19 13:25:32 | |
2 | 张*乐 | 张*乐 | 500243********7238 | 浙江春风******公司 | 1 | 否 | 审核通过 | 2025/2/19 15:05:54 | |
3 | 廖*静 | 廖*静 | 430981********6023 | 杭州壹廿******公司 | 3 | 否 | 审核通过 | 2025/2/19 19:20:04 | |
贺*瑞 | 430981********0059 | ||||||||
贺*龙 | 430981********605X | ||||||||
4 | 丁* | 丁* | 421123********6812 | 浙江春风*******公司 | 4 | 否 | 审核通过 | 2025/2/27 17:05:42 | |
丁*硕 | 421123********6812 | ||||||||
丁*怡 | 421123********6825 | ||||||||
方*玉 | 421123********2425 | ||||||||
5 | 王*瀛子 | 王*瀛子 | 230203********1227 | 杭州市临***** ********中学 | 1 | 否 | 审核通过 | 2025/2/27 17:14:21 | |
6 | 汪* | 汪* | 371322********2751 | 浙江力行*****公司 | 3 | 否 | 审核通过 | 2025/3/16 14:04:55 | |
汪*杰 | 371322********2755 | ||||||||
沈*萍 | 372822********02724 | ||||||||
7 | 谢*勋 | 谢*勋 | 370811********0812 | 浙江春风******公司 | 4 | 否 | 审核通过 | 2025/3/11 13:46:40 | |
谢*悦 | 330127********0044 | ||||||||
谢*胤 | 330127********0033 | ||||||||
江*丽 | 330127********0026 | ||||||||
8 | 陈*照 | 陈*照 | 360622********7014 | 浙江春风******公司 | 2 | 否 | 审核通过 | 2025/2/26 13:19:50 | |
江*燕 | 360622********702 | ||||||||
9 | 代*宇 | 代*宇 | 230422********222X | 杭州市临**** ******中学 | 1 | 否 | 审核通过 | 2025/3/3 19:30:32 | |
10 | 潘*云 | 潘*云 | 452127********216X | 浙江景聚*********公司 | 2 | 否 | 审核通过 | 2025/3/4 9:02:17 | |
游*辉 | 360121********6417 | ||||||||
11 | 周*辉 | 周*辉 | 431023********6220 | 浙江鸿富********* ***公司 | 4 | 否 | 审核通过 | 2025/3/3 21:28:37 | |
罗*霜 | 420607********4542 | ||||||||
罗*萱 | 420607********1864 | ||||||||
罗* | 420621********1891 | ||||||||
12 | 牛* | 牛* | 130132********1932 | 杭州亚欣******公司 | 3 | 否 | 审核通过 | 2025/3/4 10:59:07 | |
牛*满 | 130132********1945 | ||||||||
孙*聪 | 130132********1965 | ||||||||
13 | 刘*杰 | 刘*杰 | 410125********2155 | 中塑新材********公司 | 1 | 否 | 审核通过 | 2025/3/6 10:48:15 | |
14 | 邱*涛 | 邱*涛 | 510704********4515 | 乐诗云画*********公司 | 3 | 否 | 审核通过 | 2025/3/6 14:12:58 | |
邱*米 | 510704********4542 | ||||||||
冯* | 513901********0428 | ||||||||
15 | 刘* | 刘* | 511523********2898 | 浙江春风******公司 | 3 | 否 | 审核通过 | 2025/3/10 14:50:21 | |
刘*心 | 511523********0107 | ||||||||
王*荣 | 511523********5626 | ||||||||
16 | 赵*华 | 赵*华 | 522322********162X | 浙江领尚******公司 | 2 | 否 | 审核通过 | 2025/3/5 15:26:25 | |
张*江 | 522322********1618 | ||||||||
17 | 汪*华 | 汪*华 | 362430********3725 | 杭州全盛******公司 | 4 | 否 | 审核不通过 | 2025/2/23 16:59:02 | 已经具有保障资格 |
王*宸 | 360830********3416 | ||||||||
王*娟 | 360830********3428 | ||||||||
王*光 | 362430********3733 | ||||||||
18 | 杨*辉 | 杨*辉 | 410328********4512 | 杭州国能******公司 | 2 | 否 | 审核不通过 | 2025/2/20 9:27:40 | 职业技能等级证书不符合 |
孙*燕 | 410328********4524 | ||||||||
19 | 李*梅 | 李*梅 | 411381********082X | 杭州好机*****公司 | 2 | 否 | 审核不通过 | 2025/3/14 18:28:36 | 职业技能等级证书不符合 |
李* | 412902********0838 | ||||||||
20 | 赵*革 | 赵*革 | 411325********6022 | 杭州世平**** | 3 | 否 | 审核不通过 | 2025/2/25 16:44:52 | 已经具有保障资格 |
程* | 411328********6013 | ||||||||
程*波 | 411325********603X | ||||||||
21 | 王*军 | 王*军 | 362425********2218 | 浙江贝茜*****公司 | 2 | 否 | 审核不通过 | 2025/2/21 17:16:58 | 已经具保障资格 |
花* | 342225********2447 | ||||||||
22 | 陈*平 | 陈*平 | 340825********0277 | 浙江德丰*******公司 | 3 | 否 | 审核不通过 | 2025/2/28 9:15:10 | 已具有保障资格 |
陈*蕾 | 340825********0247 | ||||||||
钟*娟 | 440882********5425 | ||||||||
23 | 陈*平 | 陈*平 | 340825********0277 | 浙江德丰*******公司 | 3 | 否 | 审核不通过 | 2025/2/28 9:31:55 | 已具有保障资格 |
陈*蕾 | 340825********0247 | ||||||||
钟*娟 | 440882********5425 | ||||||||
24 | 袁*兵 | 袁*兵 | 500236********1118 | 浙江春风******公司 | 4 | 否 | 审核不通过 | 2025/2/28 19:35:55 | 已具有保障资格 |
袁*怡 | 500236********0980 | ||||||||
袁*熙 | 500236********0968 | ||||||||
莫*莲 | 522726********4449 | ||||||||
25 | 袁*兵 | 袁*兵 | 500236********1118 | 浙江春风******公司 | 4 | 否 | 审核不通过 | 2025/2/28 19:58:09 | 已具有保障资格 |
袁*怡 | 500236********0980 | ||||||||
袁*熙 | 500236********0968 | ||||||||
莫*莲 | 522726********4449 | ||||||||
26 | 洪*婷 | 洪*婷 | 341221********4887 | 杭州市临**********中学 | 1 | 否 | 审核不通过 | 2025/3/3 10:15:04 | 区县实物正在申请中 |
27 | 王*亭 | 王*亭 | 232330********3421 | 浙江春风******公司 | 1 | 否 | 审核不通过 | 2025/3/5 18:38:04 | 已申请应届大学毕业生租房补贴 |
28 | 熊*刚 | 熊*刚 | 362202********4475 | 杭州玖越****公司 | 3 | 否 | 审核不通过 | 2025/3/8 8:22:48 | 已具有保障资格 |
熊* | 360981********4415 | ||||||||
陈*婷 | 360121********522X | ||||||||
29 | 范*封 | 范*封 | 362330********7134 | 杭州厚福****公司 | 1 | 否 | 审核不通过 | 2025/3/9 0:39:41 | 已具有保障资格 |
30 | 王* | 王* | 341022********3910 | 浙江春风******公司 | 3 | 否 | 审核不通过 | 2025/3/9 12:02:52 | 社保(滨江区) |
王* | 341022********0014 | ||||||||
曹*辉 | 341022********1340 | ||||||||
31 | 毕* | 毕* | 532128********4514 | 领尚包装****公司 | 4 | 否 | 审核不通过 | 2025/3/12 16:46:00 | 申请人劳动合同和证书不符合 |
毕*妍 | 530627********4561 | ||||||||
毕*程 | 530627********4514 | ||||||||
潘*艳 | 530627********7127 |
杭州市临平区住房和城乡建设局
2025年3月24日
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|