信息索引号 | 001008001003015/2025-21101 | 文件编号 | |
责任部门 | 区民政局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2025-04-17 | 公开时限 | 长期公开 |
信息索引号 | 001008001003015/2025-21101 | 文件编号 | |
责任部门 | 区民政局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2025-04-17 | 公开时限 | 长期公开 |
2025年3月全区在册困境儿童、社会散居孤儿共446人,共发放基本生活补贴31.7376万元。
杭州市临平区民政局
2025年4月17日