信息索引号 | 001008001003019/2025-21152 | 文件编号 | |
责任部门 | 区住建局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区住建局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2025-04-21 | 公开时限 | 长期公开 |
杭州市临平区公租房货币补贴保障转实物配租登记家庭名单公示
来源:区住房和城乡建设局 发布时间: 2025-04-21 16:58 浏览次数:
根据《杭州市临平区公共租赁住房常态化实物配租登记通告》,我局已启动实物房源常态化配租工作。经资格审查,2025年3月19日至2025年4月15日,登记成功家庭共计60户(1人户家庭22户、2人户家庭22户、3人及以上户家庭16户),其中,7户家庭不符合登记条件。现对审核结果进行公示,公示期为2025年4月21日至4月23日17时。对审核结果存在异议的,可在公示期间书面向我局提出,公示期结束后不再接受异议。
异议提交地址:临平区市民之家(临平区南大街265号)1楼C20窗口
联系电话:0571-89186505、0571-89186527
序号 | 申请类型 | 姓名 | 姓名 | 身份证号 | 是否为保障家庭成员 | 审核是否通过 | 摇号户型 | 申请档次 | 登记时间 | 备注 |
1 | 城市中等偏下收入家庭 | 高*利 | 高*利 | 510229********4328 | 是 | 通过 | 一人户 | 第三档 | 2025-03-19 08:51:43 | |
2 | 城市中等偏下收入家庭 | 凌*兴 | 凌*兴 | 330125********1812 | 是 | 不通过 | 二人户 | 第三档 | 2025-03-19 09:29:35 | 实物配租 |
凌*雯 | 330184********1820 | 是 | ||||||||
3 | 新就业大学毕业生 | 李* | 李* | 332528********4019 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-03-19 20:10:36 | |
4 | 城市低收入家庭 | 刘* | 刘* | 422325********1027 | 是 | 通过 | 一人户 | 第二档 | 2025-03-19 20:55:17 | |
5 | 创业人员 | 袁* | 袁* | 320324********4206 | 是 | 不通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-03-20 06:54:23 | 实物配租 |
方*锋 | 341021********4211 | 是 | ||||||||
6 | 创业人员 | 吴*艳 | 吴*艳 | 412726********130X | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-03-20 15:41:59 | |
王*飞 | 411224********481X | 是 | ||||||||
7 | 城市低收入家庭 | 尤*娣 | 尤*娣 | 330125********1723 | 是 | 通过 | 一人户 | 第二档 | 2025-03-20 15:50:28 | |
8 | 创业人员 | 叶* | 叶* | 362330********2633 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-03-20 19:29:42 | |
程*霞 | 362330********2644 | 是 | ||||||||
叶* | 361128********2649 | 是 | ||||||||
9 | 创业人员 | 陈*平 | 陈*平 | 340825********0277 | 是 | 不通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-03-21 08:50:57 | 实物配租 |
钟*娟 | 440882********5425 | 是 | ||||||||
陈*蕾 | 340825********0247 | 是 | ||||||||
10 | 新就业大学毕业生 | 郭*慧 | 郭*慧 | 141082********0040 | 是 | 不通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-03-21 17:31:00 | 实物配租 |
11 | 创业人员 | 柳*芳 | 柳*芳 | 342122********4984 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-03-21 22:16:55 | |
饶* | 341221********4893 | 是 | ||||||||
12 | 创业人员 | 蒋*萍 | 蒋*萍 | 362330********7207 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-03-22 10:14:12 | |
王* | 362330********7179 | 否 | ||||||||
13 | 创业人员 | 裴*强 | 裴*强 | 622425********3815 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-03-23 10:53:17 | |
刘*琴 | 622425********7022 | 是 | ||||||||
裴*圆 | 621122********381X | 否 | ||||||||
14 | 创业人员 | 姚*英 | 姚*英 | 522125********3122 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-03-23 22:18:54 | |
15 | 创业人员 | 李*华 | 李*华 | 360423********2638 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-03-24 06:42:50 | |
范*蓉 | 360423********2623 | 否 | ||||||||
16 | 创业人员 | 胡*锋 | 胡*锋 | 362330********7196 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-03-24 10:45:34 | |
王*婷 | 362330********7123 | 是 | ||||||||
胡*轩 | 361128********7133 | 是 | ||||||||
17 | 创业人员 | 冷* | 冷* | 513022********5129 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-03-24 14:09:47 | |
钟*聪 | 511722********4890 | 是 | ||||||||
18 | 创业人员 | 张* | 张* | 341222********7453 | 是 | 不通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-03-24 18:00:35 | 实物配租 |
19 | 新就业大学毕业生 | 王*燕 | 王*燕 | 362330********720X | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-03-25 15:45:03 | |
高*杰 | 362330********7232 | 是 | ||||||||
高* | 361128********7134 | 是 | ||||||||
20 | 新就业大学毕业生 | 程*平 | 程*平 | 362330********3767 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-03-25 17:01:41 | |
21 | 城市中等偏下收入家庭 | 胡*龙 | 胡*龙 | 412722********0052 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第三档 | 2025-03-26 02:40:47 | |
张* | 330821********592X | 是 | ||||||||
胡*瑾 | 330113********1883 | 是 | ||||||||
22 | 创业人员 | 陈* | 陈* | 341224********3028 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-03-26 10:39:46 | |
王*顺 | 341622********4915 | 是 | ||||||||
23 | 创业人员 | 曹*亮 | 曹*亮 | 411527********7513 | 是 | 不通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-03-26 10:53:38 | 1月西湖区社保 |
24 | 城市低收入家庭 | 朱*根 | 朱*根 | 330125********1839 | 是 | 通过 | 一人户 | 第二档 | 2025-03-26 11:42:03 | |
25 | 城市中等偏下收入家庭 | 钟*园 | 钟*园 | 360731********8241 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第三档 | 2025-03-26 20:07:19 | |
肖*荣 | 360730********0313 | 是 | ||||||||
肖*萱 | 360730********0046 | 是 | ||||||||
肖*涵 | 360730********0029 | 是 | ||||||||
26 | 创业人员 | 李*祥 | 李*祥 | 320828********2211 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-03-26 22:04:32 | |
朱*梅 | 320828********2226 | 是 | ||||||||
27 | 城市中等偏下收入家庭 | 姜*华 | 姜*华 | 342327********0017 | 是 | 通过 | 二人户 | 第三档 | 2025-03-27 20:18:35 | |
仰*啓 | 342327********0029 | 是 | ||||||||
28 | 创业人员 | 方*榜 | 方*榜 | 362330********7254 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-03-28 09:31:41 | |
王*花 | 362330********7165 | 是 | ||||||||
方*兴 | 361128********7134 | 是 | ||||||||
29 | 城市中等偏下收入家庭 | 郑*仪 | 郑*仪 | 330125********1811 | 是 | 通过 | 二人户 | 第三档 | 2025-03-28 09:54:57 | |
李*儿 | 330125********1823 | 是 | ||||||||
30 | 新就业大学毕业生 | 李*斌 | 李*斌 | 460006********3117 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-03-28 16:56:23 | |
31 | 创业人员 | 赵*彦 | 赵*彦 | 412722********4920 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-03-28 19:03:37 | |
刘*亮 | 412722********4991 | 是 | ||||||||
32 | 创业人员 | 张*军 | 张*军 | 413024********2959 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-03-29 16:46:56 | |
33 | 创业人员 | 高*萍 | 高*萍 | 362330********7161 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-03-30 19:57:43 | |
高*良 | 362330********7175 | 是 | ||||||||
高*鸣 | 361128********7192 | 是 | ||||||||
高*霏 | 361128********7126 | 是 | ||||||||
34 | 创业人员 | 张*琳 | 张*琳 | 411524********8486 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-03-31 09:15:08 | |
35 | 创业人员 | 倪*春 | 倪*春 | 330382********171X | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-03-31 11:32:54 | |
沈*燕 | 330482********0923 | 是 | ||||||||
倪*哲 | 330382********1719 | 是 | ||||||||
36 | 创业人员 | 高* | 高* | 411426********1851 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-03-31 12:55:04 | |
37 | 城市中等偏下收入家庭 | 楼*英 | 楼*英 | 330125********0068 | 是 | 通过 | 一人户 | 第三档 | 2025-03-31 13:48:28 | |
38 | 创业人员 | 段*洲 | 段*洲 | 360428********3532 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-03-31 15:10:50 | |
江*琴 | 360428********3525 | 否 | ||||||||
39 | 创业人员 | 薛*财 | 薛*财 | 341225********0830 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-03-31 19:57:44 | |
40 | 创业人员 | 王*云 | 王*云 | 130525********1529 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-04-01 08:28:23 | |
孟*波 | 130525********1138 | 是 | ||||||||
孟*锴 | 130525********1174 | 是 | ||||||||
41 | 创业人员 | 柏*贤 | 柏*贤 | 622425********701X | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-04-01 12:12:57 | |
宋*元 | 622425********7020 | 否 | ||||||||
42 | 创业人员 | 杨*兴 | 杨*兴 | 330822********3314 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-04-01 19:25:23 | |
魏* | 342127********6584 | 是 | ||||||||
43 | 城市中等偏下收入家庭 | 陈*根 | 陈*根 | 330125********0078 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第三档 | 2025-04-02 11:22:34 | |
尹*萍 | 330125********0027 | 是 | ||||||||
陈* | 330184********0010 | 是 | ||||||||
44 | 城市中等偏下收入家庭 | 王*伙 | 王*伙 | 362330********7133 | 是 | 不通过 | 二人户 | 第三档 | 2025-04-02 11:55:14 | 房产转移未满5年 |
李*英 | 362330********7180 | 是 | ||||||||
45 | 新就业大学毕业生 | 程*斌 | 程*斌 | 340828********0515 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-04-02 16:35:41 | |
46 | 创业人员 | 邱*云 | 邱*云 | 362502********2824 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-04-03 08:28:16 | |
帅*春 | 362502********2855 | 是 | ||||||||
帅*虹 | 361002********2827 | 是 | ||||||||
帅*栩 | 361002********2819 | 是 | ||||||||
47 | 创业人员 | 马*红 | 马*红 | 412927********4457 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-04-03 12:15:57 | |
刘*珍 | 412927********4448 | 是 | ||||||||
48 | 创业人员 | 孙* | 孙* | 430723********0222 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-04-03 13:57:13 | |
张* | 430723********4415 | 是 | ||||||||
49 | 新就业大学毕业生 | 黄*伶 | 黄*伶 | 360281********292X | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-04-03 16:30:45 | |
50 | 新就业大学毕业生 | 刘*庆 | 刘*庆 | 362322********7847 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-04-04 22:55:21 | |
周* | 362322********2237 | 是 | ||||||||
51 | 创业人员 | 欧*爱云 | 欧*爱云 | 342921********2222 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-04-06 11:45:42 | |
王*红 | 342921********2117 | 是 | ||||||||
52 | 创业人员 | 张* | 张* | 412828********6092 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-04-07 14:18:32 | |
吴*双 | 412828********6049 | 是 | ||||||||
53 | 创业人员 | 潘*红 | 潘*红 | 413026********1810 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-04-07 22:14:22 | |
李* | 411526********6728 | 是 | ||||||||
潘*培 | 411525********0564 | 是 | ||||||||
54 | 创业人员 | 汪*东 | 汪*东 | 330824********423X | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-04-08 10:20:54 | |
汪*辰 | 330824********4213 | 是 | ||||||||
55 | 创业人员 | 吴*锋 | 吴*锋 | 422130********5416 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-04-08 17:26:42 | |
马*聪 | 342425********0524 | 是 | ||||||||
56 | 创业人员 | 韩* | 韩* | 341226********2142 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-04-09 17:08:32 | |
赵*涵 | 341226********2111 | 是 | ||||||||
57 | 创业人员 | 冯*新 | 冯*新 | 410928********1697 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-04-09 20:21:53 | |
严* | 513022********5283 | 是 | ||||||||
冯*晖 | 410928********0051 | 是 | ||||||||
58 | 新就业大学毕业生 | 张*荣 | 张*荣 | 360722********4233 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-04-10 13:39:10 | |
谢*平 | 360781********1040 | 是 | ||||||||
张*妤 | 330113********0641 | 是 | ||||||||
59 | 创业人员 | 柏*华 | 柏*华 | 431281********0860 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-04-10 16:38:29 | |
张*华 | 431222********231X | 是 | ||||||||
张*营 | 431222********0202 | 是 | ||||||||
张*霄 | 431222********0203 | 是 | ||||||||
60 | 创业人员 | 雷* | 雷* | 360124********3010 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-04-15 22:31:12 | |
杨*倩 | 362301********4525 | 是 |
杭州市临平区住房和城乡建设局
2025年4月21日
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|