信息索引号 | 001008001003014/2025-21194 | 文件编号 | |
责任部门 | 区公安分局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区公安分局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2025-04-25 | 公开时限 | 长期公开 |
固定式交通技术监控设备设置地点公告(2025年第3期)
来源:市公安局临平区分局 发布时间: 2025-04-25 15:19 浏览次数:
为进一步加强道路交通安全管理,我区公安机关交通管理部门启用28处固定式交通技术监控设备,启用时间为2025年4月30日,对交通违法行为进行抓拍。
具体设置地点及抓拍违法行为:
序号 | 设备设置地点 | 具体违法行为 |
1 | 单行线-鹿溪路3号 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
2 | 单行线-鹿溪路256号 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
3 | 留石高架路永玄路主线 | 驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速的 |
4 | 鑫业路翁梅街 | 1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
5 | 南兴路平吴街 | 1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
6 | 龙腾街向阳路 | 1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
7 | 永和路天万路 | 1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
8 | 迎宾路浦运路 | 1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
9 | 翁乔路汤联街 | 1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
10 | 永玄路临乔路 | 1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
11 | 天鹤路欢东路 | 1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
12 | 兴源路学成街 | 1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
13 | 星光街新天路 | 1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
14 | 昌达路超山路 | 1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
15 | 昌达路莲裕路 | 1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
16 | 昌达路超梅路 | 1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
17 | 顺达路绿洲路 | 1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
18 | 顺达路新洲路 | 1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
19 | 顺达路五洲路 | 1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
20 | 顺达路宏达路 | 1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
21 | 世纪大道望梅路 | 1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
22 | 星都大道新城路 | 1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
23 | 临平大道雨荷路 | 1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
24 | 临平大道顺达路 | 1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
25 | 藕花洲大街星都路 | 1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
26 | 藕花洲大街星韵路 | 1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
27 | 藕花洲大街星桥北路 | 1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
28 | 北沙西路顺达路卡口 | 1、驾驶时拨打接听手持电话的 |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
杭州市公安局临平区分局交通警察大队
2025年4月25日
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|