信息索引号 | 001008001003041/2025-21233 | 文件编号 | |
责任部门 | 崇贤街道 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 崇贤街道 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2025-04-28 | 公开时限 | 长期公开 |
地铁15号线一期工程崇贤停车场项目公告
来源:崇贤街道办事处 发布时间: 2025-04-28 14:20 浏览次数:
地铁15号线一期工程崇贤停车场项目安置户:
根据签订的《集体所有土地住宅房屋征收补偿安置协议书》,约定安置方式为高层公寓,安置地块四至范围:东至:崇超路,西至:塘康路,南至:绕城高速,北至:地铁15号线停车场。现因规划调整,需对原协议约定的安置方式及安置地块进行变更,现就相关事宜告知如下:
一、安置方式:“存量房+房票安置”。
二、安置地块:崇贤街道范围内的存量安置房。
三、房票使用期限自房票签发之日起一年。
四、房票可使用范围:临平区行政区域范围内开发商在售商品住房(不含二手商品房)。
五、本次公告作为变更安置方式及安置地块的启动公告,启动时间:2025年4月29日。
六、安置方式变更以签订《补充协议书》的方式确认,协议签订时间:2025年4月29日起,签订地点:杭州市临平区崇贤街道崇贤村村民委员会。
特此告知
杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处
二〇二五年四月二十八日
序号 | 户主 | 是否分摊 | 拟安置人员 | 拟安置面积 | 备注 |
1 | 曹连芝 | 曹连芝 | 47.5 | ||
徐永祥 | 35 | ||||
徐玉明 | 45 | ||||
高红 | 80 | ||||
徐栋辉 | 160 | ||||
2 | 徐建明 | 徐建明 | 91 | ||
3 | 徐永山 | 徐永山 | 80 | ||
沈如和 | 80 | ||||
曹辉 | 80 | ||||
徐苹 | 80 | ||||
曹雨泽 | 80 | ||||
徐昊宸 | 80 | ||||
4 | 徐香根 | 徐香根 | 80 | ||
沈凤仙 | 80 | ||||
徐国花 | 80 | ||||
胡长法 | 80 | ||||
徐芳 | 80 | ||||
黎远太 | 80 | ||||
黎君豪 | 80 | ||||
徐君湉 | 80 | ||||
5 | 徐永福 | 徐永福 | 80 | ||
吴良琴 | 80 | ||||
徐美 | 80 | ||||
徐逸帆 | 80 | ||||
徐逸夫 | 80 | ||||
6 | 唐如仙 | 唐如仙 | 80 | ||
徐文荣 | 50 | ||||
马雪芬 | 50 | ||||
徐哲逸 | 160 | ||||
7 | 林伟明 | 林伟明 | 57.215 | 增购50 | |
诸波 | 57.215 | ||||
8 | 陆海良 | 陆海良 | 80 | ||
路子丽 | 80 | ||||
陆霞 | 80 | ||||
陆瑶 | 80 | ||||
朱菊梅 | 80 | ||||
9 | 吴阿兴 | 吴阿兴 | 80 | ||
马雪英 | 80 | ||||
吴文斌 | 80 | ||||
吴丹 | 80 | ||||
吴嘉逸 | 80 | ||||
姚来宝 | 80 | ||||
吴嘉璟 | 80 | ||||
10 | 吴梅林 | 吴梅林 | 80 | ||
吴水兵 | 80 | ||||
徐南南 | 80 | ||||
吴一伊 | 160 | ||||
11 | 吴银祥 | 吴银祥 | 80 | ||
陆梅凤 | 80 | ||||
吴震 | 80 | ||||
徐菲 | 80 | ||||
吴璟彦 | 80 | ||||
吴璟苒 | 80 | ||||
分摊 | 吴金南 | 40 | |||
12 | 吴银标 | 吴银标 | 80 | ||
杨云娟 | 80 | ||||
分摊 | 吴金南 | 40 | |||
吴阳峰 | 吴阳峰 | 80 | |||
陈月珍 | 80 | ||||
吴思彤 | 80 | ||||
吴思源 | 80 | ||||
13 | 陈武德 | 陈武德 | 80 | ||
戴金花 | 80 | ||||
陈燕玲 | 80 | ||||
陈倾卿 | 80 | ||||
吴义珍 | 80 | ||||
沈枳意 | 80 | ||||
14 | 陆子良 | 陆子良 | 80 | ||
吴梅香 | 80 | ||||
吴富强 | 80 | ||||
洪虹 | 洪虹 | 80 | |||
吴思恩 | 160 | ||||
15 | 潘妙林 | 潘妙林 | 80 | ||
潘桂英 | 80 | ||||
潘阳明 | 80 | ||||
余鸳鸯 | 80 | ||||
潘杭辰 | 80 | ||||
潘欣辰 | 80 | ||||
沈子南 | 80 | ||||
16 | 沈永国 | 沈永国 | 80 | ||
姚早娣 | 80 | ||||
沈银花 | 沈银花 | 80 | |||
张国强 | 80 | ||||
沈于新 | 160 | ||||
17 | 沈祥松 | 沈祥松 | 80 | ||
马再花 | 80 | ||||
沈海斌 | 80 | ||||
沈宇川 | 160 | ||||
吴兰芝 | 80 | ||||
18 | 沈祥法 | 沈祥法 | 80 | ||
钮月和 | 80 | ||||
沈海婷 | 160 | ||||
沈大昌 | 80 | ||||
19 | 沈永根 | 沈永根 | 80 | ||
钟凤花 | 80 | ||||
沈燕飞 | 沈燕飞 | 80 | |||
李斌 | 80 | ||||
李轶辰 | 80 | ||||
沈轶清 | 80 | ||||
20 | 沈永良 | 沈永良 | 80 | ||
梁富坚 | 80 | ||||
沈燕霞 | 80 | ||||
王凤仙 | 80 | ||||
徐顺风 | 80 | ||||
沈佳栩 | 160 | ||||
21 | 沈洪良 | 沈洪良 | 80 | ||
章连玉 | 80 | ||||
沈燕兰 | 160 | ||||
凌云鹏 | 80 | ||||
22 | 钱庆祥 | 钱庆祥 | 80 | ||
潘桂仙 | 80 | ||||
钱丽芳 | 80 | ||||
王伟 | 80 | ||||
王浠瑜 | 80 | ||||
钱梓瑜 | 80 | ||||
徐凤南 | 80 | ||||
23 | 钱松根 | 钱松根 | 80 | ||
钱善连 | 80 | ||||
钱华平 | 80 | ||||
荣丽兰 | 80 | ||||
钱嘉昊 | 80 | ||||
钱嘉曼 | 80 | ||||
钱洪魁 | 80 | ||||
24 | 钱菲 | 钱菲 | 80 | 增购50 | |
韦玉密 | 80 | ||||
杨金虎 | 80 | ||||
25 | 沈永叶 | 沈永叶 | 80 | ||
章国美 | 80 | ||||
沈振伟 | 80 | ||||
李晓芳 | 80 | ||||
沈羽桐 | 80 | ||||
沈羽晨 | 80 | ||||
26 | 沈永生 | 沈永生 | 80 | 增购50 | |
沈燕 | 80 | ||||
沈沫 | 80 | ||||
27 | 潘林根 | 潘林根 | 80 | ||
何金姑 | 80 | ||||
泮忠强 | 80 | ||||
孙金华 | 80 | ||||
泮铖昊 | 80 | ||||
泮雨萱 | 80 | ||||
28 | 莫祥其 | 莫祥其 | 80 | ||
潘连和 | 80 | ||||
沈顺高 | 80 | ||||
诸素芳 | 80 | ||||
沈小晖 | 80 | ||||
申屠鑫霞 | 80 | ||||
沈梓沫 | 160 | ||||
29 | 沈水林 | 沈水林 | 80 | ||
杨和美 | 80 | ||||
沈强 | 160 | ||||
刑洁 | 80 | ||||
30 | 钱林松 | 钱林松 | 80 | ||
钱忠跃 | 80 | ||||
王庭宏 | 80 | ||||
钱佳宇 | 80 | ||||
钱语萍 | 80 | ||||
吴良玉 | 80 | ||||
31 | 张美花 | 张美花 | 80 | ||
潘丽平 | 80 | ||||
王江杭 | 80 | ||||
潘若灵 | 80 | ||||
王睿 | 80 | ||||
32 | 戴菊花 | 戴菊花 | 80 | 增购50 | |
何小龙 | 80 | ||||
戴妍 | 80 | ||||
戴夏生 | 80 | ||||
33 | 钱文松 | 钱文松 | 80 | ||
马文仙 | 80 | ||||
钱国华 | 80 | ||||
方素林 | 80 | ||||
钱佳络 | 80 | ||||
钱佳怡 | 80 | ||||
34 | 钱万林 | 钱万林 | 80 | ||
姚素珍 | 80 | ||||
钱力森 | 80 | ||||
沈潇玲 | 80 | ||||
钱星泽 | 160 | ||||
35 | 钱万兴 | 钱万兴 | 80 | ||
顾应南 | 80 | ||||
36 | 吴凤南 | 吴凤南 | 80 | ||
吴畏 | 80 | ||||
钱方平 | 80 | ||||
吴胤宁 | 80 | ||||
钱胤瑶 | 80 | ||||
37 | 钱志理 | 钱志理 | 80 | ||
俞国珍 | 80 | ||||
钱晓俊 | 80 | ||||
钱珈萱 | 160 | ||||
雷颖紫 | 80 | ||||
分摊 | 王杏花 | 40 | |||
38 | 钱如凤 | 钱如凤 | 80 | ||
钱敏强 | 80 | ||||
周彬 | 80 | ||||
钱韵泽 | 80 | ||||
钱韵诗 | 80 | ||||
分摊 | 王杏花 | 40 | |||
39 | 沈祥年 | 沈祥年 | 80 | ||
黄姣华 | 80 | ||||
沈潇阳 | 160 | ||||
钱阿林 | 80 | ||||
40 | 沈永法 | 沈永法 | 80 | ||
沈顺福 | 80 | ||||
张丽英 | 80 | ||||
沈家辉 | 160 | ||||
41 | 钱国祥 | 钱国祥 | 80 | 增购50 | |
吴国仙 | 80 | ||||
钱佳静 | 160 | ||||
42 | 钱树春 | 钱树春 | 80 | ||
钱国忠 | 80 | ||||
张晓敏 | 80 | ||||
钱韩宇 | 80 | ||||
钱羽希 | 80 | ||||
43 | 陆香南 | 陆香南 | 80 | 增购50 | |
沈祥丰 | 80 | ||||
沈思彤 | 160 | ||||
备注:拟安置面积160㎡的为独生子女、唯一子女及已婚未育。少于80㎡为扣减房改后实际安置面积。 |
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|