信息索引号 | 001008001003024/2025-21246 | 文件编号 | |
责任部门 | 区卫生健康局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区卫生健康局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2025-04-29 | 公开时限 | 长期公开 |
2025年第1季度用户水龙头水质监测结果
来源:区卫生健康局 发布时间: 2025-04-29 14:28 浏览次数:
附件1
用户水龙头水质监测结果
(2025年第1季度)
信息发布单位:杭州市临平区卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
3 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 100 | |
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.00019 | <0.00007 | 0.000095 | 100 | |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 100 | |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 100 | |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.028 | 0.0075 | 0.016 | 100 | |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0018 | 0.00058 | 0.0013 | 100 | |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0047 | 0.0035 | 0.0042 | 100 | |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.000064 | <0.000041 | <0.000041 | 100 | |
16 | 三卤甲烷(mg/L) | 1 | 0.56 | 0.20 | 0.35 | 100 | |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 0.0048 | 0.0023 | 0.0037 | 100 | |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0.019 | 0.0028 | 0.011 | 100 | |
19 | 溴酸盐 (mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 100 | |
21 | 氯酸盐 (mg/L) | 0.7 | 0.096 | 0.031 | 0.056 | 100 | |
22 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
23 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 100 | |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
26 | pH | 6.5-8.5 | 7.80 | 7.51 | 7.64 | 100 | |
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.056 | 0.023 | 0.039 | 100 | |
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.13 | <0.04 | 0.048 | 100 | |
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100 | |
30 | 铜(mg/L) | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100 | |
31 | 锌(mg/L) | 1 | 0.033 | 0.015 | 0.022 | 100 | |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 19 | 10 | 15 | 100 | |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 22 | 14 | 19 | 100 | |
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 162 | 99.6 | 121.2 | 100 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 90.6 | 65.4 | 79.3 | 100 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 100 | |
37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 0.14 | 0.024 | 0.077 | 100 | |
38 | 游离氯(mg/L) | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 100 | ≥限值 |
说明:
(1)本信息来源于杭州市临平区疾病预防控制中心(杭州市临平区卫生监督所)。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%
附件2
用户水龙头水质监测合格率
(2025年第1季度)
信息发布单位:杭州市临平区卫生健康局
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
临平区 | 4 | 152 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于杭州市临平区疾病预防控制中心(杭州市临平区卫生监督所)。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)执行。
(3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|