首页 |
|
信息索引号 | 001008001003032/2025-21517 | 文件编号 | |
责任部门 | 市规划和自然资源局临平分局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 市规划和自然资源局临平分局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2025-05-26 | 公开时限 | 长期公开 |
临平政工出〔2025〕3、4、5号地块挂牌结果公示
来源:规划编制信息中心 发布时间: 2025-05-26 17:19 浏览次数:
序号 | 地块编号 | 土地坐落 | 竞得人 | 出让面积 (平方米) | 用地性质 | 竞得价(万元) | 容积率 | 成交时间 |
1 | 临平政工出〔2025〕3号 | 乔司街道三角村;东至九华路绿化带,南至农垦路绿化带,西至红普路,北至九华路。 | 浙江弘农智能制造有限公司 | 26941 | 工业用地(标准厂房) | 3638 | 2.5-3.0 | 2025年5月7日 |
2 | 临平政工出〔2025〕4号 | 东湖街道横塘社区、工农社区;东至沿河绿化,南至临平大道沿路绿化,西至东湖北路沿路绿化,北至工农支小路。 | 凡凌生物科技(杭州)有限责任公司 | 21270 | 工业用地 | 1915 | 2.0-2.5 | 2025年5月12日 |
3 | 临平政工出〔2025〕5号 | 乔司街道三角村,东至杭海路绿化带、西至众贤路、南至聚创街、北至九环路。 | 杭州英集里玩具制造有限公司 | 12050 | 一类工业用地兼容商业服务业设施用地 | 4194 | 3.0-3.2 | 2025年5月23日 |
杭州市规划和自然资源局临平分局
2025年5月26日
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|