信息索引号 | 001008001003019/2025-21516 | 文件编号 | |
责任部门 | 区住建局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区住建局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2025-05-26 | 公开时限 | 长期公开 |
杭州市临平区公租房货币补贴保障转实物配租登记家庭名单公示
来源:区住房和城乡建设局 发布时间: 2025-05-26 17:19 浏览次数:
根据《杭州市临平区公共租赁住房常态化实物配租登记通告》,我局已启动实物房源常态化配租工作。经资格审查,2025年4月16日至2025年5月20日,登记成功家庭共计55户(1人户家庭18户、2人户家庭16户、3人及以上21户家庭户),其中,4户家庭不符合登记条件。现对审核结果进行公示,公示期为2025年5月26日至5月28日17时。对审核结果存在异议的,可在公示期间书面向我局提出,公示期结束后不再接受异议。
异议提交地址:临平区市民之家(临平区南大街265号)1楼C20窗口
联系电话:0571-89186505、0571-89186527
姓名 | 姓名 | 身份证号 | 申请类型 | 是否为保障家庭成员 | 审核是否通过 | 摇号户型 | 申请档次 | 登记时间 | 备注 |
王*云 | 王*云 | 130525********1529 | 创业人员 | 是 | 否 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-04-16 06:25:04 | 已实物配租 |
孟*波 | 130525********1138 | 是 | |||||||
孟*锴 | 130525********1174 | 是 | |||||||
胡*龙 | 胡*龙 | 412722********0052 | 城市中等偏下收入家庭 | 是 | 否 | 三人户及以上 | 第三档 | 2025-04-16 09:16:00 | 已实物配租 |
张* | 330821********592X | 是 | |||||||
胡*瑾 | 330113********1883 | 是 | |||||||
高*利 | 高*利 | 510229********4328 | 城市中等偏下收入家庭 | 是 | 是 | 一人户 | 第三档 | 2025-04-16 17:51:20 | |
冯*新 | 冯*新 | 410928********1697 | 创业人员 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-04-17 06:19:51 | |
严* | 513022********5283 | 是 | |||||||
冯*晖 | 410928********0051 | 是 | |||||||
马*红 | 马*红 | 412927********4457 | 创业人员 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | 2025-04-17 11:57:24 | |
刘*珍 | 412927********4448 | 是 | |||||||
谢*琪 | 谢*琪 | 362322********272X | 城市低收入家庭 | 是 | 是 | 二人户 | 第二档 | 2025-04-17 16:59:58 | |
李* | 330110********2337 | 是 | |||||||
徐*勤 | 徐*勤 | 420682********6321 | 创业人员 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-04-17 17:57:11 | |
范*峰 | 330824********3938 | 是 | |||||||
范*彬 | 330824********3915 | 是 | |||||||
牛*丽 | 牛*丽 | 412727********4105 | 新就业大学毕业生 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-04-18 09:48:43 | |
孙*森 | 410221********8015 | 否 | |||||||
张*苗 | 张*苗 | 330127********4328 | 创业人员 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | 2025-04-18 10:52:59 | |
余*钢 | 330127********6110 | 是 | |||||||
余*橙 | 330127********6119 | 否 | |||||||
邱*云 | 邱*云 | 362502********2824 | 创业人员 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-04-19 22:31:35 | |
帅*春 | 362502********2855 | 是 | |||||||
帅*虹 | 361002********2827 | 是 | |||||||
帅*栩 | 361002********2819 | 是 | |||||||
沈*芬 | 沈*芬 | 330125********1822 | 城市低收入家庭 | 是 | 是 | 一人户 | 第二档 | 2025-04-20 11:22:49 | |
杜*芹 | 杜*芹 | 612324********0023 | 创业人员 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-04-22 09:43:21 | |
陈*荣 | 陈*荣 | 413027********2028 | 创业人员 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-04-23 10:01:00 | |
马*富 | 413027********2010 | 否 | |||||||
陈* | 陈* | 341224********3028 | 创业人员 | 是 | 否 | 二人户 | 第四档 | 2025-04-24 15:22:44 | 已实物配租 |
王*顺 | 341622********4915 | 是 | |||||||
章*杰 | 章*杰 | 330185********3813 | 城市中等偏下收入家庭 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第三档 | 2025-04-24 15:29:33 | |
李* | 341221********6288 | 是 | |||||||
章*萱 | 330110********2322 | 是 | |||||||
郑*仪 | 郑*仪 | 330125********1811 | 城市中等偏下收入家庭 | 是 | 是 | 二人户 | 第三档 | 2025-04-25 09:16:08 | |
李*儿 | 330125********1823 | 是 | |||||||
乔*斌 | 乔*斌 | 411424********3730 | 创业人员 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-04-25 12:09:15 | |
李*营 | 411424********332X | 是 | |||||||
乔*钰 | 411424********0637 | 是 | |||||||
乔*婷 | 411424********0143 | 是 | |||||||
徐*伟 | 徐*伟 | 330823********4913 | 创业人员 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-04-25 21:45:56 | |
朱*根 | 朱*根 | 330125********1839 | 城市低收入家庭 | 是 | 是 | 一人户 | 第二档 | 2025-04-26 12:19:21 | |
金*志 | 金*志 | 362330********265X | 创业人员 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | 2025-04-27 17:08:14 | |
李* | 362330********264X | 是 | |||||||
李*臻 | 李*臻 | 210882********1546 | 城市中等偏下收入家庭 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第三档 | 2025-04-28 09:47:00 | |
张*明 | 210213********2514 | 是 | |||||||
张*一 | 330113********0632 | 是 | |||||||
张*溪 | 210213********2526 | 是 | |||||||
汪* | 汪* | 411528********379X | 创业人员 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-04-28 16:00:20 | |
刘*佳 | 411528********2223 | 是 | |||||||
汪*浩 | 411528********0750 | 是 | |||||||
汪*盈 | 411528********0141 | 是 | |||||||
姚* | 姚* | 433026********6019 | 创业人员 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | 2025-04-28 22:31:46 | |
许* | 342425********0129 | 是 | |||||||
刘*喜 | 刘*喜 | 412828********2476 | 创业人员 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | 2025-04-29 17:39:30 | |
徐*珍 | 412828********1905 | 是 | |||||||
张*倩 | 张*倩 | 412727********7025 | 新就业大学毕业生 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-05-02 20:53:40 | |
齐*朋 | 齐*朋 | 411325********9433 | 创业人员 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | 2025-05-05 12:30:20 | |
郝*贤 | 411325********8222 | 是 | |||||||
刘* | 刘* | 362330********7125 | 创业人员 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-05-05 19:59:41 | |
杨*方 | 340322********0278 | 是 | |||||||
杨*昊 | 340322********0015 | 是 | |||||||
叶* | 叶* | 362330********2633 | 创业人员 | 是 | 否 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-05-06 16:05:13 | 已实物配租 |
程*霞 | 362330********2644 | 是 | |||||||
叶* | 361128********2649 | 是 | |||||||
余* | 余* | 332529********6410 | 创业人员 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-05-06 16:45:01 | |
庞* | 庞* | 412726********2857 | 新就业大学毕业生 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | 2025-05-07 13:14:46 | |
王*丽 | 653127********0925 | 是 | |||||||
李* | 李* | 342130********4032 | 创业人员 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-05-07 15:08:27 | |
李* | 342130********3724 | 是 | |||||||
李*雯 | 341623********4022 | 是 | |||||||
史*佳 | 史*佳 | 330125********001X | 城市中等偏下收入家庭 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第三档 | 2025-05-07 15:36:30 | |
陈* | 432901********0024 | 是 | |||||||
史*菲 | 330110********1026 | 是 | |||||||
郭*玲 | 郭*玲 | 412328********1580 | 城市中等偏下收入家庭 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第三档 | 2025-05-07 15:58:54 | |
张* | 411481********106X | 是 | |||||||
张*宝 | 411481********0459 | 是 | |||||||
李*远 | 李*远 | 370826********0819 | 创业人员 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | 2025-05-07 22:11:06 | |
邢* | 330125********0628 | 是 | |||||||
朱*云 | 朱*云 | 362226********0048 | 创业人员 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-05-09 01:00:27 | |
杨*礼 | 362322********1211 | 是 | |||||||
杨*沫 | 361122********1223 | 是 | |||||||
杨*雨 | 361103********1217 | 是 | |||||||
江* | 江* | 360428********2516 | 创业人员 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-05-09 14:41:17 | |
杨*花 | 362330********7123 | 是 | |||||||
江*恩 | 360428********5238 | 是 | |||||||
张* | 张* | 340323********4746 | 创业人员 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-05-11 14:00:28 | |
陈* | 340322********6832 | 是 | |||||||
陈*舟 | 340322********2452 | 是 | |||||||
陈*依 | 340322********2462 | 是 | |||||||
周*荣 | 周*荣 | 330125********187X | 城市低收入家庭 | 是 | 是 | 一人户 | 第二档 | 2025-05-12 10:44:10 | |
周* | 周* | 340321********0824 | 新就业大学毕业生 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-05-12 11:58:00 | |
唐* | 340321********0817 | 是 | |||||||
唐*琦 | 340321********0821 | 是 | |||||||
焦*果 | 焦*果 | 410421********4521 | 城市中等偏下收入家庭 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第三档 | 2025-05-12 14:29:33 | |
许* | 360423********373X | 是 | |||||||
许* | 410421********0070 | 是 | |||||||
潘*明 | 潘*明 | 342427********5513 | 创业人员 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-05-12 18:35:59 | |
朱*伟 | 342427********552X | 否 | |||||||
钱*涛 | 钱*涛 | 330184********001X | 城市中等偏下收入家庭 | 是 | 是 | 二人户 | 第三档 | 2025-05-13 09:00:53 | |
钱*玮 | 330110********001X | 是 | |||||||
徐*海 | 徐*海 | 413027********4758 | 创业人员 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-05-13 09:33:00 | |
李*红 | 413027********4767 | 否 | |||||||
徐*宇 | 411524********4737 | 否 | |||||||
朱*樑 | 朱*樑 | 532501********2816 | 新就业大学毕业生 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-05-13 12:02:07 | |
赵*忠 | 赵*忠 | 330125********1816 | 城市中等偏下收入家庭 | 是 | 是 | 一人户 | 第三档 | 2025-05-14 09:17:59 | |
肖*文 | 肖*文 | 362203********2010 | 创业人员 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | 2025-05-14 11:37:16 | |
肖*熙 | 360982********2019 | 是 | |||||||
刘*艳 | 刘*艳 | 612328********4122 | 城市中等偏下收入家庭 | 是 | 是 | 一人户 | 第三档 | 2025-05-16 08:45:00 | |
姜*坤 | 姜*坤 | 330881********3911 | 创业人员 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-05-16 11:07:03 | |
王*灵 | 王*灵 | 341226********5949 | 创业人员 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | 2025-05-16 15:51:20 | |
潘*敏 | 422129********1016 | 是 | |||||||
杨*智 | 杨*智 | 220112********0012 | 创业人员 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-05-16 22:13:15 | |
李*清 | 李*清 | 350583********4377 | 创业人员 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-05-16 22:40:10 | |
高*萍 | 350583********4384 | 是 | |||||||
李*声 | 350583********4334 | 是 | |||||||
余*成 | 余*成 | 330127********5610 | 创业人员 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | 2025-05-17 21:57:23 | |
吴*莲 | 522328********2826 | 是 | |||||||
张*委 | 张*委 | 412726********5471 | 创业人员 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | 2025-05-18 07:47:37 | |
胡*盼 | 412728********0860 | 否 | |||||||
张*泽 | 411625********5450 | 否 | |||||||
乐*玉 | 乐*玉 | 362531********0314 | 创业人员 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-05-19 16:31:04 | |
邹*寅 | 362531********0347 | 是 | |||||||
乐*阳 | 361029********0315 | 是 | |||||||
王*想 | 王*想 | 371322********2713 | 创业人员 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | 2025-05-20 16:35:52 | |
孙*娥 | 341225********3885 | 是 |
杭州市临平区住房和城乡建设局
2025年5月26日
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|