信息索引号 | 001008001003019/2025-21898 | 文件编号 | |
责任部门 | 区住建局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区住建局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2025-06-23 | 公开时限 | 长期公开 |
杭州市临平区产业工人专项公租房实物配租登记家庭名单公示
来源:区住房和城乡建设局 发布时间: 2025-06-23 17:01 浏览次数:
根据《杭州市临平区产业工人专项公共租赁住房剩余房源常态化配租受理通告》,我局已启动实物房源常态化配租工作。经资格审查,2025年5月21日至2025年6月17日,申请登记成功家庭共计129户(一人户家庭50户、二人户家庭29户、三人户家庭33户、四人户及以上家庭17户)。现对审核结果进行公示,公示期为2025年6月23日至6月25日17时。对审核结果存在异议的,可在公示期间书面向我局提出,公示期结束后不再接受异议。
异议提交地址:临平区市民之家(临平区南大街265号)1楼C20窗口
联系电话:0571-89186505、0571-89186527
序号 | 姓名 | 姓名 | 证件号码 | 单位名称 | 家庭人数 | 是否愿意合租 | 受理日期 | 是否通过 | 原因 |
1 | 赵* | 赵* | 411481********483X | 杭州合著****公司 | 2 | 否 | 2025/5/21 15:07:39 | 通过 | |
411481********2425 | |||||||||
2 | 周* | 周* | 320821********0790 | 杭州市临****中学 | 1 | 否 | 2025/5/21 17:07:38 | 通过 | |
3 | 唐*雯 | 唐*雯 | 330184********0025 | 浙江春风****公司 | 1 | 否 | 2025/5/22 17:07:18 | 通过 | |
4 | 刘*生 | 刘*生 | 411325********0775 | 老板电器****公司 | 3 | 否 | 2025/5/23 10:33:42 | 通过 | |
刘*溪 | 330113********0661 | ||||||||
曹*洋 | 411302********5180 | ||||||||
5 | 胡*华 | 胡*华 | 510921********7170 | 江西中旺****公司 | 2 | 否 | 2025/5/26 13:01:24 | 通过 | |
邓*琼 | 510921********720X | ||||||||
6 | 安*飞 | 安*飞 | 522227********7216 | 川思供应****公司 | 4 | 否 | 2025/5/26 13:41:39 | 通过 | |
安*乐 | 520626********7217 | ||||||||
安*乐 | 520626********0034 | ||||||||
田*霞 | 522228********3425 | ||||||||
7 | 尹*慧 | 尹*慧 | 430521********874X | 泰姆电气****公司 | 1 | 否 | 2025/5/27 9:22:43 | 通过 | |
8 | 程*莉 | 程*莉 | 140824********0046 | 杭州爱帮****公司 | 3 | 否 | 2025/5/29 12:24:07 | 通过 | |
徐*姝 | 330113********1267 | ||||||||
徐*立 | 411526********4212 | ||||||||
9 | 杨*红 | 杨*红 | 532627********2319 | 杭州申华****公司 | 3 | 否 | 2025/6/1 20:32:52 | 通过 | |
杨*哲 | 532627********2311 | ||||||||
梁*敏 | 532627********2346 | ||||||||
10 | 王* | 王* | 522424********0106 | 杭州夏众****公司 | 1 | 否 | 2025/6/3 10:09:23 | 通过 | |
11 | 王* | 王* | 362322********3010 | 浙江龙德****公司 | 1 | 否 | 2025/6/3 15:11:45 | 通过 | |
12 | 时*林 | 时*林 | 360430********1317 | 杭州德新****公司 | 1 | 否 | 2025/6/4 9:02:45 | 通过 | |
13 | 余*康 | 余*康 | 330821********0711 | 杭州天杭****公司 | 1 | 是 | 2025/6/4 13:11:39 | 通过 | |
14 | 周*剑 | 周*剑 | 330881********3938 | 杭州天杭****公司 | 1 | 是 | 2025/6/4 13:25:14 | 通过 | |
15 | 朱*明 | 朱*明 | 220202********0633 | 杭州天杭****公司 | 2 | 否 | 2025/6/4 14:16:18 | 通过 | |
高* | 220204********0025 | ||||||||
16 | 徐*飞 | 徐*飞 | 330822********0314 | 杭州康荣****公司 | 2 | 否 | 2025/6/5 9:26:56 | 通过 | |
郑*枝 | 330822********1825 | ||||||||
17 | 林*萍 | 林*萍 | 330329********3647 | 杭州康荣****公司 | 1 | 否 | 2025/6/5 9:31:48 | 通过 | |
18 | 方*龙 | 方*龙 | 232302********1710 | 浙江春风****有限公司 | 1 | 是 | 2025/6/5 14:45:43 | 通过 | |
19 | 杜* | 杜* | 341124********1611 | 浙江春风****公司 | 1 | 是 | 2025/6/5 15:16:12 | 通过 | |
20 | 韩*成 | 韩*成 | 341623********4417 | 浙江春风****公司 | 1 | 否 | 2025/6/5 17:10:41 | 通过 | |
21 | 缪*通 | 缪*通 | 330323********5516 | 浙江春风****公司 | 3 | 否 | 2025/6/5 18:13:56 | 通过 | |
缪*怡 | 330382********5525 | ||||||||
赵*丹 | 330323********4027 | ||||||||
22 | 孙*菊 | 孙*菊 | 622621********0828 | 川思供应****公司 | 4 | 否 | 2025/6/5 18:16:27 | 通过 | |
杨*泽 | 621202********0810 | ||||||||
杨*熙 | 621202********0867 | ||||||||
杨*强 | 622621********0812 | ||||||||
23 | 孙*辉 | 孙*辉 | 412728********6812 | 杭州天元****公司 | 2 | 否 | 2025/6/5 20:33:06 | 通过 | |
孙*睿 | 411624********6873 | ||||||||
24 | 许*椒 | 许*椒 | 510623********6839 | 春风动力****公司 | 1 | 否 | 2025/6/6 9:37:11 | 通过 | |
25 | 刘*林 | 刘*林 | 510623********4218 | 浙江春风****公司 | 2 | 否 | 2025/6/6 10:39:07 | 通过 | |
杨* | 510623********6228 | ||||||||
26 | 李* | 李* | 130621********2716 | 浙江春风****公司 | 2 | 是 | 2025/6/6 11:10:13 | 通过 | |
李*贞 | 412701********3028 | ||||||||
27 | 王*放 | 王*放 | 410926********0454 | 杭州德新****公司 | 3 | 否 | 2025/6/6 13:48:01 | 通过 | |
王* | 410926********0044 | ||||||||
李* | 410926********0429 | ||||||||
28 | 潘* | 潘* | 330523********0928 | 浙江春风****公司 | 3 | 否 | 2025/6/6 13:49:47 | 通过 | |
陈*彤 | 330523********0048 | ||||||||
潘*玥 | 330523********0365 | ||||||||
29 | 金*伟 | 金*伟 | 360281********4332 | 杭州昇正****公司 | 1 | 否 | 2025/6/6 14:09:47 | 通过 | |
30 | 徐*哲 | 徐*哲 | 120101********3011 | 浙江春风****公司 | 1 | 是 | 2025/6/6 14:25:01 | 通过 | |
31 | 毛*成 | 毛*成 | 330822********1514 | 杭州汽轮****公司 | 1 | 否 | 2025/6/6 17:05:42 | 通过 | |
32 | 杨*伟 | 杨*伟 | 370284********6010 | 浙江春风****公司 | 3 | 否 | 2025/6/6 19:22:34 | 通过 | |
杨*宸 | 370211********5833 | ||||||||
张*玲 | 370283********3120 | ||||||||
33 | 张*飞 | 张*飞 | 321181********1811 | 浙江极核****公司 | 3 | 否 | 2025/6/6 21:11:22 | 通过 | |
张*晗 | 321181********0047 | ||||||||
韩* | 420115********6628 | ||||||||
34 | 丁*邦 | 丁*邦 | 622425********5418 | 浙江春风****公司 | 1 | 否 | 2025/6/7 8:54:15 | 通过 | |
35 | 欧*春 | 欧*春 | 422432********0055 | 杭州大互****公司 | 2 | 否 | 2025/6/9 10:33:24 | 通过 | |
秦*芳 | 422432********3025 | ||||||||
36 | 张* | 张* | 532625********0712 | 杭州易链****公司 | 1 | 否 | 2025/6/9 15:25:29 | 通过 | |
37 | 胡*成 | 胡*成 | 362302********4516 | 中翰盛泰****公司 | 1 | 否 | 2025/6/9 15:59:48 | 通过 | |
38 | 王*化 | 王*化 | 532622********2317 | 杭州安杰****公司 | 1 | 是 | 2025/6/4 21:59:37 | 通过 | |
39 | 黄*丹 | 黄*丹 | 330302********4847 | 杭州广富****公司 | 2 | 否 | 2025/6/5 6:20:06 | 通过 | |
姜* | 330302********2439 | ||||||||
40 | 张*刚 | 张*刚 | 622425********1215 | 杭州易链****公司 | 4 | 否 | 2025/6/5 18:32:48 | 通过 | |
张*杰 | 621122********1273 | ||||||||
张*明 | 621122********1216 | ||||||||
陈*红 | 622425********5743 | ||||||||
41 | 尤*婷 | 尤*婷 | 330226********2260 | 杭州广富****公司 | 3 | 否 | 2025/6/9 12:45:11 | 通过 | |
张*轩 | 330726********0918 | ||||||||
张*峰 | 330726********1116 | ||||||||
42 | 方*维 | 方*维 | 362334********4618 | 浙江科盛****公司 | 4 | 否 | 2025/5/29 19:08:34 | 通过 | |
方*昭 | 361130********4610 | ||||||||
方*泽 | 361130********4619 | ||||||||
李*萍 | 500381********9744 | ||||||||
43 | 刘*卫 | 刘*卫 | 610329********1215 | 杭州安杰****公司 | 1 | 是 | 2025/6/4 21:59:38 | 通过 | |
44 | 李*林 | 李*林 | 500102********7359 | 杭州勒克****公司 | 3 | 否 | 2025/6/8 18:08:35 | 通过 | |
李*宸 | 340103********2512 | ||||||||
桂* | 340102********0020 | ||||||||
45 | 胡*娟 | 胡*娟 | 620522********1527 | 浙江中雕****公司 | 1 | 否 | 2025/6/9 16:52:23 | 通过 | |
46 | 王*琴 | 王*琴 | 141125********0021 | 杭州徳新****公司 | 1 | 否 | 2025/6/9 18:18:22 | 通过 | |
47 | 仇*琪 | 仇*琪 | 142729********0611 | 浙江春风****公司 | 2 | 是 | 2025/6/9 18:56:39 | 通过 | |
杨* | 142729********0026 | ||||||||
48 | 王* | 王* | 230121********0418 | 浙江春风****公司 | 1 | 否 | 2025/6/9 22:05:01 | 通过 | |
49 | 舒*凤 | 舒*凤 | 430623********1628 | 杭州广富****公司 | 3 | 否 | 2025/6/10 9:05:54 | 通过 | |
侯*捷 | 430623********0037 | ||||||||
侯*胜 | 430623********3733 | ||||||||
50 | 王*篇 | 王*篇 | 412725********182X | 杭州弘晟****公司 | 3 | 否 | 2025/6/10 8:56:20 | 通过 | |
田*文 | 411628********1839 | ||||||||
田*旗 | 412725********183X | ||||||||
51 | 乔*杰 | 乔*杰 | 410928********5233 | 浙江春风****公司 | 1 | 否 | 2025/6/10 9:29:40 | 通过 | |
52 | 何*阳 | 何*阳 | 513022********5252 | 杭州浙泰****公司 | 2 | 否 | 2025/6/10 9:53:10 | 通过 | |
宋* | 513022********4822 | ||||||||
53 | 王*璇 | 王*璇 | 532326********3028 | 杭州欣胜****公司 | 4 | 否 | 2025/6/10 10:28:05 | 通过 | |
王*妍 | 532326********0025 | ||||||||
杜*俞 | 532326********0012 | ||||||||
杜*爽 | 511602********7897 | ||||||||
54 | 梁* | 梁* | 513023********4317 | 铁流股份**** | 3 | 否 | 2025/6/10 14:03:44 | 通过 | |
梁*何 | 511723********0020 | ||||||||
何*金 | 450923********8282 | ||||||||
55 | 韦*刚 | 韦*刚 | 520203********543X | 浙江普利****公司 | 1 | 否 | 2025/6/11 11:09:22 | 通过 | |
56 | 陈*林 | 陈*林 | 330726********4318 | 杭州国能****公司 | 1 | 否 | 2025/6/11 12:14:45 | 通过 | |
57 | 马*峰 | 马*峰 | 320581********2235 | 浙江春风****公司 | 1 | 否 | 2025/6/11 14:03:56 | 通过 | |
58 | 张*俊 | 张*俊 | 330726********0710 | 杭州国能****公司 | 1 | 否 | 2025/6/11 17:37:47 | 通过 | |
59 | 孙*龙 | 孙*龙 | 320724********2716 | 杭州国能****公司 | 1 | 否 | 2025/6/11 19:32:26 | 通过 | |
60 | 尚*龙 | 尚*龙 | 622623********2115 | 杭州树之****公司 | 3 | 否 | 2025/6/11 20:56:51 | 通过 | |
尚*汐 | 340103********6027 | ||||||||
高*敏 | 340122********0027 | ||||||||
61 | 古*秀 | 古*秀 | 441427********1321 | 杭州西子****公司 | 1 | 否 | 2025/6/13 10:47:57 | 通过 | |
62 | 张*桥 | 张*桥 | 410703********3039 | 浙江春风****公司 | 2 | 是 | 2025/6/12 14:59:34 | 通过 | |
李* | 410711********656X | ||||||||
63 | 严*阳 | 严*阳 | 330719********5910 | 浙江春风****公司 | 1 | 否 | 2025/6/12 17:25:10 | 通过 | |
严*鹏 | 330781********5913 | ||||||||
严*程 | 330781********5910 | ||||||||
金*艳 | 330781********4026 | ||||||||
64 | 赵*升 | 赵*升 | 622425********7018 | 铭一之江****公司 | 1 | 否 | 2025/6/13 9:52:39 | 通过 | |
65 | 柳*飞 | 柳*飞 | 320682********4999 | 浙江春风****公司 | 2 | 否 | 2025/6/10 11:14:35 | 通过 | |
潘* | 511121********4425 | ||||||||
66 | 夏* | 夏* | 330824********4545 | 浙江铁流****限公司 | 3 | 否 | 2025/6/10 15:58:43 | 通过 | |
王*玥 | 330881********5520 | ||||||||
王* | 330881********5515 | ||||||||
67 | 叶*飞 | 叶*飞 | 362322********6317 | 杭州昇正****公司 | 1 | 否 | 2025/6/12 13:57:21 | 通过 | |
68 | 徐*玲 | 徐*玲 | 360427********1516 | 浙江春风****公司 | 5 | 否 | 2025/6/9 19:04:21 | 通过 | |
徐*欢 | 360427********1219 | ||||||||
徐*欣 | 360427********1526 | ||||||||
徐*广 | 360483********1214 | ||||||||
李*红 | 360427********2723 | ||||||||
69 | 陈*勇 | 陈*勇 | 330726********4319 | 杭州国能****公司 | 1 | 否 | 2025/6/10 16:38:38 | 通过 | |
70 | 胡*君 | 胡*君 | 362330********5813 | 浙江联运****公司 | 2 | 否 | 2025/6/12 15:54:03 | 通过 | |
胡*婷 | 361128********5840 | ||||||||
71 | 左* | 左* | 429005********2652 | 浙江春风****公司 | 1 | 否 | 2025/6/15 17:31:11 | 通过 | |
李*芸 | 429005********2704 | ||||||||
72 | 许*娃 | 许*娃 | 622425********3215 | 川思供应****公司 | 3 | 否 | 2025/6/12 11:19:49 | 通过 | |
王*红 | 622425********3220 | ||||||||
许*辉 | 621122********3217 | ||||||||
73 | 杨*辉 | 杨*辉 | 410328********4512 | 杭州国能****公司 | 2 | 否 | 2025/6/9 17:01:35 | 通过 | |
孙*燕 | 410328********4524 | ||||||||
74 | 杨* | 杨* | 342427********3127 | 杭州风华****公司 | 3 | 否 | 2025/6/13 12:15:16 | 通过 | |
黄*丞 | 341525********3119 | ||||||||
黄*祥 | 342427********3119 | ||||||||
75 | 孙*庆 | 孙*庆 | 411481********8734 | 杭州海的****公司 | 3 | 否 | 2025/6/17 16:16:34 | 通过 | |
孙*泽 | 411481********0279 | ||||||||
孙*诺 | 411481********0567 | ||||||||
76 | 陈*玲 | 陈*玲 | 330481********1826 | 杭州嗨喜****公司 | 1 | 否 | 2025/6/16 15:19:26 | 通过 | |
77 | 孙*南 | 孙*南 | 520202********1619 | 浙江鸿富****公司 | 4 | 否 | 2025/6/17 11:23:42 | 通过 | |
孙*杨 | 520281********0637 | ||||||||
孙*轩 | 520281********0057 | ||||||||
周*丽 | 533232********3867 | ||||||||
78 | 刘* | 刘* | 142601********7611 | 浙江中上****公司 | 2 | 否 | 2025/6/17 12:01:42 | 通过 | |
刘*浩 | 141002********0058 | ||||||||
79 | 董*亮 | 董*亮 | 622425********3815 | 杭州三赢****公司 | 1 | 否 | 2025/6/17 13:56:14 | 通过 | |
80 | 官*江 | 官*江 | 362321********7517 | 浙江春风****公司 | 1 | 否 | 2025/6/17 14:17:45 | 通过 | |
81 | 李*涛 | 李*涛 | 410221********0514 | 杭州港力****公司 | 4 | 否 | 2025/5/24 14:46:14 | 不通过 | 已具有保障资格 |
李*航 | 410221********0130 | ||||||||
李*航 | 410221********0255 | ||||||||
张* | 410221********0889 | ||||||||
82 | 李*涛 | 李*涛 | 410221********0514 | 杭州港力****公司 | 2 | 否 | 2025/5/24 14:58:30 | 不通过 | 已具有保障资格 |
张* | 410221********0889 | ||||||||
83 | 张* | 张* | 341021********6552 | 杭州唯臻****公司 | 3 | 否 | 2025/5/30 12:23:01 | 不通过 | 已具有保障资格 |
张*晴 | 341021********2047 | ||||||||
何*连 | 452128********3084 | ||||||||
84 | 候*利 | 候*利 | 412728********5313 | 港力液压****公司 | 4 | 否 | 2025/5/24 14:56:06 | 不通过 | 申请人无证书,审核不通过 |
候*雪 | 411624********522X | ||||||||
候*硕 | 411624********5231 | ||||||||
韩*娜 | 412728********5267 | ||||||||
85 | 尤*婷 | 尤*婷 | 330226********2260 | 杭州广富****公司 | 3 | 否 | 2025/6/9 11:23:52 | 不通过 | 正在申请区县实物 |
张*轩 | 330726********0918 | ||||||||
张*峰 | 330726********1116 | ||||||||
86 | 郭*句 | 郭*句 | 341221********4871 | 朱炳仁铜****公司 | 3 | 否 | 2025/5/31 21:13:26 | 不通过 | 已具有保障资格 |
郭*倩 | 341221********4881 | ||||||||
87 | 杨*波 | 杨*波 | 513030********8036 | 杭州新唯****公司 | 3 | 否 | 2025/6/2 16:26:54 | 不通过 | 已具有保障资格 |
杨*宇 | 511725********8012 | ||||||||
杨* | 511725********8026 | ||||||||
88 | 左*玲 | 左*玲 | 522726********4424 | 杭州松井****公司 | 1 | 否 | 2025/6/3 9:07:42 | 不通过 | 申请人上城区社保 |
89 | 王*篇 | 王*篇 | 412725********182X | 杭州弘晟****公司 | 3 | 否 | 2025/6/4 8:42:43 | 不通过 | 已具有保障资格 |
田*文 | 411628********1839 | ||||||||
田*旗 | 412725********183X | ||||||||
90 | 舒*凤 | 舒*凤 | 430623********1628 | 杭州广富****公司 | 3 | 否 | 2025/6/4 15:29:46 | 不通过 | 正在申请区县实物 |
侯*捷 | 430623********0037 | ||||||||
侯*胜 | 430623********3733 | ||||||||
91 | 尤*婷 | 尤*婷 | 330226********2260 | 杭州广富****公司 | 3 | 否 | 2025/6/4 15:29:40 | 不通过 | 正在申请区县实物 |
张*轩 | 330726********0918 | ||||||||
张*峰 | 330726********1116 | ||||||||
92 | 滕* | 滕* | 210283********4613 | 浙江春风****公司 | 1 | 否 | 2025/6/5 11:39:42 | 不通过 | 已申请租房补贴 |
93 | 彭*辉 | 彭*辉 | 362331********391X | 浙江春风****公司 | 3 | 否 | 2025/6/5 16:00:40 | 不通过 | 已具有保障资格 |
彭*程 | 361129********3911 | ||||||||
彭*萍 | 362331********5282 | ||||||||
94 | 黄*均 | 黄*均 | 332527********5215 | 浙江春风****公司 | 2 | 否 | 2025/6/5 18:27:58 | 不通过 | 已具有保障资格 |
付*雪 | 340322********62426 | ||||||||
95 | 王*篇 | 王*篇 | 412725********182X | 杭州弘晟****公司 | 3 | 否 | 2025/6/6 8:14:38 | 不通过 | 已具有住房保障资格 |
田*文 | 411628********1839 | ||||||||
田*旗 | 412725********183X | ||||||||
96 | 汤*松 | 汤*松 | 421123********1215 | 浙江春风****公司 | 4 | 否 | 2025/6/6 21:57:20 | 不通过 | 已具有保障资格 |
汤*晨 | 421123********1213 | ||||||||
汤*薇 | 421123********1220 | ||||||||
余* | 421123********1621 | ||||||||
97 | 唐* | 唐* | 510726********0425 | 铁流股份**** | 1 | 否 | 2025/6/7 11:37:04 | 不通过 | 已具有保障资格审核 |
98 | 王* | 王* | 230121********0418 | 浙江春风****公司 | 3 | 否 | 2025/6/5 16:21:07 | 不通过 | 申请人劳动合同不符合 |
王*阳 | 230111********0011 | ||||||||
匡*丽 | 230121********0041 | ||||||||
99 | 王*福 | 王*福 | 532627********3939 | 春风动力**** | 4 | 否 | 2025/6/5 23:10:00 | 不通过 | 无劳动合同无资格证书或者学历证明 |
王*镇 | 532627********3930 | ||||||||
王*耀 | 532627********3915 | ||||||||
何*英 | 532627********392X | ||||||||
100 | 杨*辉 | 杨*辉 | 410328********4512 | 杭州国能****公司 | 2 | 否 | 2025/6/7 16:45:52 | 不通过 | 申请人职业技能等级证书不符合 |
孙*燕 | 410328********4524 | ||||||||
101 | 徐*玲 | 徐*玲 | 360427********1516 | 浙江春风****公司 | 4 | 否 | 2025/6/9 11:05:26 | 不通过 | 申请人要求重新申请 |
徐*欢 | 360427********1219 | ||||||||
徐*广 | 360483********1214 | ||||||||
徐*欣 | 360427********1526 | ||||||||
102 | 叶*先 | 叶*先 | 340821********3511 | 浙江叩叩****公司 | 4 | 否 | 2025/6/5 16:58:23 | 不通过 | 申请人无申请表 |
余*睿 | 330122********1736 | ||||||||
叶*惠 | 330122********1719 | ||||||||
余*华 | 330122********172X | ||||||||
103 | 朱*傲 | 朱*傲 | 342425********5218 | 铁流股份**** | 1 | 否 | 2025/6/9 14:46:39 | 不通过 | 已具有保障资格 |
104 | 龙*付 | 龙*付 | 522631********8316 | 杭州大互****公司 | 2 | 否 | 2025/6/9 14:19:56 | 不通过 | 申请人无职业资格证书 |
龙*宇 | 522631********131X | ||||||||
105 | 刘*辉 | 刘*辉 | 412824********6455 | 杭州易链****公司 | 3 | 否 | 2025/6/9 15:47:28 | 不通过 | 申请人无职业资格证书 |
刘*瑶 | 411721********0025 | ||||||||
周*楠 | 412823********2063 | ||||||||
106 | 郭* | 郭* | 342425********522X | 杭州柏年****公司 | 1 | 否 | 2025/6/9 16:27:04 | 不通过 | 已具有保障资格 |
107 | 刘*辉 | 刘*辉 | 412824********6455 | 杭州易链****公司 | 3 | 否 | 2025/6/9 16:20:26 | 不通过 | 申请人职业技能等级证书不符合 |
刘*瑶 | 411721********0025 | ||||||||
周*楠 | 412823********2063 | ||||||||
108 | 孙*南 | 孙*南 | 520202********1619 | 浙江鸿富****公司 | 3 | 否 | 2025/6/9 16:54:56 | 不通过 | 已申请租房补贴 |
孙*杨 | 520281********0617 | ||||||||
孙*轩 | 520281********0057 | ||||||||
109 | 古*秀 | 古*秀 | 441427********1321 | 杭州西子****公司 | 1 | 否 | 2025/6/11 10:02:16 | 不通过 | 申请人职业技能等级证书不符合 |
110 | 王* | 王* | 230121********0418 | 浙江春风****公司 | 2 | 否 | 2025/6/9 21:26:30 | 不通过 | 已具有高层次人才房保障资格 |
111 | 王* | 王* | 230121********0418 | 浙江春风****公司 | 2 | 否 | 2025/6/9 21:39:45 | 不通过 | 富阳实物 |
112 | 于*京 | 于*京 | 220322********0361 | 浙江春风****公司 | 1 | 否 | 2025/6/10 13:06:56 | 不通过 | 区县实物 |
113 | 欧*清松 | 欧*清松 | 510722********7298 | 杭州福斯****公司。 | 4 | 否 | 2025/6/9 16:35:36 | 不通过 | 申请人职业技能等级证书部不符合 |
欧*君浩 | 510722********7299 | ||||||||
欧*芯芮 | 510722********0108 | ||||||||
张* | 513021********4845 | ||||||||
114 | 张*斌 | 张*斌 | 622827********4931 | 铁流股份**** | 3 | 否 | 2025/6/10 20:06:45 | 不通过 | 已具有保障资格 |
张*奇 | 621027********4916 | ||||||||
裴*娥 | 622425********3844 | ||||||||
115 | 刘*洁 | 刘*洁 | 500236********4681 | 州滨江物****公司 | 1 | 否 | 2025/6/10 20:26:08 | 不通过 | 已申请租房补贴 |
116 | 陈*贤 | 陈*贤 | 532627********2511 | 杭州铸业****公司 | 2 | 否 | 2025/6/11 8:07:47 | 不通过 | 已具有保障资格 |
梁*珍 | 532627********252X | ||||||||
117 | 孙*南 | 孙*南 | 520202********1619 | 浙江鸿富****公司 | 2 | 否 | 2025/6/9 18:09:56 | 不通过 | 系统社保与申请表上人数不一致 |
孙*轩 | 520281********0057 | ||||||||
118 | 王*申 | 王*申 | 410422********9211 | 江西中旺****公司 | 1 | 否 | 2025/6/10 14:41:59 | 不通过 | 申请表单位意见、公示时间及联系人未填写 |
119 | 罗* | 罗* | 341226********3370 | 杭州梓航****公司 | 2 | 否 | 2025/6/16 22:57:33 | 不通过 | 区县实物 |
罗*航 | 341226********3314 | ||||||||
120 | 王*福 | 王*福 | 532627********3939 | 杭州易链****公司 | 4 | 否 | 2025/6/17 23:14:00 | 不通过 | 申请人要求重新申请 |
王*镇 | 532627********3930 | ||||||||
王*耀 | 532627********3915 | ||||||||
何*英 | 532627********392X | ||||||||
121 | 石* | 石* | 230123********0613 | 浙江春风****公司 | 2 | 否 | 2025/6/17 18:22:45 | 不通过 | 申请人要求重新申请 |
王*杰 | 370282********6723 | ||||||||
122 | 王* | 王* | 522121********3410 | 浙江鸿广****公司 | 1 | 否 | 2025/6/17 18:29:50 | 不通过 | 申请人要求重新申请 |
123 | 郑*鸿 | 郑*鸿 | 510322********1536 | 浙江春风****公司 | 4 | 否 | 2025/6/17 22:57:17 | 不通过 | 申请人要求重新申请 |
郑*轩 | 150428********0038 | ||||||||
刘*杰 | 150428********5121 | ||||||||
郑*文 | 150428********0056 | ||||||||
124 | 李*巧 | 李*巧 | 522427********2665 | 杭州韵杰****公司 | 2 | 否 | 2025/6/13 12:22:30 | 不通过 | 已具有保障资格 |
崔* | 372925********0038 | ||||||||
125 | 李*巧 | 李*巧 | 522427********2665 | 杭州韵杰****公司 | 2 | 否 | 2025/6/13 12:44:44 | 不通过 | 已具有保障资格 |
崔* | 372925********0038 | ||||||||
126 | 李*巧 | 李*巧 | 522427********2665 | 杭州韵杰****公司 | 2 | 否 | 2025/6/13 16:42:02 | 不通过 | 已具有保障资格 |
崔* | 372925********0038 | ||||||||
127 | 周*龙 | 周*龙 | 421087********6814 | 杭州龙云****公司 | 4 | 否 | 2025/6/13 18:25:15 | 不通过 | 已具有保障资格 |
周*豪 | 421087********0810 | ||||||||
周*瑄 | 430723********0128 | ||||||||
周*芳 | 430723********2024 | ||||||||
128 | 郭* | 郭* | 420982********3271 | 杭州老板****公司 | 1 | 否 | 2025/6/15 13:34:56 | 不通过 | 已具有保障资格 |
129 | 罗* | 罗* | 341226********3370 | 杭州梓航****公司 | 3 | 否 | 2025/6/16 22:27:41 | 不通过 | 已具有保障资格 |
罗*航 | 341226********3322 | ||||||||
罗*怡 | 341226********3322 |
杭州市临平区住房和城乡建设局
2025年6月23日
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|