信息索引号 | 001008001003019/2025-21899 | 文件编号 | |
责任部门 | 区住建局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区住建局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2025-06-23 | 公开时限 | 长期公开 |
杭州市临平区公租房货币补贴保障转实物配租登记家庭名单公示
来源:区住房和城乡建设局 发布时间: 2025-06-23 17:05 浏览次数:
根据《杭州市临平区公共租赁住房常态化实物配租登记通告》,我局已启动实物房源常态化配租工作。经资格审查,2025年5月21日至2025年6月17日,登记成功家庭共计60户(1人户家庭23户、2人户家庭20户、3人及以上17户家庭户),其中,9户家庭不符合登记条件。现对审核结果进行公示,公示期为2025年6月23日至6月25日17时。对审核结果存在异议的,可在公示期间书面向我局提出,公示期结束后不再接受异议。
异议提交地址:临平区市民之家(临平区南大街265号)1楼C20窗口
联系电话:0571-89186505、0571-89186527
序号 | 申请类型 | 姓名 | 姓名 | 身份证号 | 是否为保障家庭成员 | 审核是否通过 | 摇号户型 | 申请档次 | 备注 |
1 | 城市中等偏下收入家庭 | 郑*仪 | 郑*仪 | 330125********1811 | 是 | 否 | 二人户 | 第三档 | 已实物配租 |
李*儿 | 330125********1823 | 是 | |||||||
2 | 创业人员 | 肖*文 | 肖*文 | 362203********2010 | 是 | 否 | 二人户 | 第四档 | 已实物配租 |
肖*熙 | 360982********2019 | 是 | |||||||
3 | 创业人员 | 胡*亮 | 胡*亮 | 362430********5710 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | |
汪*美 | 362430********5729 | 是 | |||||||
4 | 创业人员 | 罗*辉 | 罗*辉 | 420923********0014 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | |
肖*荣 | 420923********0167 | 是 | |||||||
罗*鹏 | 420923********0014 | 否 | |||||||
5 | 城市中等偏下收入家庭 | 刘*艳 | 刘*艳 | 612328********4122 | 是 | 是 | 一人户 | 第三档 | |
6 | 城市中等偏下收入家庭 | 高*利 | 高*利 | 510229********4328 | 是 | 是 | 一人户 | 第三档 | |
7 | 城市中等偏下收入家庭 | 许*强 | 许*强 | 330125********0017 | 是 | 是 | 一人户 | 第三档 | |
8 | 城市低收入家庭 | 朱*根 | 朱*根 | 330125********1839 | 是 | 是 | 一人户 | 第二档 | |
9 | 创业人员 | 杨* | 杨* | 429004********367X | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | |
张* | 420923********2482 | 是 | |||||||
10 | 城市中等偏下收入家庭 | 刘*威 | 刘*威 | 412728********6418 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第三档 | |
宋*旋 | 342522********1521 | 是 | |||||||
刘*苒 | 330110********1320 | 是 | |||||||
11 | 创业人员 | 刘*喜 | 刘*喜 | 412828********2476 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | |
徐*珍 | 412828********1905 | 是 | |||||||
12 | 创业人员 | 许*敏 | 许*敏 | 421182********1751 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | |
叶*新 | 421182********1729 | 是 | |||||||
13 | 创业人员 | 刘*伟 | 刘*伟 | 320821********3132 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | |
姜* | 320826********6228 | 是 | |||||||
刘* | 320804********3115 | 是 | |||||||
14 | 创业人员 | 柳*松 | 柳*松 | 421127********1954 | 是 | 否 | 三人户及以上 | 第四档 | 3月社保断缴 |
张*梦 | 421127********1920 | 是 | |||||||
柳*妍 | 421127********1925 | 是 | |||||||
15 | 创业人员 | 陈*运 | 陈*运 | 342326********4732 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | |
刘*会 | 341126********5149 | 是 | |||||||
16 | 创业人员 | 杨*通 | 杨*通 | 510704********3911 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | |
王*华 | 510704********5122 | 是 | |||||||
17 | 创业人员 | 王*灵 | 王*灵 | 341226********5949 | 是 | 否 | 二人户 | 第四档 | 已实物配租 |
潘*敏 | 422129********1016 | 是 | |||||||
18 | 创业人员 | 王* | 王* | 420624********8623 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | |
周*勇 | 510230********2339 | 是 | |||||||
19 | 创业人员 | 余*成 | 余*成 | 330127********5610 | 是 | 否 | 二人户 | 第四档 | 已实物配租 |
吴*莲 | 522328********2826 | 是 | |||||||
20 | 新就业大学毕业生 | 李*骏 | 李*骏 | 411524********1126 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | |
21 | 创业人员 | 方*琼 | 方*琼 | 500233********8668 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | |
张*元 | 342201********7511 | 否 | |||||||
张* | 341302********7516 | 是 | |||||||
22 | 创业人员 | 黄*茂 | 黄*茂 | 513026********3817 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | |
王*风 | 140502********1025 | 是 | |||||||
23 | 城市中等偏下收入家庭 | 赵*忠 | 赵*忠 | 330125********1816 | 是 | 否 | 一人户 | 第三档 | 已实物配租 |
24 | 新就业大学毕业生 | 李*斌 | 李*斌 | 460006********3117 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | |
25 | 城市中等偏下收入家庭 | 赵*刚 | 赵*刚 | 230124********0733 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第三档 | |
刘*丽 | 429005********206X | 是 | |||||||
赵*宁 | 230124********0326 | 是 | |||||||
26 | 城市中等偏下收入家庭 | 黄* | 黄* | 330326********6819 | 是 | 是 | 一人户 | 第三档 | |
27 | 创业人员 | 陈* | 陈* | 320321********1826 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | |
陈*予 | 320321********0481 | 是 | |||||||
28 | 创业人员 | 汤*梅 | 汤*梅 | 362531********0320 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | |
汤*意 | 362531********0391 | 是 | |||||||
汤* | 361029********0311 | 是 | |||||||
29 | 创业人员 | 洪*飞 | 洪*飞 | 341021********4428 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | |
洪* | 341021********4371 | 是 | |||||||
洪*瑾 | 341021********4353 | 是 | |||||||
30 | 城市低收入家庭 | 谢*兰 | 谢*兰 | 330822********5729 | 是 | 是 | 二人户 | 第二档 | |
蔡*天 | 330110********1819 | 是 | |||||||
31 | 创业人员 | 叶*海 | 叶*海 | 340826********1417 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | |
祝*兰 | 340826********6645 | 是 | |||||||
32 | 新就业大学毕业生 | 周* | 周* | 340321********0824 | 是 | 否 | 三人户及以上 | 第四档 | 已实物配租 |
唐* | 340321********0817 | 是 | |||||||
唐*琦 | 340321********0821 | 是 | |||||||
33 | 创业人员 | 胡* | 胡* | 342221********1536 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | |
孙*萍 | 342221********168X | 是 | |||||||
胡*欣 | 341321********1528 | 是 | |||||||
胡*睿 | 341321********1517 | 是 | |||||||
34 | 创业人员 | 齐*朋 | 齐*朋 | 411325********9433 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | |
郝*贤 | 411325********8222 | 是 | |||||||
35 | 创业人员 | 徐*海 | 徐*海 | 413027********4758 | 是 | 否 | 一人户 | 第四档 | 已实物配租 |
李*红 | 413027********4767 | 否 | |||||||
徐*宇 | 411524********4737 | 否 | |||||||
36 | 创业人员 | 邱*斌 | 邱*斌 | 330182********4437 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | |
37 | 城市中等偏下收入家庭 | 上*超 | 上*超 | 362322********2717 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第三档 | |
郑* | 362322********4226 | 是 | |||||||
上*佳雯 | 361122********2724 | 是 | |||||||
38 | 新就业大学毕业生 | 凌* | 凌* | 342401********7922 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | |
王*明 | 340123********729X | 否 | |||||||
39 | 城市中等偏下收入家庭 | 冯*丽 | 冯*丽 | 330125********0062 | 是 | 是 | 一人户 | 第三档 | |
40 | 城市中等偏下收入家庭 | 阮*平 | 阮*平 | 330125********1857 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第三档 | |
陈*华 | 510821********002X | 是 | |||||||
阮*川 | 330184********1815 | 是 | |||||||
41 | 创业人员 | 汪* | 汪* | 411528********379X | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | |
刘*佳 | 411528********2223 | 是 | |||||||
汪*浩 | 411528********0750 | 是 | |||||||
汪*盈 | 411528********0141 | 是 | |||||||
42 | 城市中等偏下收入家庭 | 杨*芯子 | 杨*芯子 | 330329********1648 | 是 | 是 | 一人户 | 第三档 | |
43 | 城市中等偏下收入家庭 | 罗*女 | 罗*女 | 330125********1820 | 是 | 是 | 一人户 | 第三档 | |
44 | 创业人员 | 汤*松 | 汤*松 | 421123********1215 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | |
余* | 421123********1621 | 是 | |||||||
汤*薇 | 421123********1220 | 是 | |||||||
汤*晨 | 421123********1213 | 是 | |||||||
45 | 城市中等偏下收入家庭 | 林*文 | 林*文 | 330825********0622 | 是 | 是 | 一人户 | 第三档 | |
46 | 城市中等偏下收入家庭 | 刘*强 | 刘*强 | 362323********6912 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第三档 | |
吴*倩 | 330821********4025 | 是 | |||||||
刘*安 | 361123********6929 | 是 | |||||||
47 | 城市中等偏下收入家庭 | 盛*新 | 盛*新 | 330125********1813 | 是 | 是 | 一人户 | 第三档 | |
48 | 创业人员 | 龚*东 | 龚*东 | 341223********3518 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | |
马*丹 | 341223********3547 | 是 | |||||||
龚*欣 | 341621********358X | 是 | |||||||
龚*泽 | 341621********3533 | 是 | |||||||
49 | 创业人员 | 张*琳 | 张*琳 | 411524********8486 | 是 | 否 | 一人户 | 第四档 | 4月区外社保 |
50 | 新就业大学毕业生 | 洪*洋 | 洪*洋 | 230182********002X | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | |
51 | 创业人员 | 廖*媚 | 廖*媚 | 441481********3106 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | |
肖*阳 | 362428********3257 | 是 | |||||||
肖*琳 | 441481********3109 | 是 | |||||||
52 | 创业人员 | 马*鹏 | 马*鹏 | 341224********2331 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | |
关*兰 | 340321********7343 | 是 | |||||||
53 | 新就业大学毕业生 | 王* | 王* | 362330********7148 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | |
54 | 创业人员 | 王*萍 | 王*萍 | 620502********4142 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | |
李*平 | 620502********4133 | 是 | |||||||
李*墨 | 620502********3818 | 是 | |||||||
55 | 新就业大学毕业生 | 张*妍 | 张*妍 | 131125********1823 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | |
56 | 创业人员 | 吴*飞 | 吴*飞 | 340826********7022 | 是 | 是 | 三人户及以上 | 第四档 | |
吴*军 | 340826********7011 | 是 | |||||||
吴*炎 | 340826********7019 | 是 | |||||||
57 | 创业人员 | 王*刚 | 王*刚 | 330523********5215 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | |
刘*莉 | 352231********0021 | 否 | |||||||
58 | 创业人员 | 朱*星 | 朱*星 | 422129********0529 | 是 | 是 | 一人户 | 第四档 | |
杨* | 360402********5171 | 否 | |||||||
59 | 创业人员 | 黄*贤 | 黄*贤 | 450821********0224 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | |
王* | 433130********1114 | 是 | |||||||
60 | 创业人员 | 李*洁 | 李*洁 | 370826********5169 | 是 | 是 | 二人户 | 第四档 | |
张* | 370826********5779 | 是 |
杭州市临平区住房和城乡建设局
2025年6月23日
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|