信息索引号 | 001008001003015/2025-21976 | 文件编号 | |
责任部门 | 区民政局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2025-06-30 | 公开时限 | 长期公开 |
信息索引号 | 001008001003015/2025-21976 | 文件编号 | |
责任部门 | 区民政局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2025-06-30 | 公开时限 | 长期公开 |
截至2025年6月30日,临平区享受高龄津贴对象当月人数18265人,发放125.77万元。
杭州市临平区民政局
2025年6月30日